Ventas cochesEspaña - Septiembre 2022: El Renault Arkana planta cara
Las ventas de coches en el mercado español vuelven a crecer por segundo mes consecutivo (+12,7% en septiembre). El Renault Arkana sube el ritmo y le disputa al Hyundai Tucson la primera posición del ranking de matriculaciones. KIA, líder entre los fabricantes.
5 min. lectura
Publicado: 04/10/2022 13:15
Las matriculaciones de coches nuevos en España han confirmado su cambio de tendencia con un segundo mes consecutivo en positivo. Las ventas han reflejado un incremento del 12,7% en septiembre gracias a las 67.240 unidades registradas. Los datos acumulados hasta el momento en 2022 muestran, sin embargo, el signo negativo que ha predominado en este ejercicio evidenciando una caída del 7,4% respecto a 2021, con 600.281 unidades vendidas.
El Hyundai Tucson ha vuelto a demostrar que es el modelo de moda y que Hyundai es una de las marcas que mejor están toreando la crisis de los microchips. El SUV coreano logra la primera plaza del ranking aunque la sorpresa la ha dado el Renault Arkana, que se ha quedado muy cerca de la victoria. El popular modelo de la marca del rombo ha conseguido su mejor posición histórica en la tabla.
Siguiendo los pasos del Tucson, modelo con el que comparte muchas características, el KIA Sportage ha logrado la medalla de bronce dejando un podio totalmente compuesto por modelos SUV. Detrás de ellos se han mantenido los urbanitas Dacia Sandero, Citroën C3 y FIAT 500.
Varios modelos que habitualmente están en la parte alta del ranking se han relajado en septiembre. El más evidente ha sido el SEAT Arona, que se desploma hasta el 54º puesto y ha visto sus matriculaciones recortarse un 76% en comparación con septiembre de 2021. Tampoco han brillado el Volkswagen T-Roc (19º), el Toyota Corolla (25º) o el Peugeot 208 (31º).
En la lista de fabricantes, KIA ha conseguido superar por poco a Toyota para hacerse con el primer puesto de la tabla de ventas este mes. Hyundai se queda con la tercera plaza completando el podio. Malos tiempos para SEAT que se queda fuera del Top 10 y en lo que va de año ha reducido sus matriculaciones en un 34%.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'22 | Ventas 2022 (ene-sep) | Ranking 2022 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Tucson | 1.664 | 17.119 | 1 |
2 | Renault Arkana | 1.626 | 7.165 | 29 |
3 | KIA Sportage | 1.545 | 11.028 | 10 |
4 | Dacia Sandero | 1.532 | 14.793 | 2 |
5 | Citroën C3 | 1.495 | 10.081 | 14 |
6 | FIAT 500 | 1.321 | 11.544 | 8 |
7 | Toyota C-HR | 1.309 | 12.844 | 6 |
8 | Peugeot 2008 | 1.296 | 12.281 | 7 |
9 | Opel Corsa | 1.218 | 9.759 | 15 |
10 | Toyota Yaris | 1.205 | 10.388 | 12 |
11 | Renault Clio | 1.205 | 6.412 | 33 |
12 | CUPRA Formentor | 1.159 | 9.399 | 18 |
13 | Citroën C4 | 1.142 | 10.238 | 13 |
14 | SEAT León | 1.101 | 6.550 | 32 |
15 | Nissan Qashqai | 1.090 | 7.519 | 25 |
16 | Toyota Yaris Cross | 1.083 | 8.627 | 21 |
17 | Volkswagen T-Cross | 1.065 | 10.640 | 11 |
18 | KIA Xceed | 1.058 | 7.370 | 28 |
19 | Volkswagen T-Roc | 1.046 | 13.231 | 4 |
20 | Peugeot 3008 | 1.024 | 9.553 | 17 |
21 | Citroën C3 Aircross | 981 | 7.498 | 26 |
22 | KIA Stonic | 971 | 8.796 | 20 |
23 | KIA Niro | 843 | 6.767 | 31 |
24 | Dacia Duster | 835 | 8.136 | 22 |
25 | Toyota Corolla | 811 | 13.119 | 5 |
26 | Hyundai Kona | 802 | 8.131 | 23 |
27 | Peugeot 308 | 799 | 5.535 | 37 |
28 | MINI (gama) | 758 | 5.623 | 36 |
29 | Volkswagen Taigo | 727 | 4.965 | 40 |
30 | Tesla Model 3 | 715 | 2.317 | 79 |
31 | Peugeot 208 | 685 | 11.519 | 9 |
32 | Mercedes Clase A | 684 | 4.659 | 44 |
33 | Skoda Kamiq | 680 | 4.774 | 41 |
34 | Renault Megane | 678 | 3.958 | 51 |
35 | FIAT Panda | 659 | 3.324 | 60 |
36 | Ford Focus | 657 | 4.554 | 45 |
37 | Audi Q3 | 640 | 7.154 | 30 |
38 | Hyundai i30 | 636 | 4.533 | 46 |
39 | Mercedes Clase C | 633 | 3.424 | 58 |
40 | Toyota RAV4 | 602 | 5.141 | 38 |
41 | SEAT Ateca | 591 | 7.833 | 24 |
42 | Hyundai i20 | 588 | 7.442 | 27 |
43 | Volkswagen Tiguan | 577 | 3.887 | 52 |
44 | Mercedes GLA | 575 | 3.670 | 55 |
45 | Ford Kuga | 552 | 6.257 | 34 |
46 | KIA Rio | 549 | 4.198 | 48 |
47 | Renault Captur | 545 | 9.648 | 16 |
48 | Lynk&Co 01 | 541 | 2.099 | 82 |
49 | Audi A3 | 516 | 4.187 | 49 |
50 | Audi Q2 | 502 | 3.502 | 56 |
51 | Audi Q5 | 461 | 3.248 | 62 |
52 | Dacia Jogger | 454 | 2.986 | 66 |
53 | Mazda CX-5 | 442 | 2.073 | 83 |
54 | SEAT Arona | 441 | 13.792 | 3 |
55 | Ford Puma | 437 | 5.932 | 35 |
56 | Volvo XC40 | 418 | 3.369 | 59 |
57 | Mercedes GLC | 410 | 4.770 | 42 |
58 | Skoda Octavia | 409 | 1.890 | 87 |
59 | Skoda Fabia | 408 | 2.772 | 72 |
60 | BMW Serie 1 | 391 | 2.598 | 76 |
61 | Audi A1 | 385 | 3.811 | 53 |
62 | Volkswagen Golf | 380 | 4.008 | 50 |
63 | MG ZS | 379 | 2.855 | 68 |
64 | Volkswagen Polo | 369 | 4.972 | 39 |
65 | KIA Ceed | 362 | 4.735 | 43 |
66 | FIAT Tipo | 361 | 1.224 | 110 |
67 | Mercedes CLA | 355 | 1.960 | 85 |
68 | Hyundai Bayon | 339 | 2.759 | 73 |
69 | Tesla Model Y | 337 | 959 | 119 |
70 | BMW Serie 2 | 310 | 1.890 | 88 |
71 | Hyundai i10 | 303 | 2.499 | 77 |
72 | BMW X1 | 297 | 4.448 | 47 |
73 | Nissan Juke | 296 | 3.444 | 57 |
74 | Lexus UX | 294 | 1.700 | 93 |
75 | Opel Crossland | 290 | 3.803 | 54 |
76 | Toyota Aygo X | 280 | 1.286 | 109 |
77 | Volvo XC60 | 279 | 2.853 | 69 |
78 | SEAT Ibiza | 275 | 9.056 | 19 |
79 | Toyota Land Cruiser | 274 | 2.111 | 81 |
80 | Opel Mokka | 272 | 3.313 | 61 |
81 | BMW X3 | 271 | 2.802 | 71 |
82 | Citroën C5 Aircross | 261 | 3.063 | 64 |
83 | KIA Picanto | 261 | 2.491 | 78 |
84 | Skoda Scala | 247 | 1.657 | 96 |
85 | Peugeot 508 | 241 | 1.297 | 106 |
86 | BMW X4 | 238 | 1.292 | 108 |
87 | Mercedes GLB | 234 | 1.382 | 105 |
88 | BMW Serie 4 | 231 | 1.666 | 95 |
89 | Lexus NX | 214 | 1.179 | 111 |
90 | Peugeot 5008 | 206 | 2.830 | 70 |
91 | Mazda CX-30 | 204 | 2.722 | 75 |
92 | Jeep Renegade | 200 | 3.225 | 63 |
93 | Mercedes GLE | 197 | 1.646 | 98 |
94 | Honda HRV | 196 | 1.491 | 100 |
95 | Skoda Karoq | 194 | 2.887 | 67 |
96 | BMW X2 | 193 | 1.848 | 90 |
97 | DS 7 Crossback | 178 | 1.807 | 91 |
98 | Ford Fiesta | 170 | 1.906 | 86 |
99 | Citroën C5 X | 168 | 638 | 132 |
100 | Mazda CX-60 | 168 | 168 | 199 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'22 | Ventas 2022 (ene-sep) | Ranking 2022 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | KIA | 5.735 | 46.745 | 2 |
2 | Toyota | 5.656 | 54.229 | 1 |
3 | Hyundai | 4.553 | 45.111 | 4 |
4 | Volkswagen | 4.535 | 45.179 | 3 |
5 | Renault | 4.302 | 31.044 | 8 |
6 | Peugeot | 4.251 | 43.094 | 5 |
7 | Citroën | 4.048 | 31.714 | 7 |
8 | Mercedes | 3.640 | 26.698 | 10 |
9 | Dacia | 3.012 | 28.019 | 9 |
10 | Audi | 2.969 | 25.506 | 11 |
11 | SEAT | 2.474 | 38.628 | 6 |
12 | BMW | 2.458 | 21.531 | 13 |
13 | FIAT | 2.422 | 18.404 | 15 |
14 | Skoda | 2.084 | 16.245 | 16 |
15 | Ford | 2.078 | 21.617 | 12 |
16 | Opel | 2.033 | 20.155 | 14 |
17 | Nissan | 1.528 | 13.166 | 17 |
18 | CUPRA | 1.260 | 10.491 | 18 |
19 | Mazda | 1.076 | 8.492 | 19 |
20 | Tesla | 1.052 | 3.279 | 25 |
21 | Volvo | 871 | 7.664 | 20 |
22 | MINI | 758 | 5.623 | 22 |
23 | Lexus | 550 | 3.159 | 26 |
24 | Lynk&Co | 541 | 2.099 | 31 |
25 | MG | 458 | 3.712 | 23 |
26 | Suzuki | 399 | 2.850 | 27 |
27 | Honda | 382 | 2.753 | 28 |
28 | Jeep | 372 | 6.649 | 21 |
29 | DS | 314 | 3.439 | 24 |
30 | Alfa Romeo | 253 | 1.971 | 32 |
31 | Land Rover | 238 | 2.135 | 30 |
32 | Porsche | 211 | 1.732 | 34 |
33 | Mitsubishi | 201 | 2.471 | 29 |
34 | SsangYong | 141 | 1.784 | 33 |
35 | Subaru | 118 | 891 | 35 |
36 | DR | 94 | 199 | 38 |
37 | Jaguar | 51 | 527 | 36 |
38 | Maserati | 27 | 171 | 39 |
39 | DFSK | 17 | 138 | 40 |
40 | Smart | 16 | 476 | 37 |
41 | Aiways | 12 | 54 | 42 |
42 | Ferrari | 9 | 64 | 41 |
43 | SWM | 8 | 43 | 46 |
44 | Polestar | 7 | 46 | 45 |
45 | EVO | 7 | 19 | 51 |
46 | Aston Martin | 6 | 21 | 49 |
47 | Bentley | 5 | 49 | 44 |
48 | Alpine | 4 | 53 | 43 |
49 | Zhidou | 2 | 21 | 50 |
50 | Maxus | 1 | 41 | 47 |
51 | Lamborghini | 1 | 18 | 52 |