Ventas cochesIndia - Abril 2022: El nuevo Suzuki XL6 aterriza en un mercado en crecimiento
Las ventas de coches nuevos en la India han contabilizado un total de 293.081 unidades. Un volumen de matriculaciones que, comparado con el obtenido en el mismo periodo del año anterior, supone un crecimiento del 2,4%. En el mes de abril se han producido nuevas llegadas a los concesionarios. El renovado Suzuki XL6 ha sido uno de ellos.
4 min. lectura
Publicado: 22/05/2022 13:00
El mercado automovilístico acelera su proceso de recuperación. En el mes de abril de 2022 las ventas de coches en la India han alcanzado las 293.081 unidades. Este volumen de automóviles matriculados, si se compara con el obtenido en el mismo periodo de tiempo, se traduce en un notable crecimiento del 2,4%. Recordemos que los datos de marzo ya nos dejaron una ligera subida del 0,3%. Si mayo también se cierra en positivo se habrá consolidado el cambio de tendencia.
La crisis de stock en los concesionarios a causa del desabastecimiento global de microchips no ha desaparecido del territorio indio. Sin embargo, y a pesar de estos retos a los que se está enfrentando la industria automotriz, el sector del automóvil en la India ha sido capaz de conseguir un nuevo crecimiento. A pesar de estos últimos resultados, los datos acumulados siguen siendo negativos. En el periodo comprendido entre enero y abril las matriculaciones de coches nuevos acumularon 1.211.980 unidades, un 0,62% menos que en 2021.
Suzuki Wagon R, el coche más vendido en la India en abril de 2022
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? El ranking de los coches más vendidos en la India durante abril presenta diversas novedades. Ahora bien, en lo que no hay novedades es en el modelo que lidera con puño de hierro este importante mercado emergente. El Suzuki Wagon R ha obtenido una nueva victoria. Las matriculaciones del modelo de Suzuki han sufrido un notable impulso desde su reciente renovación.
En segunda posición se cuela el Suzuki Ertiga, otro modelo que también ha sido puesto al día hace poco tiempo. Y en cerrando el podio, en tercer lugar, tenemos al Tata Nexon, un modelo que puede presumir de haber sido el SUV más popular entre los conductores indios. A las puertas del podio se quedó el Hyundai Creta.
Durante el mes de abril se han producido diferentes estrenos. Además del mencionado Ertiga, también se han entregado las primeras unidades del nuevo Suzuki XL6. En un corto espacio de tiempo están desembarcando numerosas novedades en los concesionarios indios.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en el mercado indio son:
Ranking | Modelo | Ventas abr'22 | Ventas 2022 (ene-abr) | Ranking 2022 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki Wagon R | 17.766 | 77.403 | 1 |
2 | Maruti-Suzuki Ertiga | 14.889 | 46.273 | 5 |
3 | Tata Nexon | 13.471 | 53.861 | 4 |
4 | Hyundai Creta | 12.651 | 42.658 | 8 |
5 | Maruti-Suzuki Vitara Brezza | 11.764 | 43.035 | 7 |
6 | Maruti-Suzuki Eeco | 11.154 | 40.093 | 11 |
7 | Maruti-Suzuki Baleno | 10.938 | 44.819 | 6 |
8 | Maruti-Suzuki Dzire | 10.701 | 61.729 | 2 |
9 | Maruti-Suzuki Alto | 10.443 | 41.957 | 9 |
10 | Tata Punch | 10.132 | 40.277 | 10 |
11 | Hyundai i10 Grand | 9.123 | 34.203 | 13 |
12 | Maruti-Suzuki Swift | 8.898 | 60.831 | 3 |
13 | Hyundai Venue | 8.392 | 39.201 | 12 |
14 | Mahindra Bolero | 7.686 | 29.161 | 16 |
15 | KIA Seltos | 7.506 | 33.979 | 14 |
16 | Maruti-Suzuki Celerio | 7.066 | 31.638 | 15 |
17 | Maruti-Suzuki S-Presso | 6.694 | 28.996 | 17 |
18 | Toyota Innova Crysta | 6.351 | 21.019 | 20 |
19 | KIA Carens | 5.754 | 18.446 | 24 |
20 | KIA Sonet | 5.404 | 25.333 | 18 |
21 | Tata Tiago | 5.062 | 18.748 | 22 |
22 | Hyundai i20 Elite | 4.707 | 21.735 | 19 |
23 | Mahindra XUV700 | 4.494 | 18.791 | 21 |
24 | Honda Amaze | 4.467 | 16.255 | 27 |
25 | Maruti-Suzuki XL6 | 4.366 | 12.755 | 32 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en el mercado indio son:
Ranking | Marca | Ventas abr'22 | Ventas 2022 (ene-abr) | Ranking 2022 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Maruti-Suzuki | 121.995 | 518.728 | 1 |
2 | Hyundai | 44.001 | 176.673 | 2 |
3 | Tata | 41.590 | 164.645 | 3 |
4 | Mahindra | 22.169 | 96.978 | 4 |
5 | KIA | 19.019 | 79.081 | 5 |
6 | Toyota | 15.085 | 48.288 | 6 |
7 | Honda | 7.874 | 32.077 | 7 |
8 | Renault | 7.594 | 30.799 | 8 |
9 | Skoda | 5.152 | 18.313 | 9 |
10 | Volkswagen | 3.547 | 14.770 | 11 |
11 | Nissan | 2.110 | 11.823 | 12 |
12 | Morris Garage | 2.008 | 15.563 | 10 |
13 | Jeep | 886 | 4.040 | 13 |
14 | Citroën | 51 | 202 | 14 |
15 | Ford | 0 | 0 | 15 |
En lo relativo a la lista de marcas de coches más populares en la India no hay cambios. El conglomerado automovilístico de Maruti-Suzuki sigue al frente con su enésima victoria. Hyundai y Tata quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.
Fuente: Autopunditz / Team-BHP