Ventas cochesEspaña - Agosto 2023: El MG ZS lidera las ventas y rompe las barreras de los coches chinos
Por primera vez un modelo de una marca china lidera el mercado español. El MG ZS ha sido el coche más vendido en agosto demostrando que los prejuicios contra los vehículos del gigante asiático han sido superados.
5 min. lectura
Publicado: 01/09/2023 16:00
Las matriculaciones de automóviles en España siguen creciendo en 2023, mostrando un nuevo mes de subidas. En agosto las ventas de turismos y todoterrenos alcanzaron las 55.957 unidades que suponen una subida del 7,8%. El acumulado anual llega a un total de 642.580 unidades, un 20,5% más que el año anterior.
Observando el ranking de modelos más vendidos hay un protagonista absoluto. El MG ZS se ha situado en lo más alto, siendo el coche más vendido del mes. Ha superado al líder habitual, el Dacia Sandero, y consigue un resultado histórico porque no solo es la primera vez que un modelo de MG lidera el mercado sino que es la primera vez que una marca china lo consigue. Está claro que el mercado está cambiando.
El último peldaño del podio es para el Toyota Corolla, otro modelo que está causando sensación desde su lanzamiento. No es el único representante de la marca japonesa en la parte alta de la tabla de ventas ya que el Toyota C-HR logra instalarse en el quinto puesto. El SUV híbrido está en la parte final de su vida comercial y ofrece buenos precios, a la espera de su inminente nueva generación.
Los SUV compactos cada vez ganan más peso y, además, del C-HR, en el Top 10 se cuelan el KIA Sportage en la cuarta posición, el Nissan Qashqai séptimo y el Hyundai Tucson con la décima plaza. Entre las novedades, hay que señalar que este mes también se ha producido el debut del BMW i5 con sus primeras 3 unidades matriculadas en nuestro país.
En lo que respecta a los fabricantes, Toyota sigue en lo más alto con mucha ventaja respecto al resto de competidores. Detrás las cosas han estado más ajustadas con KIA, Hyundai y Volkswagen luchando por la medalla de plata. SEAT, otrora líder del mercado, se ha quedado fuera del Top 5 empezando a sufrir el envejecimiento de varios modelos de su gama. MG llega al 12º puesto, por encima de marcas tradicionales como Skoda, Ford y Opel.
Coches más vendidos en España en agosto de 2023
Los modelos más vendidos en agosto han sido:
Ranking | Modelo | Ventas ago'23 | Ventas 2023 (ene-ago) | Ranking 2023 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | MG ZS | 1.949 | 10.298 | 14 |
2 | Dacia Sandero | 1.802 | 18.283 | 1 |
3 | Toyota Corolla | 1.361 | 12.785 | 5 |
4 | KIA Sportage | 1.160 | 12.663 | 6 |
5 | Toyota C-HR | 1.148 | 13.397 | 4 |
6 | Citroën C3 | 1.075 | 7.753 | 24 |
7 | Nissan Qashqai | 1.053 | 9.735 | 17 |
8 | SEAT Arona | 1.041 | 16.825 | 2 |
9 | Opel Corsa | 1.030 | 11.544 | 10 |
10 | Hyundai Tucson | 996 | 12.229 | 7 |
11 | Peugeot 2008 | 989 | 13.550 | 3 |
12 | Volkswagen T-Roc | 976 | 11.339 | 11 |
13 | Ford Puma | 921 | 6.899 | 29 |
14 | Toyota Yaris Cross | 915 | 10.738 | 12 |
15 | Hyundai Kona | 889 | 7.645 | 25 |
16 | Renault Clio | 858 | 10.559 | 13 |
17 | Peugeot 208 | 854 | 10.088 | 15 |
18 | Audi Q3 | 822 | 6.810 | 32 |
19 | Toyota Yaris | 815 | 8.520 | 21 |
20 | Hyundai i20 | 809 | 7.523 | 27 |
21 | Tesla Model 3 | 770 | 2.960 | 70 |
22 | Toyota RAV4 | 756 | 4.717 | 51 |
23 | Renault Captur | 730 | 9.562 | 18 |
24 | Tesla Model Y | 678 | 4.323 | 56 |
25 | FIAT 500 | 664 | 11.601 | 8 |
26 | Mercedes GLC | 638 | 5.096 | 45 |
27 | KIA Niro | 625 | 5.821 | 38 |
28 | Citroën C4 | 621 | 8.751 | 20 |
29 | SEAT Ibiza | 573 | 11.556 | 9 |
30 | KIA Xceed | 552 | 6.108 | 36 |
31 | Citroën C3 Aircross | 542 | 6.831 | 30 |
32 | SEAT Ateca | 529 | 9.856 | 16 |
33 | Skoda Kamiq | 528 | 5.004 | 46 |
34 | Volkswagen Polo | 527 | 5.369 | 40 |
35 | SEAT León | 511 | 3.307 | 65 |
36 | Audi A3 | 508 | 5.141 | 44 |
37 | Volkswagen T-Cross | 503 | 7.567 | 26 |
38 | Renault Arkana | 498 | 6.426 | 34 |
39 | Mercedes Clase A | 493 | 4.814 | 49 |
40 | CUPRA Formentor | 490 | 8.820 | 19 |
41 | Ford Kuga | 490 | 6.823 | 31 |
42 | KIA Stonic | 481 | 7.503 | 28 |
43 | Volvo XC40 | 479 | 4.391 | 53 |
44 | Skoda Karoq | 468 | 5.263 | 42 |
45 | Dacia Duster | 428 | 7.972 | 23 |
46 | BMW X1 | 427 | 4.771 | 50 |
47 | Volkswagen Taigo | 422 | 6.467 | 33 |
48 | Peugeot 3008 | 421 | 8.385 | 22 |
49 | Hyundai i30 | 421 | 4.330 | 55 |
50 | KIA Ceed | 409 | 4.960 | 47 |
51 | Volkswagen Tiguan | 408 | 6.321 | 35 |
52 | MINI (gama) | 406 | 5.416 | 39 |
53 | Jeep Avenger | 389 | 2.372 | 83 |
54 | Nissan Juke | 381 | 2.877 | 76 |
55 | Renault Austral | 354 | 5.974 | 37 |
56 | Mazda CX-5 | 328 | 3.135 | 68 |
57 | CUPRA León | 324 | 4.343 | 54 |
58 | Ford Focus | 323 | 5.310 | 41 |
59 | Volkswagen Golf | 320 | 3.755 | 61 |
60 | Audi A1 | 314 | 4.818 | 48 |
61 | BMW X3 | 306 | 2.457 | 80 |
62 | Skoda Fabia | 292 | 2.331 | 84 |
63 | Opel Mokka | 290 | 2.725 | 77 |
64 | KIA Picanto | 288 | 2.904 | 71 |
65 | Mercedes GLA | 283 | 3.924 | 58 |
66 | Hyundai i10 | 282 | 2.889 | 74 |
67 | Audi Q2 | 281 | 3.751 | 62 |
68 | Dacia Jogger | 276 | 3.792 | 60 |
69 | KIA Rio | 269 | 3.883 | 59 |
70 | Peugeot 308 | 266 | 5.213 | 43 |
71 | Toyota Aygo X Cross | 257 | 1.965 | 93 |
72 | BMW Serie 1 | 246 | 3.042 | 69 |
73 | Lexus UX | 244 | 2.579 | 78 |
74 | Audi Q5 | 235 | 3.277 | 66 |
75 | Mazda CX-30 | 234 | 2.433 | 81 |
76 | Mazda3 | 231 | 1.918 | 94 |
77 | FIAT Panda | 229 | 2.413 | 82 |
78 | Skoda Octavia | 222 | 2.892 | 73 |
79 | Mercedes Clase C | 217 | 2.884 | 75 |
80 | Skoda Kodiaq | 208 | 2.235 | 88 |
81 | MG HS | 201 | 3.257 | 67 |
82 | Citroën C5 Aircross | 195 | 4.144 | 57 |
83 | Hyundai Bayon | 193 | 2.899 | 72 |
84 | Skoda Scala | 188 | 2.169 | 90 |
85 | Nissan X-Trail | 188 | 1.632 | 99 |
86 | MG 4 | 187 | 2.239 | 87 |
87 | Mercedes GLB | 186 | 1.860 | 95 |
88 | BMW X4 | 186 | 1.259 | 114 |
89 | Renault Megane | 182 | 4.471 | 52 |
90 | Opel Crossland | 181 | 2.247 | 86 |
91 | Volvo XC60 | 175 | 2.497 | 79 |
92 | DS 7 | 173 | 1.468 | 107 |
93 | Lexus NX | 169 | 1.544 | 102 |
94 | Dacia Spring | 168 | 1.300 | 112 |
95 | Mercedes Clase V | 164 | 1.480 | 105 |
96 | Mercedes CLA | 147 | 2.223 | 89 |
97 | Opel Grandland | 147 | 1.595 | 100 |
98 | Mitsubishi ASX | 147 | 860 | 127 |
99 | Mazda CX-60 | 145 | 997 | 122 |
100 | Suzuki Vitara | 141 | 1.469 | 106 |
Marcas más vendidas en España en agosto de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'23 | Ventas 2023 (ene-ago) | Ranking 2023 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 5.352 | 54.022 | 1 |
2 | KIA | 3.960 | 45.292 | 2 |
3 | Hyundai | 3.690 | 38.948 | 6 |
4 | Volkswagen | 3.536 | 44.546 | 3 |
5 | Peugeot | 2.859 | 42.881 | 4 |
6 | SEAT | 2.788 | 42.856 | 5 |
7 | Mercedes | 2.704 | 27.889 | 11 |
8 | Renault | 2.701 | 38.028 | 7 |
9 | Dacia | 2.674 | 31.369 | 8 |
10 | Citroën | 2.626 | 29.307 | 9 |
11 | Audi | 2.577 | 28.624 | 10 |
12 | MG | 2.434 | 17.113 | 16 |
13 | Skoda | 1.983 | 20.815 | 14 |
14 | BMW | 1.928 | 21.146 | 13 |
15 | Ford | 1.898 | 22.405 | 12 |
16 | Opel | 1.763 | 20.102 | 15 |
17 | Nissan | 1.645 | 15.451 | 18 |
18 | Tesla | 1.456 | 7.503 | 22 |
19 | Mazda | 1.087 | 10.003 | 20 |
20 | Fiat | 979 | 15.978 | 17 |
21 | Cupra | 868 | 14.241 | 19 |
22 | Volvo | 759 | 8.430 | 21 |
23 | Jeep | 639 | 6.907 | 23 |
24 | Lexus | 489 | 4.852 | 25 |
25 | Suzuki | 436 | 3.966 | 26 |
26 | MINI | 406 | 5.416 | 24 |
27 | Land Rover | 264 | 2.235 | 30 |
28 | DS | 253 | 2.797 | 28 |
29 | Mitsubishi | 216 | 2.714 | 29 |
30 | Honda | 162 | 1.530 | 34 |
31 | SsangYong | 134 | 1.241 | 36 |
32 | Porsche | 129 | 2.124 | 31 |
33 | Lynk&Co | 99 | 3.634 | 27 |
34 | Subaru | 90 | 1.593 | 33 |
35 | Smart | 84 | 388 | 40 |
36 | Alfa Romeo | 73 | 2.086 | 32 |
37 | Polestar | 47 | 562 | 38 |
38 | DFSK | 46 | 225 | 42 |
39 | Jaguar | 30 | 441 | 39 |
40 | Maserati | 26 | 302 | 41 |
41 | BYD | 20 | 154 | 43 |
42 | EVO | 12 | 36 | 49 |
43 | Chery | 9 | 51 | 45 |
44 | Ferrari | 5 | 60 | 44 |
45 | Bentley | 4 | 48 | 46 |
46 | DR | 3 | 1.508 | 35 |
47 | Alpine | 3 | 38 | 48 |
48 | McLaren | 3 | 4 | 55 |
49 | SWM | 2 | 569 | 37 |
50 | Ineos | 2 | 43 | 47 |
51 | Lotus | 2 | 10 | 54 |
52 | Lamborghini | 1 | 34 | 50 |
53 | MW Motors | 1 | 1 | 59 |
Fuente: Anfac