Ventas cochesEspaña - Julio 2023: El KIA Sportage demuestra su dominio
Las matriculaciones en el mercado español suben un 10,7%, marcando el séptimo mes consecutivo de crecimiento. El KIA Sportage ha sido el SUV más buscado y sólo se ha visto superado en el ranking por el imbatible Dacia Sandero.
6 min. lectura
Publicado: 01/08/2023 18:30
Siete meses van de 2023 y en los siete ha crecido el mercado. Una buena noticia, aunque hay que tener en cuenta el punto de partida porque 2022 fue problemático. En julio se han registrado 81.205 unidades lo que implica que las ventas de coches nuevos en España han subido un 10,7%. El acumulado anual alcanza las 481.136 unidades, un notable 21,9% más que el año anterior.
No ha habido ninguna sorpresa en el primer puesto del ranking de ventas, una vez más conquistado por el Dacia Sandero. Sí destaca la segunda plaza lograda por el KIA Sportage. El coreano suele estar en la zona alta pero esta vez ha superado con claridad a sus dos oponentes habituales: el Hyundai Tucson cae al octavo lugar y el Peugeot 3008 se toma un descanso (54º) a la espera de su facelift.
Algo parecido al 3008 está sufriendo el popular Opel Corsa. Se haya quedado fuera del Top 50 este mes pero no hay nada preocupante para la marca del rayo, se debe a la transición entre el modelo actual y el Corsa 2024. En la parte baja de la clasificación, otro dato curioso es que en la primera mitad del año solo se había matriculado un Toyota Mirai y este mes se han matriculado otros tres de golpe, evidentemente para empresas colaboradoras de la marca japonesa en la apuesta por el hidrógeno.
Entre los modelos más recientes, destaca el aterrizaje del Honda ZR-V con sus primeras 43 unidades registradas. Ten julio también ha sido el «boom» del Toyota Corolla Cross, se han matriculado 124 unidades dejando claro que su llegada a los concesionarios es un hecho. Habrá que seguir de cerca la evolución de las ventas del japonés, que a buen seguro irán creciendo considerablemente.
Entre los fabricantes el ranking permanece estable. Toyota sigue líder, con KIA en segunda posición y Volkswagen muy cerca. Buen resultado de Cupra, que duplica sus ventas respecto a julio de 2022. Además, también cabe mencionar el segundo mes consecutivo de SWM haciendo buenos números para superar el medio millar de unidades matriculadas en España. La marca italo-china ha encontrado un filón en las alquiladoras, donde acaban la amplísima mayoría de sus ventas.
Coches más vendidos en España en julio de 2023
Los modelos más vendidos en julio han sido:
Ranking | Modelo | Ventas jul'23 | Ventas 2023 (ene-jul) | Ranking 2023 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.334 | 16.481 | 1 |
2 | KIA Sportage | 1.879 | 11.503 | 5 |
3 | Peugeot 2008 | 1.834 | 12.561 | 3 |
4 | Toyota Corolla | 1.766 | 11.424 | 6 |
5 | SEAT Arona | 1.706 | 15.784 | 2 |
6 | MG ZS | 1.659 | 8.349 | 18 |
7 | Volkswagen T-Roc | 1.647 | 10.363 | 11 |
8 | Hyundai Tucson | 1.583 | 11.233 | 7 |
9 | Toyota C-HR | 1.501 | 12.249 | 4 |
10 | Renault Clio | 1.475 | 9.701 | 13 |
11 | SEAT Ibiza | 1.387 | 10.983 | 8 |
12 | Toyota Yaris | 1.288 | 7.705 | 22 |
13 | CUPRA Formentor | 1.213 | 8.330 | 19 |
14 | SEAT Ateca | 1.209 | 9.327 | 14 |
15 | Nissan Qashqai | 1.203 | 8.682 | 17 |
16 | Ford Puma | 1.202 | 5.978 | 33 |
17 | Toyota Yaris Cross | 1.191 | 9.823 | 12 |
18 | Volvo XC40 | 1.125 | 3.912 | 55 |
19 | Renault Captur | 1.095 | 8.832 | 16 |
20 | Peugeot 208 | 1.066 | 9.234 | 15 |
21 | Hyundai Kona | 1.052 | 6.756 | 26 |
22 | Ford Kuga | 1.032 | 6.333 | 29 |
23 | Dacia Duster | 1.012 | 7.544 | 23 |
24 | Citroën C4 | 974 | 8.130 | 20 |
25 | Hyundai i20 | 960 | 6.714 | 27 |
26 | Citroën C3 | 938 | 6.678 | 28 |
27 | Fiat 500 | 918 | 10.937 | 9 |
28 | KIA Stonic | 899 | 7.022 | 25 |
29 | Volkswagen Polo | 897 | 4.842 | 42 |
30 | CUPRA León | 867 | 4.019 | 52 |
31 | KIA Xceed | 835 | 5.556 | 37 |
32 | KIA Ceed | 819 | 4.551 | 45 |
33 | Audi A1 | 817 | 4.504 | 46 |
34 | Renault Arkana | 810 | 5.928 | 34 |
35 | Audi Q3 | 808 | 5.988 | 32 |
36 | Volkswagen T-Cross | 807 | 7.064 | 24 |
37 | Volkswagen Taigo | 800 | 6.045 | 31 |
38 | Mercedes Clase A | 783 | 4.321 | 50 |
39 | BMW X1 | 777 | 4.344 | 49 |
40 | Volkswagen Tiguan | 756 | 5.913 | 35 |
41 | SEAT León | 746 | 2.796 | 68 |
42 | KIA Picanto | 730 | 2.616 | 73 |
43 | Skoda Karoq | 729 | 4.795 | 43 |
44 | Citroën C3 Aircross | 720 | 6.289 | 30 |
45 | MINI (gama) | 677 | 5.011 | 39 |
46 | Toyota RAV4 | 667 | 3.961 | 53 |
47 | Mercedes GLC | 661 | 4.458 | 48 |
48 | Audi A3 | 644 | 4.633 | 44 |
49 | Renault Austral | 643 | 5.620 | 36 |
50 | KIA Rio | 626 | 3.614 | 59 |
51 | Opel Corsa | 624 | 10.514 | 10 |
52 | Toyota Aygo X | 623 | 1.708 | 94 |
53 | Volkswagen Golf | 613 | 3.435 | 63 |
54 | Peugeot 3008 | 580 | 7.964 | 21 |
55 | Peugeot 308 | 557 | 4.947 | 41 |
56 | Dacia Jogger | 557 | 3.516 | 61 |
57 | Jeep Avenger | 547 | 1.983 | 89 |
58 | Skoda Kamiq | 536 | 4.476 | 47 |
59 | Mercedes GLA | 530 | 3.641 | 58 |
60 | Hyundai i30 | 529 | 3.909 | 56 |
61 | MG HS | 521 | 3.056 | 65 |
62 | Jeep Renegade | 507 | 2.152 | 82 |
63 | BMW X3 | 462 | 2.151 | 83 |
64 | KIA Niro | 460 | 5.196 | 38 |
65 | Renault Megane | 442 | 4.289 | 51 |
66 | Tesla Model 3 | 429 | 2.190 | 80 |
67 | Audi Q5 | 423 | 3.042 | 66 |
68 | Mazda CX-5 | 416 | 2.807 | 67 |
69 | Audi Q2 | 401 | 3.470 | 62 |
70 | Skoda Octavia | 389 | 2.670 | 71 |
71 | Lynk&Co 01 | 380 | 3.535 | 60 |
72 | Mercedes Clase C | 380 | 2.667 | 72 |
73 | Hyundai i10 | 364 | 2.607 | 74 |
74 | Nissan Juke | 363 | 2.496 | 75 |
75 | Ford Focus | 343 | 4.987 | 40 |
76 | Lexus UX | 336 | 2.335 | 77 |
77 | Volvo XC60 | 333 | 2.322 | 78 |
78 | Mercedes CLA | 307 | 2.076 | 84 |
79 | Tesla Model Y | 304 | 3.645 | 57 |
80 | Citroën C5 Aircross | 291 | 3.949 | 54 |
81 | Opel Mokka | 286 | 2.435 | 76 |
82 | MG 4 | 286 | 2.052 | 86 |
83 | SEAT Tarraco | 285 | 1.174 | 112 |
84 | Subaru XV | 285 | 778 | 128 |
85 | BMW Serie 2 | 281 | 1.658 | 97 |
86 | Mazda CX-30 | 271 | 2.199 | 79 |
87 | BMW Serie 1 | 264 | 2.796 | 69 |
88 | BMW X2 | 254 | 1.730 | 93 |
89 | SWM G01 | 252 | 556 | 148 |
90 | Skoda Fabia | 249 | 2.039 | 87 |
91 | Hyundai Bayon | 247 | 2.706 | 70 |
92 | Nissan X-Trail | 237 | 1.444 | 102 |
93 | Mercedes GLB | 235 | 1.674 | 96 |
94 | Fiat Panda | 224 | 2.184 | 81 |
95 | Skoda Scala | 219 | 1.981 | 90 |
96 | Peugeot 5008 | 216 | 3.415 | 64 |
97 | Skoda Kodiaq | 199 | 2.027 | 88 |
98 | Ford Fiesta | 198 | 1.454 | 100 |
99 | Mercedes Clase V | 191 | 1.316 | 106 |
100 | Opel Crossland | 189 | 2.066 | 85 |
Marcas más vendidas en España en julio de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'23 | Ventas 2023 (ene-jul) | Ranking 2023 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.334 | 48.670 | 1 |
2 | KIA | 6.452 | 41.332 | 2 |
3 | Volkswagen | 6.150 | 41.010 | 3 |
4 | SEAT | 5.333 | 40.068 | 4 |
5 | Hyundai | 4.876 | 35.258 | 7 |
6 | Renault | 4.654 | 35.327 | 6 |
7 | Peugeot | 4.442 | 40.022 | 5 |
8 | Dacia | 4.001 | 28.695 | 8 |
9 | Mercedes | 3.794 | 25.185 | 11 |
10 | Audi | 3.766 | 26.047 | 10 |
11 | Citroën | 3.101 | 26.681 | 9 |
12 | Ford | 2.885 | 20.507 | 12 |
13 | BMW | 2.877 | 19.218 | 13 |
14 | MG | 2.595 | 14.679 | 17 |
15 | Skoda | 2.506 | 18.832 | 14 |
16 | Cupra | 2.169 | 13.373 | 19 |
17 | Nissan | 1.832 | 13.806 | 18 |
18 | Volvo | 1.684 | 7.671 | 21 |
19 | Fiat | 1.378 | 14.999 | 16 |
20 | Opel | 1.358 | 18.339 | 15 |
21 | Jeep | 1.194 | 6.268 | 22 |
22 | Mazda | 1.170 | 8.916 | 20 |
23 | Tesla | 743 | 6.047 | 23 |
24 | MINI | 677 | 5.011 | 24 |
25 | Lexus | 637 | 4.363 | 25 |
26 | Suzuki | 493 | 3.530 | 27 |
27 | Lynk&Co | 380 | 3.535 | 26 |
28 | Subaru | 370 | 1.503 | 34 |
29 | Mitsubishi | 367 | 2.498 | 29 |
30 | Honda | 299 | 1.368 | 35 |
31 | Land Rover | 290 | 1.971 | 32 |
32 | DS | 277 | 2.544 | 28 |
33 | SWM | 252 | 567 | 37 |
34 | Porsche | 214 | 1.995 | 31 |
35 | Alfa Romeo | 188 | 2.013 | 30 |
36 | SsangYong | 149 | 1.107 | 36 |
37 | Polestar | 77 | 515 | 38 |
38 | Smart | 44 | 304 | 40 |
39 | Jaguar | 38 | 411 | 39 |
40 | Maserati | 31 | 276 | 41 |
41 | Chery | 25 | 42 | 46 |
42 | DFSK | 22 | 179 | 42 |
43 | BYD | 17 | 134 | 43 |
44 | Ferrari | 14 | 55 | 44 |
45 | Bentley | 11 | 44 | 45 |
46 | Alpine | 10 | 35 | 48 |
47 | EVO | 9 | 24 | 51 |
48 | Ineos | 7 | 41 | 47 |
49 | Aston Martin | 5 | 25 | 50 |
50 | Lamborghini | 4 | 33 | 49 |
51 | DR | 1 | 1.505 | 33 |
52 | Zhidou | 1 | 13 | 52 |
53 | Maxus | 1 | 3 | 55 |
54 | Mobilize | 1 | 2 | 57 |
Fuente: Anfac