Ventas cochesEspaña - Marzo 2023: BYD irrumpe en el mercado español
Subidón de las matriculaciones de coches durante marzo (+66,1%). Toyota sigue al frente de la tabla de ventas en el mes el que se produce el debut de BYD en España ¿Podrá hacerse un hueco en la parte alta?
5 min. lectura
Publicado: 03/04/2023 16:30
Las ventas de coches en España siguen mostrando datos positivos respecto al año anterior. En marzo se registraron 99.524 vehículos que suponen un gran ascenso del 66,1% en comparación con el ejercicio anterior. Esto se debe a la mejora de la cadena de suministro y a que el canal de alquiladores casi congelado en marzo de 2022. En el primer trimestre de este año se han alcanzado las 237.563 unidades (+44,5%).
En esta ocasión no ha habido grandes sorpresas en el ranking de los modelos más vendidos. La victoria es para el SEAT Arona que se impone con claridad al Toyota C-HR, si bien el híbrido japonés puede presumir de haber conseguido unas cifras excelentes al final de su vida comercial. El Opel Corsa se queda con el tercer puesto.
El Hyundai Tucson, líder de ventas de 2022, no afloja y se mantiene en el Top 5. A destacar los magníficos datos de lanzamientos recientes como el Renault Austral (39º), el DR 4.0 (44º) y el MG HS (47º). Han rendido por encima de lo habitual el CUPRA Formentor (12º), el Ford Puma (24º) y el Tesla Model Y (42º).
En un mercado con cada vez más presencia de SUV, algunos de los tradicionales súper ventas lo están pasando mal. Los casos más evidentes son los del Volkswagen Golf (73º) y el SEAT León (78º), muy lejos de los puestos de cabeza que solían frecuentar años atrás.
En cuanto a la tabla de fabricantes, Toyota vuelve a imponerse aunque en esta ocasión Peugeot le ha puesto las cosas difíciles. SEAT se queda con la tercera posición a una distancia considerable de KIA. Espectaculares resultados de MG (20º), Tesla (21º) y DR (25º) y debut del gigante BYD con sus primeras 24 unidades registradas en nuestro país.
Coches más vendidos en España en marzo de 2023
Los modelos más vendidos en marzo han sido:
Ranking | Modelo | Ventas mar'23 | Ventas 2023 (ene-mar) | Ranking 2023 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 3.324 | 7.504 | 1 |
2 | Toyota C-HR | 2.943 | 6.459 | 3 |
3 | Opel Corsa | 2.553 | 5.206 | 5 |
4 | Peugeot 2008 | 2.289 | 5.837 | 4 |
5 | Hyundai Tucson | 2.272 | 4.868 | 7 |
6 | Nissan Qashqai | 2.180 | 4.139 | 12 |
7 | Dacia Sandero | 1.973 | 6.595 | 2 |
8 | KIA Sportage | 1.937 | 4.760 | 8 |
9 | SEAT Ateca | 1.887 | 4.453 | 11 |
10 | FIAT 500 | 1.879 | 4.648 | 9 |
11 | SEAT Ibiza | 1.878 | 4.879 | 6 |
12 | CUPRA Formentor | 1.841 | 3.412 | 19 |
13 | Peugeot 208 | 1.777 | 3.663 | 14 |
14 | Toyota Corolla | 1.722 | 4.510 | 10 |
15 | Peugeot 3008 | 1.659 | 3.598 | 16 |
16 | Volkswagen T-Roc | 1.629 | 3.753 | 13 |
17 | Toyota Yaris Cross | 1.578 | 3.549 | 17 |
18 | KIA Stonic | 1.438 | 3.071 | 23 |
19 | Volkswagen T-Cross | 1.423 | 3.176 | 22 |
20 | Citroën C4 | 1.417 | 3.644 | 15 |
21 | Citroën C3 | 1.391 | 3.188 | 21 |
22 | Hyundai i20 | 1.231 | 2.466 | 28 |
23 | Renault Captur | 1.193 | 3.453 | 18 |
24 | Ford Puma | 1.162 | 1.992 | 41 |
25 | Dacia Duster | 1.159 | 3.380 | 20 |
26 | Renault Arkana | 1.153 | 3.060 | 24 |
27 | Peugeot 308 | 1.062 | 2.209 | 35 |
28 | Ford Kuga | 1.035 | 2.816 | 26 |
29 | Skoda Kamiq | 1.027 | 2.265 | 33 |
30 | Renault Clio | 1.002 | 2.174 | 38 |
31 | Citroën C3 Aircross | 955 | 2.427 | 30 |
32 | MINI (gama) | 935 | 2.103 | 39 |
33 | KIA Xceed | 933 | 2.201 | 36 |
34 | Audi Q3 | 928 | 2.610 | 27 |
35 | Peugeot 5008 | 923 | 1.690 | 47 |
36 | Mercedes GLC | 911 | 2.001 | 40 |
37 | Toyota Yaris | 895 | 3.043 | 25 |
38 | Hyundai Kona | 892 | 2.232 | 34 |
39 | Renault Austral | 871 | 2.177 | 37 |
40 | Ford Focus | 870 | 2.371 | 31 |
41 | Volkswagen Taigo | 813 | 1.943 | 43 |
42 | Tesla Model Y | 794 | 1.618 | 48 |
43 | Volkswagen Tiguan | 786 | 2.460 | 29 |
44 | DR 4.0 | 784 | 1.403 | 55 |
45 | KIA Niro | 771 | 2.283 | 32 |
46 | Renault Megane | 752 | 1.854 | 44 |
47 | MG HS | 752 | 1.186 | 65 |
48 | Audi A3 | 747 | 1.766 | 45 |
49 | Mercedes GLA | 732 | 1.189 | 64 |
50 | Citroën C5 Aircross | 730 | 1.595 | 51 |
51 | Volkswagen Polo | 725 | 1.228 | 59 |
52 | BMW X1 | 691 | 1.611 | 50 |
53 | Audi A1 | 681 | 1.505 | 53 |
54 | Hyundai Bayon | 644 | 1.236 | 58 |
55 | KIA Ceed | 635 | 1.612 | 49 |
56 | Skoda Karoq | 613 | 1.706 | 46 |
57 | BMW Serie 1 | 601 | 1.192 | 62 |
58 | CUPRA León | 599 | 1.206 | 60 |
59 | KIA Picanto | 584 | 928 | 79 |
60 | Audi Q5 | 553 | 1.058 | 69 |
61 | Hyundai i30 | 550 | 1.563 | 52 |
62 | Mazda CX-5 | 536 | 1.082 | 67 |
63 | Toyota RAV4 | 525 | 1.979 | 42 |
64 | Audi Q2 | 525 | 1.195 | 61 |
65 | Opel Crossland | 499 | 1.007 | 72 |
66 | Opel Astra | 488 | 1.079 | 68 |
67 | Mercedes Clase A | 486 | 1.332 | 57 |
68 | Mercedes CLA | 462 | 1.048 | 70 |
69 | Nissan Juke | 455 | 910 | 82 |
70 | Lynk&Co 01 | 449 | 958 | 78 |
71 | Hyundai i10 | 439 | 969 | 76 |
72 | Mazda CX-30 | 410 | 1.015 | 71 |
73 | Volkswagen Golf | 407 | 1.191 | 63 |
74 | Mazda3 | 396 | 879 | 84 |
75 | Opel Mokka | 395 | 927 | 80 |
76 | Volvo XC40 | 390 | 1.343 | 56 |
77 | KIA Rio | 379 | 1.451 | 54 |
78 | SEAT León | 371 | 960 | 77 |
79 | Skoda Kodiaq | 370 | 795 | 89 |
80 | Suzuki Vitara | 359 | 636 | 96 |
81 | Volvo XC60 | 358 | 852 | 85 |
82 | Mitsubishi Eclipse Cross | 354 | 625 | 97 |
83 | Jeep Compass | 353 | 1.143 | 66 |
84 | Mercedes Clase C | 351 | 997 | 73 |
85 | Dacia Jogger | 339 | 994 | 74 |
86 | Skoda Octavia | 339 | 845 | 86 |
87 | BMW Serie 4 | 332 | 592 | 102 |
88 | Mercedes GLB | 295 | 821 | 88 |
89 | Mercedes GLE | 285 | 911 | 81 |
90 | Skoda Scala | 280 | 989 | 75 |
91 | BMW Serie 2 | 277 | 467 | 112 |
92 | FIAT Panda | 271 | 690 | 94 |
93 | Skoda Fabia | 261 | 756 | 92 |
94 | Opel Grandland | 254 | 542 | 107 |
95 | Jeep Renegade | 250 | 775 | 90 |
96 | Alfa Romeo Tonale | 245 | 528 | 109 |
97 | Mazda2 | 243 | 519 | 110 |
98 | DS 4 | 236 | 448 | 113 |
99 | Suzuki S-Cross | 235 | 410 | 118 |
100 | Ford Fiesta | 232 | 595 | 101 |
Marcas más vendidas en España en marzo de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'23 | Ventas 2023 (ene-mar) | Ranking 2023 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 8.083 | 20.749 | 1 |
2 | Peugeot | 8.016 | 17.737 | 3 |
3 | SEAT | 7.594 | 18.040 | 2 |
4 | Kia | 6.854 | 16.783 | 4 |
5 | Hyundai | 6.268 | 13.927 | 6 |
6 | Volkswagen | 6.234 | 14.981 | 5 |
7 | Renault | 5.055 | 12.938 | 7 |
8 | Citroën | 4.668 | 11.287 | 9 |
9 | Mercedes | 4.307 | 10.109 | 10 |
10 | Opel | 4.190 | 8.763 | 13 |
11 | Audi | 4.098 | 9.807 | 11 |
12 | Dacia | 3.647 | 11.606 | 8 |
13 | Ford | 3.632 | 9.006 | 12 |
14 | BMW | 3.226 | 7.118 | 15 |
15 | Nissan | 3.030 | 6.575 | 16 |
16 | Skoda | 2.989 | 7.654 | 14 |
17 | Cupra | 2.697 | 5.138 | 18 |
18 | Fiat | 2.376 | 6.388 | 17 |
19 | Mazda | 1.852 | 4.144 | 19 |
20 | MG | 1.449 | 3.218 | 20 |
21 | Tesla | 1.046 | 2.074 | 24 |
22 | Volvo | 958 | 2.749 | 21 |
23 | MINI | 935 | 2.103 | 23 |
24 | Jeep | 851 | 2.219 | 22 |
25 | DR | 785 | 1.407 | 26 |
26 | Suzuki | 699 | 1.503 | 25 |
27 | DS | 543 | 1.182 | 28 |
28 | Mitsubishi | 524 | 1.010 | 29 |
29 | Lexus | 469 | 1.395 | 27 |
30 | Lynk&Co | 449 | 958 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 440 | 854 | 33 |
32 | Porsche | 349 | 913 | 31 |
33 | Land Rover | 324 | 878 | 32 |
34 | Honda | 228 | 622 | 34 |
35 | Subaru | 223 | 500 | 35 |
36 | SsangYong | 114 | 445 | 36 |
37 | Jaguar | 68 | 189 | 37 |
38 | Maserati | 58 | 140 | 38 |
39 | Polestar | 42 | 89 | 40 |
40 | Smart | 38 | 127 | 39 |
41 | SWM | 31 | 36 | 42 |
42 | DFSK | 27 | 70 | 41 |
43 | BYD | 24 | 24 | 44 |
44 | Ferrari | 10 | 30 | 43 |
45 | Aiways | 6 | 11 | 47 |
46 | Lamborghini | 4 | 17 | 45 |
47 | Alpine | 3 | 12 | 46 |
48 | Lotus | 3 | 3 | 51 |
49 | Bentley | 2 | 11 | 48 |
50 | EVO | 2 | 2 | 52 |
51 | Aston Martin | 1 | 10 | 49 |
52 | Zhidou | 1 | 4 | 50 |
53 | Hurtan | 1 | 1 | 54 |
53 | Maxus | 1 | 1 | 54 |
Fuente: Anfac