Ventas cochesEspaña - Mayo 2023: El Dacia Sandero busca recuperar la corona
Las matriculaciones de coches en el mercado español elevan su racha de crecimiento por quinto mes consecutivo. El Dacia Sandero se impone, el MG ZS se consolida arriba y el Toyota Corolla Cross se estrena.
5 min. lectura
Publicado: 01/06/2023 19:45
En mayo las ventas de coches nuevos en España alcanzaron las 92.025 unidades matriculadas, un aumento del 8,3% respecto al mismo mes de 2023 gracias a las mejoría en la producción y distribución de los vehículos. Es el quinto mes consecutivo en números positivos y en lo que va de año se han registrado un total de 318.506 unidades, un 26,9% más que el año anterior
El Dacia Sandero ha sido el gran dominador de las ventas este mes, con una notable ventaja sobre el Renault Clio y el Peugeot 208 que han completado el podio. Está claro que el urbanita de Dacia busca recortar distancias con el SEAT Arona, que todavía se mantiene como el coche más vendido de 2023 aunque su distancia es cada vez más reducida.
De nuevo hay que destacar los fabulosos números del MG ZS, que con un sexto puesto en el ranking iguala su mejor posición histórica conseguida el mes pasado. Aunque son habituales en los primeros puestos, esta vez han aflojado el ritmo el Toyota C-HR (12º) y el Peugeot 2008 (19º) debido a que ambos serán sustituidos por una nueva generación y un restyling respectivamente.
Los datos de mayo han dejado dos estrenos muy importantes. El Ineos Grenadier ya está aquí con sus primeras 11 unidades matriculadas en nuestro mercado. Por otra parte, también se ha estrenado el Toyota Corolla Cross con 3 unidades registradas, un modelo muy esperado pero cuya llegada a nuestro mercado se ha ido dilatando.
En cuanto a los fabricantes, la clasificación tiene a Toyota en lo más alto. Peugeot se queda con la segunda plaza y Renault cierra el podio con unas ventas que han crecido un fantástico 57% respecto a mayo de 2022. De nuevo SEAT va para atrás, cayendo un 40% para quedarse en la séptima posición de la tabla.
Coches más vendidos en España en mayo de 2023
Los modelos más vendidos en mayo han sido:
Ranking | Marca | Ventas may'23 | Ventas 2023 (ene-may) | Ranking 2023 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.813 | 11.309 | 2 |
2 | Renault Clio | 2.397 | 6.292 | 15 |
3 | Peugeot 208 | 2.180 | 6.715 | 13 |
4 | SEAT Arona | 1.989 | 11.697 | 1 |
5 | Toyota Corolla | 1.980 | 7.832 | 7 |
6 | MG ZS | 1.932 | 4.458 | 26 |
7 | Opel Corsa | 1.857 | 8.506 | 5 |
8 | KIA Sportage | 1.830 | 7.893 | 6 |
9 | Hyundai Tucson | 1.772 | 7.797 | 8 |
10 | Toyota Yaris Cross | 1.747 | 6.608 | 14 |
11 | Volkswagen T-Roc | 1.587 | 7.022 | 11 |
12 | Toyota C-HR | 1.581 | 9.156 | 3 |
13 | Toyota Yaris | 1.534 | 5.516 | 21 |
14 | Fiat 500 | 1.532 | 7.619 | 9 |
15 | Renault Captur | 1.518 | 5.744 | 20 |
16 | Cupra Formentor | 1.453 | 5.933 | 18 |
17 | Peugeot 3008 | 1.394 | 6.262 | 16 |
18 | SEAT Ibiza | 1.378 | 7.607 | 10 |
19 | Peugeot 2008 | 1.325 | 8.745 | 4 |
20 | Citroën C4 | 1.241 | 5.920 | 19 |
21 | Volkswagen T-Cross | 1.176 | 5.365 | 22 |
22 | Hyundai Kona | 1.149 | 4.252 | 32 |
23 | Citroën C3 Aircross | 1.128 | 4.312 | 29 |
24 | Renault Austral | 1.077 | 4.055 | 34 |
25 | Dacia Duster | 1.019 | 5.186 | 23 |
26 | Citroën C5 Aircross | 1.016 | 3.101 | 47 |
27 | KIA Stonic | 1.001 | 5.088 | 24 |
28 | Volkswagen Taigo | 998 | 3.908 | 36 |
29 | Volkswagen Tiguan | 988 | 4.336 | 28 |
30 | KIA Xceed | 983 | 3.886 | 37 |
31 | Hyundai i20 | 978 | 4.250 | 33 |
32 | Lynk&Co 01 | 934 | 2.455 | 57 |
33 | Ford Puma | 913 | 3.745 | 40 |
34 | Peugeot 308 | 900 | 3.776 | 38 |
35 | SEAT Ateca | 889 | 7.021 | 12 |
36 | Audi A3 | 884 | 3.374 | 42 |
37 | MINI (gama) | 869 | 3.559 | 41 |
38 | Nissan Qashqai | 868 | 5.984 | 17 |
39 | Renault Arkana | 842 | 4.426 | 27 |
40 | Audi Q3 | 825 | 4.287 | 31 |
41 | KIA Niro | 820 | 3.964 | 35 |
42 | Volkswagen Polo | 790 | 2.955 | 48 |
43 | Mercedes Clase A | 783 | 2.588 | 55 |
44 | Ford Kuga | 774 | 4.512 | 25 |
45 | Ford Focus | 759 | 3.758 | 39 |
46 | Mercedes GLA | 757 | 2.486 | 56 |
47 | Audi A1 | 735 | 2.783 | 51 |
48 | Skoda Karoq | 715 | 3.115 | 46 |
49 | Renault Megane | 705 | 3.145 | 45 |
50 | Jeep Avenger | 689 | 1.022 | 100 |
51 | Hyundai i30 | 673 | 2.629 | 54 |
52 | Cupra León | 635 | 2.410 | 58 |
53 | Mercedes GLC | 629 | 3.287 | 44 |
54 | Dacia Jogger | 614 | 1.994 | 66 |
55 | KIA Rio | 578 | 2.360 | 60 |
56 | Tesla Model 3 | 577 | 991 | 102 |
57 | KIA Ceed | 574 | 2.666 | 53 |
58 | Peugeot 5008 | 568 | 2.868 | 50 |
59 | BMW X1 | 554 | 2.750 | 52 |
60 | Tesla Model Y | 536 | 2.401 | 59 |
61 | Skoda Kodiaq | 533 | 1.439 | 85 |
62 | Volkswagen Golf | 528 | 2.252 | 61 |
63 | Audi Q5 | 528 | 1.981 | 67 |
64 | Audi Q2 | 515 | 2.193 | 62 |
65 | Hyundai Bayon | 510 | 2.031 | 64 |
66 | Hyundai i10 | 505 | 1.709 | 72 |
67 | Skoda Kamiq | 493 | 3.333 | 43 |
68 | BMW Serie 1 | 477 | 2.014 | 65 |
69 | Toyota RAV4 | 471 | 2.870 | 49 |
70 | Citroën C3 | 466 | 4.295 | 30 |
71 | Skoda Octavia | 459 | 1.642 | 74 |
72 | Lexus UX | 449 | 1.555 | 77 |
73 | Mazda CX-5 | 448 | 1.806 | 69 |
74 | MG 4 | 439 | 1.398 | 87 |
75 | Opel Crossland | 430 | 1.728 | 70 |
76 | Mercedes Clase C | 423 | 1.888 | 68 |
77 | Opel Mokka | 409 | 1.710 | 71 |
78 | Volvo XC40 | 393 | 2.083 | 63 |
79 | Nissan Juke | 389 | 1.604 | 75 |
80 | Skoda Fabia | 388 | 1.475 | 83 |
81 | Volvo XC60 | 379 | 1.594 | 76 |
82 | SEAT León | 379 | 1.445 | 84 |
83 | Fiat Panda | 340 | 1.296 | 90 |
84 | Mazda CX-30 | 318 | 1.537 | 78 |
85 | BMW X3 | 317 | 1.292 | 91 |
86 | BMW Serie 2 | 296 | 1.082 | 94 |
87 | Toyota Aygo X | 295 | 899 | 109 |
88 | Opel Grandland | 273 | 1.040 | 97 |
89 | Peugeot 408 | 272 | 919 | 107 |
90 | BMW X2 | 264 | 999 | 101 |
91 | KIA Picanto | 259 | 1.398 | 88 |
92 | Nissan X-Trail | 256 | 889 | 110 |
93 | Skoda Scala | 243 | 1.479 | 82 |
94 | BMW Serie 4 | 241 | 1.028 | 99 |
95 | Ford Fiesta | 240 | 983 | 103 |
96 | Lexus NX | 238 | 982 | 104 |
97 | MG HS | 234 | 1.683 | 73 |
98 | Mercedes GLE | 229 | 1.266 | 92 |
99 | SEAT Tarraco | 226 | 642 | 122 |
100 | Mercedes GLB | 223 | 1.228 | 93 |
Marcas más vendidas en España en mayo de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marcas | Ventas may'23 | Ventas 2023 (ene-may) | Ranking 2023 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.842 | 34.124 | 1 |
2 | Peugeot | 6.689 | 29.771 | 2 |
3 | Renault | 6.638 | 24.106 | 6 |
4 | Volkswagen | 6.540 | 27.874 | 5 |
5 | KIA | 6.227 | 28.061 | 4 |
6 | Hyundai | 5.765 | 23.656 | 7 |
7 | SEAT | 4.861 | 28.416 | 3 |
8 | Dacia | 4.533 | 19.382 | 8 |
9 | Audi | 4.147 | 17.587 | 10 |
10 | Citroën | 4.075 | 18.796 | 9 |
11 | Mercedes | 3.914 | 17.386 | 11 |
12 | Opel | 3.166 | 14.477 | 13 |
13 | BMW | 3.060 | 12.743 | 15 |
14 | Skoda | 2.939 | 13.004 | 14 |
15 | Ford | 2.798 | 14.486 | 12 |
16 | MG | 2.797 | 8.421 | 19 |
17 | Cupra | 2.225 | 9.151 | 18 |
18 | Fiat | 2.016 | 10.337 | 16 |
19 | Nissan | 1.565 | 9.609 | 17 |
20 | Mazda | 1.254 | 6.357 | 20 |
21 | Tesla | 1.160 | 3.552 | 24 |
22 | Jeep | 1.047 | 3.719 | 22 |
23 | Volvo | 1.007 | 4.637 | 21 |
24 | Lynk&Co | 934 | 2.455 | 26 |
25 | MINI | 869 | 3.559 | 23 |
26 | Lexus | 835 | 2.969 | 25 |
27 | Suzuki | 657 | 2.447 | 27 |
28 | Mitsubishi | 394 | 1.666 | 29 |
29 | DS | 358 | 1.867 | 28 |
30 | Porsche | 312 | 1.537 | 30 |
31 | Land Rover | 269 | 1.410 | 33 |
32 | Alfa Romeo | 243 | 1.532 | 31 |
33 | Subaru | 225 | 852 | 35 |
34 | Honda | 129 | 882 | 34 |
35 | SsangYong | 123 | 670 | 36 |
36 | Polestar | 100 | 249 | 38 |
37 | Jaguar | 74 | 304 | 37 |
38 | Smart | 56 | 232 | 39 |
39 | SWM | 43 | 85 | 42 |
40 | Maserati | 38 | 208 | 40 |
41 | BYD | 28 | 54 | 43 |
42 | DFSK | 20 | 113 | 41 |
43 | Ineos | 11 | 11 | 50 |
44 | Ferrari | 7 | 38 | 44 |
45 | Bentley | 7 | 25 | 46 |
46 | Lamborghini | 5 | 27 | 45 |
47 | Zhidou | 4 | 11 | 51 |
48 | DR | 3 | 1.411 | 32 |
49 | Alpine | 3 | 20 | 47 |
50 | Aston Martin | 3 | 14 | 48 |
51 | Aiways | 2 | 13 | 49 |
52 | Lotus | 2 | 6 | 52 |
53 | EVO | 2 | 5 | 53 |
54 | Hurtan | 2 | 3 | 54 |
55 | Chery | 1 | 2 | 55 |
56 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 57 |
Fuente: Anfac