Ventas cochesEspaña - Noviembre 2023: El nuevo Tesla Model 3 entra por la puerta grande
El rejuvenecido Tesla Model 3 ha sido el coche más destacado en el ranking de ventas de España. Las cifras de matriculaciones muestran que las ventas siguen al alza (+7,0% en noviembre) y que el mercado español sigue apostando por el Dacia Sandero (líder de modelos) y Toyota (líder de marcas).
5 min. lectura
Publicado: 01/12/2023 19:30
Seguimos hablando de crecimiento en las ventas de coches en España. En noviembre se han registrado 78.314 turismos nuevos en nuestro mercado que implican una subida del 7,0% con respecto al mismo mes de año anterior. De esta manera, el acumulado anual llega a las 867.587 unidades vendidas, un 17,3% más que el mismo periodo del año anterior.
A falta de un mes para cerrar 2023, queda claro que salvo sorpresa mayúscula no se superará la barreda del millón de unidades matriculadas y que el Dacia Sandero será, de nuevo, el modelo más vendido del año. El superventas de Dacia ha vuelto a firmar una nueva victoria en noviembre y toma una distancia casi definitiva con respecto a su máximo perseguidor en el ranking anual, el SEAT Arona.
El crossover español ha tenido un mes algo flojo con una discreta 14ª plaza, quizá lastrado por los buenos datos del SEAT Ibiza que se mete en el Top 5. No hay sorpresas en la parte alta de la clasificación con el Toyota Corolla colgándose la medalla de plata, el MG ZS cerrando el podio y el Hyundai Tucson en el cuarto lugar, de nuevo como C-SUV más buscado.
El resultado más llamativo ha sido el del Tesla Model 3 que ha ascendido hasta una espectacular séptima posición. El sedán de la marca americana ha entregado en noviembre muchos pedidos acumulados del Model 3 Highland, o lo que es lo mismo, el notablemente actualizado Model 3. También han sido llamativos los buenos datos del BMW X1 (13º), Skoda Kamiq (22º) y Jeep Avenger (29º).
En cuanto a la tabla de fabricantes también se muestra estabilidad en las primeras posiciones. Toyota sigue al frente con comodidad, con Kia bien asentada en la segunda posición. Peugeot ha tenido un mes excesivamente tranquilo entrando por los pelos en el Top 10 y MG sigue escalando puestos, este mes firmando la 13ª plaza.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos del mes de noviembre en España son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'23 | Ventas 2023 (ene-nov) | Ranking 2023 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.948 | 25.662 | 1 |
2 | Toyota Corolla | 2.257 | 18.016 | 3 |
3 | MG ZS | 2.104 | 17.255 | 6 |
4 | Hyundai Tucson | 1.937 | 17.010 | 7 |
5 | SEAT Ibiza | 1.794 | 15.248 | 10 |
6 | Volkswagen T-Roc | 1.725 | 15.464 | 9 |
7 | Tesla Model 3 | 1.639 | 5.274 | 62 |
8 | KIA Sportage | 1.479 | 17.007 | 8 |
9 | Nissan Qashqai | 1.421 | 14.349 | 14 |
10 | Citroën C3 | 1.301 | 11.936 | 18 |
11 | Toyota Yaris Cross | 1.211 | 14.609 | 12 |
12 | KIA Stonic | 1.200 | 10.587 | 25 |
13 | BMW X1 | 1.200 | 7.479 | 41 |
14 | SEAT Arona | 1.174 | 20.212 | 2 |
15 | Renault Clio | 1.156 | 13.829 | 15 |
16 | Toyota Yaris | 1.146 | 11.003 | 20 |
17 | Opel Corsa | 1.113 | 14.353 | 13 |
18 | Peugeot 2008 | 1.108 | 17.897 | 4 |
19 | Toyota C-HR | 1.044 | 17.555 | 5 |
20 | Hyundai Kona | 1.028 | 10.630 | 23 |
21 | Renault Captur | 974 | 12.686 | 17 |
22 | Skoda Kamiq | 965 | 7.334 | 42 |
23 | Dacia Duster | 961 | 10.848 | 22 |
24 | Mercedes GLA | 931 | 5.979 | 52 |
25 | KIA Niro | 902 | 8.362 | 34 |
26 | SEAT León | 882 | 5.845 | 54 |
27 | Hyundai i20 | 876 | 9.770 | 27 |
28 | Volkswagen Polo | 863 | 7.172 | 44 |
29 | Jeep Avenger | 847 | 4.212 | 68 |
30 | Peugeot 208 | 830 | 12.980 | 16 |
31 | Tesla Model Y | 811 | 5.906 | 53 |
32 | Audi Q3 | 795 | 9.337 | 28 |
33 | Ford Puma | 792 | 9.332 | 29 |
34 | MINI (gama) | 733 | 7.650 | 39 |
35 | Citroën C4 | 719 | 10.921 | 21 |
36 | Dacia Jogger | 708 | 5.721 | 57 |
37 | Toyota RAV4 | 704 | 7.205 | 43 |
38 | FIAT 500 | 702 | 14.696 | 11 |
39 | Peugeot 3008 | 701 | 10.618 | 24 |
40 | Volkswagen Taigo | 699 | 8.269 | 35 |
41 | Mercedes GLC | 694 | 7.575 | 40 |
42 | Ford Kuga | 683 | 8.989 | 31 |
43 | KIA Xceed | 670 | 8.076 | 36 |
44 | BMW X3 | 661 | 3.903 | 75 |
45 | Hyundai Bayon | 631 | 4.347 | 67 |
46 | Volvo XC60 | 608 | 3.966 | 73 |
47 | KIA Ceed | 607 | 6.606 | 48 |
48 | Renault Arkana | 604 | 8.503 | 33 |
49 | Nissan Juke | 590 | 4.416 | 65 |
50 | Volkswagen T-Cross | 565 | 9.170 | 30 |
51 | Volkswagen Golf | 551 | 5.504 | 60 |
52 | Audi A3 | 550 | 6.626 | 47 |
53 | Skoda Karoq | 548 | 6.636 | 46 |
54 | Volkswagen Tiguan | 545 | 7.697 | 38 |
55 | Renault Austral | 535 | 7.749 | 37 |
56 | CUPRA Formentor | 534 | 10.564 | 26 |
57 | Volvo XC40 | 520 | 6.092 | 51 |
58 | SEAT Ateca | 460 | 11.364 | 19 |
59 | Mercedes Clase A | 435 | 6.463 | 49 |
60 | Ford Focus | 434 | 6.709 | 45 |
61 | CUPRA León | 433 | 5.837 | 55 |
62 | FIAT Panda | 417 | 3.635 | 82 |
63 | Hyundai i30 | 409 | 5.655 | 58 |
64 | Hyundai i10 | 406 | 4.048 | 72 |
65 | Mazda CX-5 | 404 | 4.206 | 69 |
66 | Mazda CX-30 | 403 | 3.826 | 78 |
67 | Citroën C3 Aircross | 390 | 8.706 | 32 |
68 | Skoda Fabia | 378 | 3.643 | 81 |
69 | BMW Serie 3 | 372 | 1.949 | 105 |
70 | Audi Q5 | 359 | 4.371 | 66 |
71 | Skoda Kodiaq | 356 | 3.072 | 86 |
72 | Renault Megane | 349 | 5.430 | 61 |
73 | Renault Espace | 349 | 1.098 | 132 |
74 | BMW Serie 2 | 341 | 2.511 | 94 |
75 | Peugeot 308 | 337 | 6.362 | 50 |
76 | BMW Serie 1 | 320 | 4.197 | 70 |
77 | Audi A1 | 293 | 5.738 | 56 |
78 | Opel Crossland | 284 | 3.267 | 85 |
79 | Audi Q2 | 274 | 4.716 | 63 |
80 | Nissan X-Trail | 272 | 2.325 | 97 |
81 | Mazda3 | 270 | 2.735 | 91 |
82 | Opel Mokka | 268 | 3.897 | 76 |
83 | Mercedes Clase C | 266 | 3.758 | 79 |
84 | KIA Rio | 264 | 4.491 | 64 |
85 | Citroën C5 Aircross | 263 | 5.642 | 59 |
86 | Mercedes GLB | 250 | 2.623 | 93 |
87 | Skoda Octavia | 249 | 3.715 | 80 |
88 | Lexus NX | 245 | 2.243 | 100 |
89 | Skoda Scala | 243 | 2.938 | 88 |
90 | DS 7 | 233 | 2.037 | 103 |
91 | Mercedes CLA | 215 | 2.998 | 87 |
92 | Lexus UX | 213 | 3.353 | 84 |
93 | KIA Sorento | 207 | 1.178 | 126 |
94 | MG HS | 205 | 3.921 | 74 |
95 | MG 4 | 205 | 2.897 | 89 |
96 | Suzuki Vitara | 205 | 2.083 | 102 |
97 | KIA EV6 | 205 | 1.048 | 137 |
98 | Jeep Renegade | 204 | 2.855 | 90 |
99 | Peugeot 5008 | 197 | 4.128 | 71 |
100 | KIA Picanto | 195 | 3.610 | 83 |
Ventas por marca
Las marcas que más coches han vendido son:
Ranking | Marca | Ventas nov'23 | Ventas 2023 (ene-nov) | Ranking 2023 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 6.786 | 73.560 | 1 |
2 | Kia | 5.773 | 61.287 | 2 |
3 | Hyundai | 5.384 | 53.198 | 6 |
4 | Volkswagen | 5.369 | 58.421 | 3 |
5 | Dacia | 4.786 | 44.096 | 8 |
6 | SEAT | 4.426 | 54.317 | 5 |
7 | Renault | 4.031 | 50.071 | 7 |
8 | Mercedes | 3.751 | 39.235 | 10 |
9 | BMW | 3.747 | 30.912 | 12 |
10 | Peugeot | 3.402 | 54.887 | 4 |
11 | Citroën | 2.922 | 39.684 | 9 |
12 | Skoda | 2.801 | 28.450 | 14 |
13 | MG | 2.719 | 25.861 | 16 |
14 | Audi | 2.668 | 37.277 | 11 |
15 | Tesla | 2.470 | 11.454 | 22 |
16 | Nissan | 2.317 | 22.380 | 17 |
17 | Ford | 2.109 | 28.900 | 13 |
18 | Opel | 1.977 | 26.096 | 15 |
19 | Mazda | 1.501 | 14.367 | 20 |
20 | Volvo | 1.425 | 12.312 | 21 |
21 | Jeep | 1.191 | 9.983 | 23 |
22 | Fiat | 1.155 | 20.747 | 18 |
23 | Cupra | 1.121 | 17.970 | 19 |
24 | MINI | 733 | 7.650 | 24 |
25 | Lexus | 537 | 6.557 | 25 |
26 | Suzuki | 429 | 5.427 | 26 |
27 | Mitsubishi | 418 | 3.684 | 28 |
28 | DS | 335 | 3.643 | 29 |
29 | Land Rover | 292 | 3.051 | 31 |
30 | Honda | 270 | 2.343 | 33 |
31 | Porsche | 260 | 3.068 | 30 |
32 | Alfa Romeo | 248 | 2.711 | 32 |
33 | SsangYong | 174 | 1.730 | 35 |
34 | BYD | 151 | 470 | 41 |
35 | Smart | 134 | 933 | 37 |
36 | Subaru | 100 | 1.910 | 34 |
37 | Lynk&Co | 98 | 3.848 | 27 |
38 | Omoda | 61 | 147 | 45 |
39 | DFSK | 50 | 347 | 43 |
40 | EVO | 41 | 122 | 46 |
41 | Jaguar | 37 | 577 | 40 |
42 | Maserati | 33 | 392 | 42 |
43 | Abarth | 25 | 336 | 44 |
44 | Polestar | 24 | 622 | 38 |
45 | Ineos | 13 | 76 | 47 |
46 | Bentley | 5 | 65 | 49 |
47 | SWM | 4 | 579 | 39 |
48 | Ferrari | 3 | 73 | 48 |
49 | Lamborghini | 2 | 44 | 52 |
50 | DR | 1 | 1.510 | 36 |
51 | Aiways | 1 | 60 | 50 |
52 | Aston Martin | 1 | 36 | 53 |
53 | McLaren | 1 | 6 | 56 |
54 | Rolls-Royce | 1 | 3 | 58 |
55 | MW Motors | 1 | 2 | 61 |
Fuente: Anfac