Ventas cochesEspaña - Septiembre 2023: Los chinos lo vuelven a hacer
Los coches chinos siguen siendo protagonistas en el mercado español. El MG ZS repite la hazaña de agosto y vuelve a liderar las matriculaciones de coches mientras que una nueva marca del gigante asiático debuta en España: llegan los coches eléctricos de Xpeng.
5 min. lectura
Publicado: 05/10/2023 12:30
Continúa el crecimiento moderado de las ventas de coches en España durante 2023, esta vez con una subida leve en septiembre. En este periodo se matricularon 68.803 turismos lo que representa un incremento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado anual alcanza las 600.283 unidades registradas, un 18,5% más que en 2023.
Por segunda vez consecutiva un coche de origen chino lidera las ventas del mercado español. El protagonista nuevamente ha sido el MG ZS. El SUV de Morris Garage ha conquistado al público por su precio accesible y demuestra que su victoria en agosto no fue casual y parece consolidarse como uno de los rivales a batir.
El podio ha estado compuesto íntegramente por modelos SUV y acompañando al súper ventas de MG están el Peugeot 2008 y el Nissan Qashqai. Por su parte el low cost que hasta ahora era el preferido de los españoles, el Dacia Sandero, cae hasta el séptimo lugar de la tabla notando la competencia del ZS.
No hay grandes sorpresas en el ranking aunque cabe destacar las magníficas actuaciones del Toyota RAV4 (13º) y el Mercedes GLC (14º), ambos en torno al millar de matriculaciones y muy por encima del puesto que suelen rondar. Otro detalle llamativo es que SEAT sólo ha conseguido colar un modelo entre los 25 más vendidos, el SEAT Arona, demostrando que la marca pasa por un momento peliagudo.
Entre los fabricantes, Toyota sigue mostrando una gran solidez y cada vez tienen más cerca hacerse con el título honorífico de ser la marca con más ventas en España este año. KIA y Peugeot se reparten el segundo y tercer lugar en septiembre. Este mes ha sido el debut en nuestro mercado de una nueva marca, Xpeng, que ha matriculado su primera unidad de la berlina eléctrica Xpeng P7.
Coches más vendidos en España en septiembre de 2023
Los modelos más vendidos en septiembre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas sep'23 | Ventas 2023 (ene-sep) | Ranking 2023 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | MG ZS | 2.432 | 12.730 | 8 |
2 | Peugeot 2008 | 1.721 | 15.271 | 3 |
3 | Nissan Qashqai | 1.596 | 11.331 | 15 |
4 | Citroën C3 | 1.510 | 9.263 | 21 |
5 | KIA Sportage | 1.438 | 14.101 | 5 |
6 | Toyota C-HR | 1.426 | 14.823 | 4 |
7 | Dacia Sandero | 1.372 | 19.655 | 1 |
8 | Toyota Corolla | 1.301 | 14.086 | 6 |
9 | Volkswagen T-Roc | 1.279 | 12.618 | 9 |
10 | SEAT Arona | 1.176 | 18.001 | 2 |
11 | Peugeot 208 | 1.142 | 11.230 | 16 |
12 | Hyundai Tucson | 1.073 | 13.302 | 7 |
13 | Toyota RAV4 | 1.008 | 5.725 | 42 |
14 | Mercedes GLC | 995 | 6.091 | 40 |
15 | Renault Captur | 990 | 10.552 | 17 |
16 | FIAT 500 | 958 | 12.559 | 10 |
17 | Citroën C3 Aircross | 949 | 7.780 | 29 |
18 | Renault Clio | 944 | 11.503 | 14 |
19 | Dacia Duster | 914 | 8.886 | 24 |
20 | Ford Puma | 850 | 7.749 | 30 |
21 | Toyota Yaris Cross | 841 | 11.579 | 13 |
22 | MINI (gama) | 807 | 6.223 | 39 |
23 | Opel Corsa | 789 | 12.333 | 11 |
24 | Hyundai Kona | 784 | 8.429 | 25 |
25 | KIA Stonic | 766 | 8.269 | 26 |
26 | SEAT Ibiza | 749 | 12.305 | 12 |
27 | Toyota Yaris | 733 | 9.253 | 22 |
28 | Skoda Kamiq | 709 | 5.713 | 44 |
29 | BMW X1 | 707 | 5.478 | 49 |
30 | Citröen C4 | 702 | 9.453 | 19 |
31 | KIA Niro | 700 | 6.521 | 38 |
32 | SEAT León | 700 | 4.008 | 63 |
33 | Ford Kuga | 695 | 7.518 | 31 |
34 | Citroën C5 Aircross | 663 | 4.807 | 54 |
35 | Tesla Model Y | 652 | 4.975 | 52 |
36 | Renault Austral | 650 | 6.624 | 37 |
37 | Renault Arkana | 646 | 7.072 | 33 |
38 | Hyundai i20 | 642 | 8.165 | 27 |
39 | Audi Q3 | 635 | 7.445 | 32 |
40 | Dacia Jogger | 623 | 4.415 | 58 |
41 | Mercedes Clase A | 609 | 5.423 | 50 |
42 | Volkswagen Golf | 604 | 4.359 | 59 |
43 | Peugeot 3008 | 600 | 8.985 | 23 |
44 | Cupra Formentor | 590 | 9.410 | 20 |
45 | Mazda CX-30 | 590 | 3.023 | 77 |
46 | Volvo XC40 | 555 | 4.946 | 53 |
47 | KIA Ceed | 548 | 5.508 | 48 |
48 | KIA Xceed | 546 | 6.654 | 36 |
49 | SEAT Ateca | 541 | 10.397 | 18 |
50 | Nissan Juke | 520 | 3.397 | 70 |
51 | Audi A3 | 507 | 5.648 | 46 |
52 | Skoda Fabia | 492 | 2.823 | 82 |
53 | Volkswagen Taigo | 486 | 6.953 | 34 |
54 | Volkswagen Polo | 483 | 5.852 | 41 |
55 | BMW X3 | 480 | 2.937 | 79 |
56 | Opel Mokka | 460 | 3.185 | 72 |
57 | Volkswagen T-Cross | 453 | 8.020 | 28 |
58 | Mercedes GLA | 430 | 4.354 | 60 |
59 | Ford Focus | 409 | 5.718 | 43 |
60 | Peugeot 308 | 409 | 5.622 | 47 |
61 | Skoda Karoq | 408 | 5.671 | 45 |
62 | Hyundai i30 | 398 | 4.728 | 57 |
63 | Cupra León | 396 | 4.738 | 55 |
64 | Volkswagen Tiguan | 383 | 6.704 | 35 |
65 | FIAT Panda | 374 | 2.787 | 83 |
66 | BMW Serie 1 | 372 | 3.414 | 69 |
67 | Mazda CX-5 | 354 | 3.489 | 68 |
68 | Audi Q5 | 353 | 3.630 | 66 |
69 | Hyundai i10 | 353 | 3.242 | 71 |
70 | Volvo XC60 | 332 | 2.829 | 81 |
71 | Mazda3 | 319 | 2.237 | 93 |
72 | Skoda Kodiaq | 314 | 2.549 | 85 |
73 | Audi Q2 | 313 | 4.064 | 61 |
74 | Jeep Avenger | 304 | 2.676 | 84 |
75 | Toyota Aygo X | 303 | 2.268 | 92 |
76 | Mercedes Clase C | 293 | 3.177 | 73 |
77 | Lexus UX | 271 | 2.850 | 80 |
78 | Mercedes CLA | 271 | 2.494 | 87 |
79 | Jeep Compass | 268 | 2.306 | 91 |
80 | MG HS | 265 | 3.522 | 67 |
81 | Renault Megane | 261 | 4.731 | 56 |
82 | Skoda Scala | 260 | 2.429 | 90 |
83 | Hyundai Bayon | 256 | 3.155 | 74 |
84 | BMW Serie 3 | 256 | 1.354 | 114 |
85 | Audi A1 | 250 | 5.068 | 51 |
86 | Opel Crossland | 249 | 2.496 | 86 |
87 | KIA Picanto | 239 | 3.143 | 75 |
88 | BMW Serie 2 | 239 | 2.017 | 97 |
89 | Suzuki Vitara | 239 | 1.708 | 103 |
90 | Skoda Octavia | 238 | 3.130 | 76 |
91 | Mercedes GLB | 226 | 2.086 | 95 |
92 | Peugeot 408 | 219 | 1.611 | 106 |
93 | BMW X2 | 218 | 2.030 | 96 |
94 | BMW X4 | 218 | 1.477 | 110 |
95 | Opel Grandland | 210 | 1.805 | 100 |
96 | Lexus NX | 210 | 1.754 | 101 |
97 | Jeep Renegade | 201 | 2.487 | 88 |
98 | Nissan X-Trail | 199 | 1.831 | 99 |
99 | Audi Q4 | 199 | 1.141 | 120 |
100 | MG 4 | 198 | 2.437 | 89 |
Marcas más vendidas en España en septiembre de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'23 | Ventas 2023 (ene-sep) | Ranking 2023 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 5.746 | 59.768 | 1 |
2 | KIA | 4.614 | 49.906 | 2 |
3 | Peugeot | 4.410 | 47.291 | 4 |
4 | Volkswagen | 4.090 | 48.636 | 3 |
5 | Citroën | 4.086 | 33.393 | 9 |
6 | Renault | 3.688 | 41.715 | 7 |
7 | Hyundai | 3.593 | 42.541 | 6 |
8 | Mercedes | 3.544 | 31.433 | 10 |
9 | SEAT | 3.285 | 46.142 | 5 |
10 | BMW | 3.252 | 24.398 | 13 |
11 | Dacia | 3.086 | 34.455 | 8 |
12 | MG | 3.053 | 20.166 | 16 |
13 | Audi | 2.620 | 31.244 | 11 |
14 | Skoda | 2.477 | 23.292 | 14 |
15 | Nissan | 2.335 | 17.786 | 17 |
16 | Ford | 2.129 | 24.532 | 12 |
17 | Opel | 1.889 | 21.991 | 15 |
18 | Mazda | 1.630 | 11.633 | 20 |
19 | Fiat | 1.581 | 17.559 | 18 |
20 | Volvo | 1.083 | 9.513 | 21 |
21 | Cupra | 1.061 | 15.301 | 19 |
22 | MINI | 807 | 6.223 | 24 |
23 | Jeep | 793 | 7.700 | 23 |
24 | Tesla | 727 | 8.230 | 22 |
25 | Lexus | 555 | 5.407 | 25 |
26 | Suzuki | 553 | 4.519 | 26 |
27 | Mitsubishi | 281 | 2.995 | 29 |
28 | Land Rover | 268 | 2.503 | 30 |
29 | DS | 264 | 3.061 | 28 |
30 | Honda | 257 | 1.787 | 33 |
31 | Porsche | 224 | 2.348 | 31 |
32 | Alfa Romeo | 167 | 2.253 | 32 |
33 | SsangYong | 141 | 1.382 | 36 |
34 | Smart | 104 | 492 | 39 |
35 | Subaru | 100 | 1.693 | 34 |
36 | Lynk&Co | 81 | 3.715 | 27 |
37 | BYD | 48 | 202 | 43 |
38 | DFSK | 41 | 266 | 42 |
39 | Jaguar | 27 | 468 | 40 |
40 | Polestar | 21 | 583 | 37 |
41 | EVO | 19 | 55 | 46 |
42 | Maserati | 18 | 320 | 41 |
43 | Ineos | 10 | 53 | 47 |
44 | SWM | 6 | 575 | 38 |
45 | Ferrari | 6 | 66 | 44 |
46 | Chery | 6 | 57 | 45 |
47 | Bentley | 5 | 53 | 48 |
48 | Lamborghini | 5 | 39 | 50 |
49 | Aston Martin | 5 | 30 | 51 |
50 | Alpine | 4 | 42 | 49 |
51 | Lotus | 4 | 14 | 53 |
52 | Zhidou | 2 | 15 | 52 |
53 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 58 |
54 | Xpeng | 1 | 1 | 60 |
Fuente: Anfac