Ventas cochesEspaña - Abril 2024: El Dacia Sandero sigue imparable en un mercado al alza
Las ventas de coches en el mercado español suben un notable 23,1% en abril. Sin sorpresas, el ranking de modelos están liderado nuevamente por el Dacia Sandero y Toyota sigue siendo la marca más buscada.
5 min. lectura
Publicado: 02/05/2024 14:30
Las matriculaciones de coches nuevos en España siguen en ascenso. En abril se han registrado 92.000 unidades, una cifra redonda que supone un generoso incremento del 23,1% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, los cuatro primeros meses de 2024 suman 336.726 unidades, un 7,8% más.
Las empresas de rent-a-car están renovando sus flotas de cara a la temporada veraniega y eso ha tenido un efecto evidente en el ranking de modelos con mayor número de matriculaciones. Los siete primeros puestos de la clasificación están copados por modelos del segmento B, ya sean en formato SUV o hatchback, los preferidos de las alquiladoras.
Algunos son ajenos a este canal, como es el caso del Dacia Sandero que vuelve a ser el líder del mercado español siendo la opción preferida por los particulares. El resto, sí que tienes una presencia destacada en RAC. Es el caso del Seat Ibiza y el Renault Clio, que han acompañado al Sandero en el podio de abril.
El Toyota Corolla ha cedido algunas posiciones bajando hasta el octavo puesto, nada preocupante para la marca. Sí sorprende más el descenso de otro japonés, el Nissan Qashqai, que habitualmente está en la zona alta de la tabla pero que esta vez se ha visto relegado a la 23ª posición.
Ha habido novedades 100% eléctricas. En abril se ha producido el debut del nuevo BYD Seal U con sus primeras 10 unidades matriculadas, un interesante SUV eléctrico que impulsará las ventas de BYD. Por otro lado también se ha registrado el primer Maxus Euniq 5, un monovolumen de siete plazas con cero emisiones.
Entre los fabricantes, Toyota sigue siendo el vencedor indiscutible. Seat y Volkswagen completan los puestos de honor. Mal mes para el Peugeot y Kia, que han bajado el ritmo para terminar en los puestos séptimo y octavo respectivamente. Ojo con Omoda, que pese a que lleva poco tiempo en el mercado ya está en el Top 30 y sigue escalando puestos. ¿Llegará a ser una marca china tan exitosa como MG?
Coches más vendidos en España en abril de 2024
Los modelos más vendidos en abril han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abr'24 | Ventas 2024 (ene-abr) | Ranking 2024 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.380 | 10.541 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 2.520 | 7.343 | 5 |
3 | Renault Clio | 2.379 | 6.682 | 8 |
4 | Seat Arona | 2.346 | 7.475 | 3 |
5 | Citroën C3 | 2.141 | 5.909 | 11 |
6 | Toyota Yaris | 2.080 | 5.899 | 12 |
7 | Volkswagen T-Roc | 2.068 | 5.151 | 15 |
8 | Toyota Corolla | 2.011 | 8.252 | 2 |
9 | Hyundai Tucson | 1.926 | 7.181 | 6 |
10 | Opel Corsa | 1.853 | 5.787 | 13 |
11 | MG ZS | 1.744 | 6.748 | 7 |
12 | Volkswagen T-Cross | 1.718 | 4.632 | 21 |
13 | Cupra Formentor | 1.597 | 4.229 | 24 |
14 | Toyota Yaris Cross | 1.580 | 5.930 | 10 |
15 | Kia Sportage | 1.543 | 5.615 | 14 |
16 | Toyota RAV4 | 1.482 | 4.719 | 19 |
17 | Renault Captur | 1.399 | 5.137 | 16 |
18 | Hyundai Kona | 1.345 | 3.833 | 28 |
19 | Hyundai i20 | 1.290 | 3.812 | 29 |
20 | Peugeot 208 | 1.256 | 5.052 | 17 |
21 | Peugeot 2008 | 1.201 | 6.112 | 9 |
22 | Peugeot 3008 | 1.196 | 4.193 | 25 |
23 | Nissan Qashqai | 1.169 | 7.344 | 4 |
24 | Dacia Duster | 1.123 | 3.852 | 27 |
25 | Seat León | 1.097 | 4.723 | 18 |
26 | BMW X1 | 1.095 | 3.504 | 33 |
27 | Ford Puma | 1.095 | 3.456 | 34 |
28 | Toyota C-HR | 961 | 4.654 | 20 |
29 | Audi Q3 | 960 | 3.299 | 35 |
30 | Renault Austral | 960 | 2.955 | 39 |
31 | Cupra León | 950 | 2.228 | 55 |
32 | Volkswagen Tiguan | 928 | 2.885 | 41 |
33 | Mercedes GLC | 892 | 3.038 | 37 |
34 | Ford Kuga | 877 | 2.536 | 48 |
35 | Skoda Kamiq | 851 | 3.221 | 36 |
36 | Fiat 500 | 827 | 4.614 | 22 |
37 | Volvo XC40 | 786 | 2.871 | 42 |
38 | Mercedes GLA | 740 | 2.962 | 38 |
39 | Citroën C3 Aircross | 735 | 3.569 | 32 |
40 | Peugeot 308 | 711 | 2.750 | 44 |
41 | Kia Stonic | 703 | 4.247 | 23 |
42 | Volkswagen Golf | 699 | 2.655 | 45 |
43 | Citroën C4 | 693 | 3.936 | 26 |
44 | Nissan Juke | 693 | 3.786 | 30 |
45 | Audi Q2 | 677 | 2.292 | 53 |
46 | Kia Niro | 673 | 3.586 | 31 |
47 | BMW Serie 1 | 658 | 2.363 | 52 |
48 | MINI (gama) | 653 | 2.804 | 43 |
49 | Kia Ceed | 651 | 2.224 | 56 |
50 | Ssangyong Tivoli | 630 | 987 | 88 |
51 | Hyundai i30 | 614 | 2.038 | 62 |
52 | Skoda Fabia | 611 | 2.125 | 58 |
53 | Seat Ateca | 608 | 2.400 | 50 |
54 | Mercedes Clase A | 600 | 2.093 | 60 |
55 | Tesla Model 3 | 599 | 2.636 | 46 |
56 | Volkswagen Taigo | 573 | 2.403 | 49 |
57 | Kia Xceed | 562 | 2.930 | 40 |
58 | Audi A3 | 541 | 2.620 | 47 |
59 | Volvo XC60 | 515 | 1.646 | 67 |
60 | Dacia Jogger | 509 | 2.244 | 54 |
61 | Opel Mokka | 500 | 1.507 | 69 |
62 | Toyota Aygo X | 488 | 1.228 | 79 |
63 | Renault Arkana | 473 | 2.117 | 59 |
64 | Skoda Karoq | 463 | 2.377 | 51 |
65 | Skoda Scala | 440 | 1.288 | 76 |
66 | Jeep Avenger | 431 | 2.060 | 61 |
67 | Volkswagen Polo | 426 | 2.161 | 57 |
68 | Kia Picanto | 417 | 1.220 | 80 |
69 | Omoda 5 | 404 | 737 | 106 |
70 | BMW X3 | 403 | 1.348 | 72 |
71 | Skoda Octavia | 382 | 1.888 | 63 |
72 | Fiat Panda | 379 | 1.399 | 71 |
73 | Citroën C5 Aircross | 378 | 1.218 | 81 |
74 | Mazda CX-30 | 351 | 1.663 | 66 |
75 | Peugeot 5008 | 323 | 1.583 | 68 |
76 | Audi A1 | 320 | 1.306 | 74 |
77 | BMW Serie 3 | 312 | 1.299 | 75 |
78 | MG HS | 311 | 965 | 91 |
79 | Hyundai i10 | 308 | 1.173 | 82 |
80 | Jeep Compass | 297 | 851 | 99 |
81 | Hyundai Bayon | 296 | 1.734 | 65 |
82 | Ford Focus | 289 | 1.480 | 70 |
83 | Opel Crossland | 285 | 1.124 | 86 |
84 | Tesla Model Y | 284 | 1.795 | 64 |
85 | Mercedes Clase V | 280 | 658 | 108 |
86 | Seat Tarraco | 271 | 922 | 95 |
87 | Mazda CX-5 | 267 | 1.315 | 73 |
88 | Lexus NX | 267 | 1.157 | 85 |
89 | Mercedes Clase C | 265 | 1.280 | 77 |
90 | Volvo EX30 | 249 | 630 | 113 |
91 | Mercedes CLA | 238 | 943 | 93 |
92 | Renault Megane | 235 | 762 | 101 |
93 | Skoda Kodiaq | 235 | 740 | 105 |
94 | Lexus LBX | 234 | 428 | 130 |
95 | Nissan X-Trail | 231 | 1.242 | 78 |
96 | Renault Espace | 227 | 747 | 102 |
97 | MG 4 | 226 | 900 | 97 |
98 | Opel Grandland | 220 | 629 | 114 |
99 | DS 7 | 219 | 997 | 87 |
100 | BMW Serie 2 | 203 | 1.168 | 83 |
Marcas más vendidas en España en abril de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'24 | Ventas 2024 (ene-abr) | Ranking 2024 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 8.864 | 31.901 | 1 |
2 | Seat | 6.842 | 22.863 | 2 |
3 | Volkswagen | 6.785 | 21.279 | 3 |
4 | Hyundai | 5.854 | 20.104 | 6 |
5 | Renault | 5.690 | 18.529 | 7 |
6 | Dacia | 5.125 | 17.014 | 8 |
7 | Peugeot | 4.936 | 20.621 | 5 |
8 | Kia | 4.773 | 20.722 | 4 |
9 | Citroën | 4.152 | 15.408 | 9 |
10 | Mercedes | 4.137 | 14.826 | 10 |
11 | BMW | 3.860 | 14.688 | 11 |
12 | Skoda | 3.090 | 12.026 | 14 |
13 | Audi | 3.049 | 12.068 | 13 |
14 | Opel | 2.989 | 9.985 | 15 |
15 | Cupra | 2.669 | 6.807 | 18 |
16 | MG | 2.439 | 9.208 | 16 |
17 | Ford | 2.367 | 7.860 | 17 |
18 | Nissan | 2.120 | 12.521 | 12 |
19 | Volvo | 1.791 | 6.103 | 20 |
20 | Fiat | 1.271 | 6.320 | 19 |
21 | Mazda | 1.163 | 5.271 | 21 |
22 | Jeep | 969 | 3.942 | 23 |
23 | Tesla | 893 | 4.484 | 22 |
24 | Ssangyong | 884 | 1.597 | 30 |
25 | Lexus | 772 | 2.629 | 25 |
26 | MINI | 653 | 2.804 | 24 |
27 | DS | 511 | 1.672 | 28 |
28 | Omoda | 418 | 754 | 34 |
29 | Porsche | 389 | 1.606 | 29 |
30 | Honda | 382 | 1.330 | 31 |
31 | Suzuki | 367 | 2.176 | 27 |
32 | Alfa Romeo | 325 | 1.330 | 32 |
33 | Land Rover | 299 | 1.120 | 33 |
34 | BYD | 284 | 718 | 35 |
35 | Mitsubishi | 253 | 2.363 | 26 |
36 | Subaru | 199 | 429 | 37 |
37 | Lynk&Co | 114 | 351 | 38 |
38 | Smart | 110 | 452 | 36 |
39 | Jaguar | 50 | 146 | 39 |
40 | DFSK | 24 | 76 | 44 |
41 | Maserati | 23 | 108 | 40 |
42 | Evo | 21 | 101 | 41 |
43 | Polestar | 20 | 88 | 42 |
44 | Abarth | 12 | 78 | 43 |
45 | Yudo | 11 | 36 | 45 |
46 | SWM | 11 | 30 | 48 |
47 | Aston Martin | 10 | 22 | 50 |
48 | Ferrari | 7 | 31 | 47 |
49 | Bentley | 7 | 23 | 49 |
50 | Ineos | 6 | 33 | 46 |
51 | Alpine | 4 | 21 | 51 |
52 | Lamborghini | 3 | 16 | 52 |
53 | DR | 1 | 3 | 56 |
54 | Skywell | 1 | 2 | 58 |
55 | Maxus | 1 | 1 | 60 |
Fuente: Anfac