Ventas cochesEspaña - Julio 2024: Toyota no tiene rival
Las matriculaciones en España continúan subiendo y Toyota sigue líder del mercado español con una distancia cada vez mayor respecto a sus competidores. Los modelos más buscados vuelven a ser los populares Dacia Sandero y MG ZS.
Las ventas de coches en el mercado español siguen mirando en positivo aunque en julio el crecimiento ha sido discreto. Se han registrado 83.979 unidades que implican una subida del 3,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Los datos acumulados de este año suman 619.224 unidades, un 5,6% más que en 2023.
El Dacia Sandero ha vuelto a ser líder de ventas, aunque esta vez ha tenido que pelear hasta el último momento con el MG ZS para hacerse con la victoria mensual. El magnífico resultado del modelo chino ya no es ninguna sorpresa, es habitual verlo en la parte alta del ranking. El Toyota Corolla completa el podio de julio.
Hay que destacar la gran actuación del Kia Niro y de su primo del mismo grupo, el Hyundai Kona, que han quedado noveno y undécimo respectivamente. Para valorar el buen resultado del Niro basta mencionar que esta vez ha matriculado el triple de unidades que en julio de 2023.
En julio se han estrenado dos modelos interesantes. Por un lado el Polestar 4 ha registrado sus primeras 4 unidades en nuestro país. Es el primer SUV coupé de la marca eléctrica sueca. Por otro, también debuta el SWM G05 con dos unidades matriculadas. Se trata de un D-SUV chino de siete plazas y bajo coste.
Entre las marcas, una vez más hay que hablar de una contundente victoria de Toyota. En estos momentos parece que el fabricante japonés no tiene rivales en España, destacándose cada vez más en el primer puesto de la tabla. Hyundai y Volkswagen completan los puestos de honor. Mención especial para Omoda que ha superado la barrera del millas de unidades vendidas en un solo mes y se queda a las puertas del Top 20.
Coches más vendidos en España en julio de 2024
Los modelos más vendidos en julio han sido:
Ranking | Modelo | Ventas jul'24 | Ventas 2024 (ene-jul) | Ranking 2024 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.723 | 19.033 | 1 |
2 | MG ZS | 2.655 | 12.612 | 6 |
3 | Toyota Corolla | 2.153 | 14.412 | 2 |
4 | Hyundai Tucson | 2.127 | 13.048 | 5 |
5 | Toyota C-HR | 1.925 | 9.868 | 15 |
6 | Kia Sportage | 1.842 | 11.299 | 10 |
7 | Seat Ibiza | 1.836 | 13.915 | 3 |
8 | Toyota Yaris Cross | 1.711 | 10.159 | 13 |
9 | Kia Niro | 1.502 | 6.524 | 31 |
10 | Volkswagen T-Roc | 1.455 | 9.761 | 16 |
11 | Hyundai Kona | 1.396 | 7.547 | 26 |
12 | Seat Arona | 1.328 | 13.603 | 4 |
13 | Toyota Yaris | 1.289 | 9.957 | 14 |
14 | Renault Clio | 1.281 | 11.541 | 8 |
15 | Citroën C4 | 1.274 | 7.734 | 22 |
16 | Hyundai i20 | 1.263 | 7.620 | 24 |
17 | Nissan Qashqai | 1.249 | 11.120 | 11 |
18 | Opel Corsa | 1.190 | 10.273 | 12 |
19 | Audi Q3 | 1.147 | 7.117 | 28 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.140 | 6.061 | 36 |
21 | Seat León | 1.080 | 7.470 | 27 |
22 | Volkswagen T-Cross | 1.070 | 8.149 | 19 |
23 | Dacia Duster | 1.070 | 7.603 | 25 |
24 | Mercedes GLC | 1.065 | 5.488 | 41 |
25 | Cupra Formentor | 1.040 | 7.648 | 23 |
26 | Renault Austral | 1.030 | 6.378 | 33 |
27 | Renault Captur | 1.016 | 9.374 | 17 |
28 | Peugeot 2008 | 1.015 | 11.813 | 7 |
29 | Omoda 5 | 1.015 | 3.329 | 65 |
30 | Skoda Kamiq | 955 | 6.107 | 35 |
31 | Peugeot 208 | 949 | 8.358 | 18 |
32 | BMW X1 | 927 | 6.801 | 29 |
33 | Seat Ateca | 829 | 4.788 | 45 |
34 | Kia Stonic | 822 | 6.617 | 30 |
35 | Mercedes GLA | 820 | 5.967 | 37 |
36 | Ford Puma | 791 | 5.751 | 38 |
37 | Toyota RAV4 | 777 | 7.938 | 21 |
38 | Cupra León | 731 | 5.619 | 39 |
39 | Volvo XC40 | 722 | 5.073 | 43 |
40 | Nissan Juke | 717 | 6.123 | 34 |
41 | Volkswagen Polo | 717 | 4.704 | 48 |
42 | Citroën C3 Aircross | 692 | 5.612 | 40 |
43 | Volkswagen Golf | 678 | 4.484 | 53 |
44 | Skoda Karoq | 663 | 4.052 | 59 |
45 | MG HS | 646 | 2.298 | 80 |
46 | Dacia Jogger | 636 | 4.644 | 51 |
47 | Citroën C3 | 635 | 11.423 | 9 |
48 | Audi A3 | 631 | 4.657 | 50 |
49 | Ford Kuga | 630 | 5.024 | 44 |
50 | Peugeot 3008 | 616 | 6.467 | 32 |
51 | Mazda CX-30 | 595 | 3.331 | 64 |
52 | Renault Arkana | 593 | 4.684 | 49 |
53 | Volkswagen Taigo | 589 | 5.141 | 42 |
54 | Hyundai i10 | 587 | 3.010 | 68 |
55 | Audi A1 | 559 | 3.058 | 66 |
56 | Ford Focus | 546 | 4.135 | 56 |
57 | Mini (gama) | 545 | 4.450 | 54 |
58 | Mercedes Clase A | 505 | 4.081 | 58 |
59 | Jeep Avenger | 496 | 3.718 | 62 |
60 | Skoda Fabia | 491 | 4.105 | 57 |
61 | Hyundai i30 | 490 | 4.045 | 60 |
62 | Hyundai Bayon | 489 | 3.057 | 67 |
63 | Audi Q2 | 450 | 3.520 | 63 |
64 | Kia Xceed | 438 | 4.635 | 52 |
65 | Nissan X-Trail | 404 | 2.376 | 77 |
66 | Audi Q5 | 404 | 1.958 | 85 |
67 | Fiat 500 | 391 | 7.966 | 20 |
68 | Skoda Octavia | 381 | 2.971 | 69 |
69 | Peugeot 308 | 378 | 4.726 | 47 |
70 | Lexus LBX | 376 | 1.539 | 98 |
71 | BMW Serie 1 | 356 | 4.376 | 55 |
72 | Volvo EX30 | 356 | 1.668 | 94 |
73 | BMW X3 | 337 | 2.323 | 78 |
74 | Kia Ceed | 329 | 3.966 | 61 |
75 | Opel Crossland | 328 | 2.467 | 74 |
76 | MG 3 | 305 | 752 | 130 |
77 | Lexus NN | 304 | 2.025 | 84 |
78 | MG 4 | 303 | 1.735 | 93 |
79 | BMW Serie 3 | 297 | 2.310 | 79 |
80 | Tesla Model Y | 294 | 2.922 | 70 |
81 | Kia Picanto | 289 | 1.920 | 86 |
82 | Volvo XC60 | 270 | 2.501 | 73 |
83 | Mazda CX-5 | 264 | 2.234 | 81 |
84 | DS 7 | 262 | 1.795 | 90 |
85 | Toyota Aygo X | 261 | 2.909 | 71 |
86 | Mercedes GLB | 257 | 1.386 | 104 |
87 | Tesla Model 3 | 245 | 4.780 | 46 |
88 | Mercedes CLA | 242 | 1.801 | 89 |
89 | Peugeot 5008 | 220 | 2.424 | 75 |
90 | Mercedes GLE | 207 | 1.305 | 109 |
91 | Lexus UX | 207 | 1.123 | 115 |
92 | Skoda Kodiaq | 202 | 1.369 | 105 |
93 | Suzuki Swace | 202 | 452 | 158 |
94 | Opel Mokka | 198 | 2.692 | 72 |
95 | Citroën C5 Aircross | 198 | 2.408 | 76 |
96 | Mazda3 | 195 | 1.763 | 92 |
97 | Audi Q8 | 191 | 456 | 156 |
98 | BMW X2 | 190 | 1.632 | 96 |
99 | Opel Astra | 186 | 1.496 | 99 |
100 | Mercedes Clase C | 185 | 2.117 | 82 |
Marcas más vendidas en España en julio de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'24 | Ventas 2024 (ene-jul) | Ranking 2024 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 8.323 | 57.121 | 1 |
2 | Hyundai | 6.494 | 39.107 | 4 |
3 | Volkswagen | 5.973 | 40.690 | 3 |
4 | Kia | 5.442 | 36.517 | 5 |
5 | Seat | 5.192 | 41.194 | 2 |
6 | Renault | 4.467 | 35.856 | 6 |
7 | Dacia | 4.436 | 31.759 | 8 |
8 | Mercedes | 4.148 | 28.295 | 10 |
9 | MG | 3.944 | 18.208 | 15 |
10 | Audi | 3.835 | 23.436 | 12 |
11 | Peugeot | 3.354 | 35.450 | 7 |
12 | BMW | 3.120 | 26.552 | 11 |
13 | Citroën | 3.009 | 28.773 | 9 |
14 | Skoda | 2.901 | 21.083 | 13 |
15 | Nissan | 2.412 | 19.879 | 14 |
16 | Ford | 2.102 | 15.658 | 17 |
17 | Cupra | 2.000 | 14.287 | 18 |
18 | Opel | 1.989 | 18.206 | 16 |
19 | Volvo | 1.542 | 10.861 | 19 |
20 | Mazda | 1.385 | 9.701 | 21 |
21 | Omoda | 1.028 | 3.369 | 28 |
22 | Lexus | 969 | 5.201 | 24 |
23 | Jeep | 743 | 6.894 | 23 |
24 | Fiat | 630 | 10.750 | 20 |
25 | Suzuki | 609 | 4.048 | 26 |
26 | Tesla | 551 | 7.785 | 22 |
27 | Mini | 545 | 4.450 | 25 |
28 | Honda | 394 | 2.279 | 32 |
29 | DS | 308 | 2.762 | 30 |
30 | BYD | 282 | 1.473 | 35 |
31 | KGM (SsangYong) | 276 | 3.333 | 29 |
32 | Land Rover | 248 | 2.012 | 34 |
33 | Porsche | 213 | 2.564 | 31 |
34 | Mitsubishi | 196 | 3.492 | 27 |
35 | Lynk&Co | 183 | 880 | 36 |
36 | Alfa Romeo | 174 | 2.021 | 33 |
37 | Subaru | 145 | 801 | 37 |
38 | Polestar | 105 | 378 | 39 |
39 | Smart | 88 | 712 | 38 |
40 | Evo | 73 | 238 | 40 |
41 | Maserati | 41 | 206 | 41 |
42 | Abarth | 26 | 171 | 43 |
43 | DFSK | 24 | 134 | 44 |
44 | Jaguar | 13 | 205 | 42 |
45 | Ferrari | 11 | 55 | 46 |
46 | Yudo | 7 | 50 | 47 |
47 | SWM | 6 | 59 | 45 |
48 | Aston Martin | 5 | 37 | 50 |
49 | Bentley | 4 | 38 | 48 |
50 | Alpine | 4 | 36 | 51 |
51 | Lamborghini | 2 | 32 | 52 |
52 | Voyah | 2 | 7 | 56 |
53 | Ineos | 1 | 38 | 49 |
54 | Seres | 1 | 13 | 54 |
55 | Hurtan | 1 | 7 | 57 |
56 | Skywell | 1 | 5 | 58 |
57 | Morgan | 1 | 1 | 64 |
57 | Sportequipe | 1 | 1 | 65 |
Fuente: Anfac