ventas cochesEspaña - Marzo 2024: Nissan da la sorpresa con el Qashqai y el Juke
Seis años después, el Nissan Qashqai vuelve a ser el líder de ventas de un mercado español que cae un 4,7%. La marca japonesa, que también ha obtenido un magnífico resultado con el Juke, se desata en marzo.
5 min. lectura
Publicado: 01/04/2024 14:30
Las ventas de coches nuevos en España han alcanzado las 94.840 unidades en el pasado mes de marzo. Eso implica un retroceso del 4,7% respecto al mismo mes de 2023, siendo la primer caída tres 14 meses consecutivos de subida. No hay que alarmarse, como bien indican desde ANFAC este descenso puede explicarse por haber menos días laborables ya que la Semana Santa cayó en abril el año pasado. El acumulado del primer trimestre es de 244.879 unidades registradas, un 3,1% más que el año anterior.
El ranking de los modelos más vendidos se ha agitado bastante este mes. El evento más destacado es la inesperada victoria del Nissan Qashqai, algo que no ocurría desde hace casi seis años. El japonés suele estar siempre en la parte alta de la tabla pero no lideraba desde julio de 2018.
Detrás, el Dacia Sandero que casi siempre se mete en el podio. Al popular utilitario de Dacia le han seguido dos modelos de Toyota que también suelen obtener muy buenos registros: el Toyota Yaris ha conquistado la tercera posición mientras que el Toyota Corolla es cuarto, siendo el compacto más buscado.
El Top 10 nos depara dos sorpresas más. El Kia Stonic ha obtenido un registro fantástico metiéndose en el sexto lugar con solvencia. Por su parte el Nissan Juke también sorprende firmando un noveno puesto gracias a que sus ventas se han multiplicado por cuatro respecto a marzo de 2023.
Eso implica una actuación fantástica de Nissan en este mes, logrando un séptimo puesto en la tabla de fabricantes por encima de marcas como Renault o Citroën ¡Sus matriculaciones han subido un 63% este mes! El ganador sigue siendo Toyota con mucha ventaja sobre Kia y Volkswagen.
Entre las novedades, hay que destacar las 15 primeras unidades de la nueva generación totalmente eléctrica del Renault Scénic. Además, casi todos los meses hay una nueva marca china que llega a España y en esta ocasión la novedad llega por parte de Skywell. Este fabricante ha registrado la primera unidad del Skywell ET5 -Elaris Beo es su nombre en otros mercados-, un SUV eléctrico.
Coches más vendidos en España en marzo de 2024
Los modelos más vendidos en marzo han sido:
Ranking | Modelo | Ventas mar'24 | Ventas 2024 (ene-mar) | Ranking 2024 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 2.775 | 6.175 | 3 |
2 | Dacia Sandero | 2.574 | 7.161 | 1 |
3 | Toyota Yaris | 2.317 | 3.820 | 13 |
4 | Toyota Corolla | 2.266 | 6.187 | 2 |
5 | Hyundai Tucson | 2.122 | 5.256 | 4 |
6 | Kia Stonic | 1.965 | 3.544 | 20 |
7 | Peugeot 208 | 1.898 | 3.798 | 14 |
8 | MG ZS | 1.840 | 5.004 | 6 |
9 | Nissan Juke | 1.801 | 3.093 | 23 |
10 | SEAT Arona | 1.690 | 5.129 | 5 |
11 | SEAT Ibiza | 1.690 | 4.823 | 8 |
12 | Toyota Yaris Cross | 1.652 | 4.350 | 9 |
13 | Kia Sportage | 1.610 | 4.072 | 11 |
14 | Renault Clio | 1.553 | 4.303 | 10 |
15 | Peugeot 2008 | 1.515 | 4.912 | 7 |
16 | Renault Captur | 1.513 | 3.738 | 17 |
17 | Citroën C3 | 1.499 | 3.770 | 16 |
18 | Toyota C-HR | 1.462 | 3.694 | 18 |
19 | Opel Corsa | 1.418 | 3.935 | 12 |
20 | Citroën C3 Aircross | 1.387 | 2.836 | 28 |
21 | Volkswagen T-Cross | 1.380 | 2.915 | 26 |
22 | Kia XCeed | 1.320 | 2.368 | 35 |
23 | SEAT León | 1.305 | 3.626 | 19 |
24 | Cupra Formentor | 1.267 | 2.633 | 30 |
25 | Volkswagen T-Roc | 1.142 | 3.084 | 24 |
26 | Peugeot 3008 | 1.030 | 2.998 | 25 |
27 | Hyundai i20 | 1.009 | 2.522 | 31 |
28 | Toyota RAV4 | 997 | 3.239 | 22 |
29 | Kia Niro | 996 | 2.913 | 27 |
30 | Citroën C4 | 991 | 3.261 | 21 |
31 | Volvo XC40 | 965 | 2.089 | 41 |
32 | MINI (gama) | 947 | 2.156 | 39 |
33 | Fiat 500 | 937 | 3.787 | 15 |
34 | BMW X1 | 936 | 2.413 | 33 |
35 | Audi Q3 | 935 | 2.344 | 37 |
36 | Tesla Model 3 | 911 | 2.047 | 43 |
37 | Renault Austral | 888 | 1.995 | 45 |
38 | Mercedes GLA | 842 | 2.223 | 38 |
39 | Dacia Duster | 841 | 2.730 | 29 |
40 | Ford Puma | 828 | 2.361 | 36 |
41 | Volkswagen Tiguan | 804 | 1.959 | 47 |
42 | Mercedes GLC | 803 | 2.154 | 40 |
43 | Volkswagen Taigo | 797 | 1.830 | 49 |
44 | Audi A3 | 788 | 2.086 | 42 |
45 | SEAT Ateca | 787 | 1.792 | 50 |
46 | Skoda Kamiq | 777 | 2.370 | 34 |
47 | Kia Ceed | 746 | 1.573 | 58 |
48 | Volkswagen Polo | 724 | 1.735 | 51 |
49 | Peugeot 308 | 697 | 2.041 | 44 |
50 | Hyundai Kona | 690 | 2.488 | 32 |
51 | Skoda Fabia | 685 | 1.514 | 59 |
52 | Volkswagen Golf | 666 | 1.963 | 46 |
53 | Mitsubishi ASX | 658 | 1.021 | 71 |
54 | Ford Kuga | 638 | 1.660 | 54 |
55 | Mercedes Clase A | 636 | 1.496 | 62 |
56 | Hyundai i30 | 628 | 1.424 | 64 |
57 | Skoda Karoq | 619 | 1.914 | 48 |
58 | Mazda CX-30 | 609 | 1.312 | 65 |
59 | Skoda Octavia | 580 | 1.506 | 61 |
60 | Hyundai Bayon | 575 | 1.439 | 63 |
61 | Dacia Jogger | 567 | 1.735 | 52 |
62 | Audi Q2 | 561 | 1.620 | 57 |
63 | Tesla Model Y | 555 | 1.511 | 60 |
64 | BMW Serie 1 | 516 | 1.705 | 53 |
65 | Jeep Avenger | 502 | 1.629 | 56 |
66 | Mazda CX-5 | 458 | 1.049 | 70 |
67 | Jeep Renegade | 455 | 754 | 89 |
68 | Kia Picanto | 448 | 803 | 86 |
69 | Volvo XC60 | 422 | 1.132 | 69 |
70 | Alfa Romeo Tonale | 421 | 745 | 91 |
71 | Mercedes Clase C | 412 | 1.019 | 73 |
72 | BMW X2 | 410 | 724 | 93 |
73 | BMW Serie 3 | 394 | 1.000 | 76 |
74 | Opel Mokka | 385 | 1.007 | 75 |
75 | MG HS | 366 | 654 | 97 |
76 | Cupra León | 357 | 1.278 | 66 |
77 | Mazda3 | 352 | 780 | 87 |
78 | Audi A1 | 351 | 987 | 77 |
79 | Citroën C5 Aircross | 350 | 840 | 84 |
80 | Nissan X-Trail | 325 | 1.011 | 74 |
81 | Toyota Aygo X | 321 | 740 | 92 |
82 | Renault Arkana | 316 | 1.644 | 55 |
83 | Lexus NX | 316 | 890 | 80 |
84 | Suzuki S-Cross | 314 | 493 | 109 |
85 | Mitsubishi Colt | 313 | 544 | 102 |
86 | BMW Serie 2 | 297 | 968 | 78 |
87 | Peugeot 5008 | 293 | 1.260 | 67 |
88 | Ford Focus | 288 | 1.192 | 68 |
89 | DS 7 | 287 | 778 | 88 |
90 | Hyundai i10 | 281 | 865 | 81 |
91 | Skoda Scala | 281 | 848 | 83 |
92 | SEAT Tarraco | 281 | 652 | 98 |
93 | BMW X3 | 278 | 946 | 79 |
94 | Opel Astra | 270 | 749 | 90 |
95 | Mercedes CLA | 267 | 706 | 94 |
96 | Opel Crossland | 261 | 839 | 85 |
97 | Mazda2 | 260 | 504 | 108 |
98 | MG 4 | 255 | 674 | 95 |
99 | Fiat Panda | 253 | 1.021 | 72 |
100 | Renault Megane | 237 | 529 | 104 |
Marcas más vendidas en España en marzo de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'24 | Ventas 2024 (ene-mar) | Ranking 2024 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 9.343 | 23.043 | 1 |
2 | Kia | 7.269 | 15.949 | 3 |
3 | Volkswagen | 5.822 | 14.509 | 5 |
4 | SEAT | 5.753 | 16.022 | 2 |
5 | Peugeot | 5.729 | 15.691 | 4 |
6 | Hyundai | 5.378 | 14.252 | 6 |
7 | Nissan | 4.953 | 10.401 | 12 |
8 | Renault | 4.705 | 12.843 | 7 |
9 | Citroën | 4.439 | 11.268 | 9 |
10 | Dacia | 4.078 | 11.890 | 8 |
11 | BMW | 3.933 | 10.842 | 10 |
12 | Mercedes | 3.917 | 10.711 | 11 |
13 | Skoda | 3.226 | 8.936 | 14 |
14 | Audi | 3.209 | 9.047 | 13 |
15 | MG | 2.607 | 6.769 | 16 |
16 | Opel | 2.544 | 6.998 | 15 |
17 | Ford | 1.873 | 5.496 | 17 |
18 | Mazda | 1.866 | 4.110 | 21 |
19 | Volvo | 1.757 | 4.318 | 19 |
20 | Cupra | 1.710 | 4.139 | 20 |
21 | Tesla | 1.487 | 3.601 | 22 |
22 | Fiat | 1.265 | 5.050 | 18 |
23 | Mitsubishi | 1.209 | 2.110 | 25 |
24 | Jeep | 1.207 | 2.975 | 23 |
25 | MINI | 947 | 2.156 | 24 |
26 | Suzuki | 854 | 1.809 | 27 |
27 | Lexus | 671 | 1.857 | 26 |
28 | Alfa Romeo | 583 | 1.006 | 30 |
29 | DS | 466 | 1.161 | 29 |
30 | Porsche | 406 | 1.220 | 28 |
31 | Honda | 352 | 949 | 31 |
32 | Land Rover | 276 | 825 | 32 |
33 | SsangYong | 225 | 713 | 33 |
34 | Omoda | 202 | 334 | 36 |
35 | BYD | 105 | 434 | 34 |
36 | Smart | 102 | 342 | 35 |
37 | Lynk&Co | 80 | 237 | 37 |
38 | Subaru | 56 | 230 | 38 |
39 | Polestar | 51 | 68 | 42 |
40 | Maserati | 31 | 85 | 40 |
41 | Evo | 31 | 80 | 41 |
42 | Abarth | 29 | 66 | 43 |
43 | Jaguar | 24 | 98 | 39 |
44 | DFSK | 23 | 52 | 44 |
45 | Yudo | 11 | 25 | 46 |
46 | Ferrari | 7 | 24 | 47 |
47 | SWM | 6 | 19 | 48 |
48 | Bentley | 5 | 16 | 50 |
49 | Lamborghini | 5 | 13 | 51 |
50 | Aston Martin | 4 | 12 | 52 |
51 | Ineos | 3 | 27 | 45 |
52 | Alpine | 2 | 17 | 49 |
53 | Seres | 1 | 11 | 53 |
54 | Hurtan | 1 | 6 | 54 |
55 | McLaren | 1 | 1 | 59 |
55 | Skywell | 1 | 1 | 59 |
Fuente: Anfac