Ventas cochesEspaña - Mayo 2024: El Citroën C3 se desmelena y los eléctricos tropiezan
Las ventas de coches siguen subiendo en España salvo para los eléctricos e híbridos enchufables, que caen un 11,9%. El Citroën C3 sorprende a todos haciéndose con la victoria y Toyota sigue arrasando a las marcas rivales.
5 min. lectura
Publicado: 03/06/2024 15:30
Las ventas de coches nuevos siguen creciendo, en esta ocasión con cierta timidez. El acumulado de lo que va de año en el total del mercado alcanza las 431.884 unidades, un 6,8% más que en el ejercicio pasado pero las ventas del mes han estado por debajo de ese ritmo. En mayo se registraron 95.158 unidades que suponen un incremento del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Lo llamativo es que de estos, 9.180 ventas corresponden a turismos eléctricos e híbridos enchufables que son un 11,9% menos que en mayo de 2023. Un retroceso que habrá que ver si es puntual o responde a que se ha llegado al pico de mercado en España para los coches recargables.
En cuanto al ranking de modelos más vendidos hay sorpresa. Las sustanciales ofertas del Citroën C3 en su generación saliente le han servido para impulsarse hasta colocarse líder de la tabla. Para que nos hagamos una idea, ha vendido cinco veces más que en mayo de 2023. ¿Conseguirá la nueva generación mantenerse tan arriba?
La segunda posición ha sido para el Peugeot 2008, una vez más el modelo más popular en el segmento B-SUV. El Dacia Sandero ha bajado un poco el ritmo pero sigue en el podio con solidez. Buenos datos también para el Opel Corsa (7º) y el Ford Focus (17º), bastante por encima de sus rankings habituales. Peor les ha ido al SEAT Arona (12º) o al Nissan Qashqai (15º), que se quedan fuera del Top 10. Por cierto, este mes se ha estrenado el esperadísimo MG 3 con sus primeras 75 unidades matriculadas.
Entre los fabricantes, Toyota sigue intratable mantiene la primera posición sin oposición. Hyundai se aúpa a la segunda posición mientras que Peugeot y Volkswagen han luchado hasta la foto finish para hacerse con el tercer lugar que se han quedado los franceses. Una vez más hay que destacar el magnífico número de ventas que está siendo capaz de hacer Omoda, en el 26º puesto, a pesar de llevar muy poco tiempo en el mercado.
Coches más vendidos en España en mayo de 2024
Los modelos más vendidos en mayo han sido:
Ranking | Modelo | Ventas may'24 | Ventas 2024 (ene-may) | Ranking 2024 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Citroën C3 | 2.823 | 8.732 | 8 |
2 | Peugeot 2008 | 2.713 | 8.825 | 6 |
3 | Dacia Sandero | 2.527 | 13.068 | 1 |
4 | Renault Clio | 2.021 | 8.703 | 9 |
5 | Hyundai Tucson | 1.987 | 9.168 | 4 |
6 | Toyota Corolla | 1.945 | 10.197 | 2 |
7 | Opel Corsa | 1.910 | 7.697 | 11 |
8 | SEAT Ibiza | 1.859 | 9.202 | 3 |
9 | KIA Sportage | 1.819 | 7.434 | 13 |
10 | MG ZS | 1.685 | 8.433 | 10 |
11 | Toyota Yaris | 1.628 | 7.527 | 12 |
12 | SEAT Arona | 1.616 | 9.091 | 5 |
13 | Volkswagen T-Roc | 1.532 | 6.683 | 15 |
14 | Toyota C-HR | 1.421 | 6.075 | 19 |
15 | Nissan Qashqai | 1.394 | 8.738 | 7 |
16 | Toyota RAV4 | 1.374 | 6.093 | 17 |
17 | Ford Focus | 1.350 | 2.830 | 58 |
18 | Hyundai i20 | 1.324 | 5.136 | 25 |
19 | Fiat 500 | 1.295 | 5.909 | 20 |
20 | Hyundai Kona | 1.281 | 5.114 | 27 |
21 | Volkswagen Taigo | 1.274 | 3.677 | 41 |
22 | Renault Captur | 1.267 | 6.404 | 16 |
23 | Audi Q3 | 1.261 | 4.560 | 32 |
24 | BMW X1 | 1.195 | 4.699 | 30 |
25 | Dacia Duster | 1.174 | 5.026 | 28 |
26 | Ford Kuga | 1.096 | 3.632 | 42 |
27 | Cupra León | 1.094 | 3.329 | 47 |
28 | Renault Austral | 1.071 | 4.026 | 36 |
29 | Volkswagen T-Cross | 1.050 | 5.682 | 21 |
30 | Renault Arkana | 1.050 | 3.167 | 53 |
31 | Peugeot 208 | 1.040 | 6.092 | 18 |
32 | KIA Stonic | 1.039 | 5.286 | 23 |
33 | Peugeot 3008 | 1.015 | 5.208 | 24 |
34 | Dacia Jogger | 953 | 3.197 | 52 |
35 | Toyota Yaris Cross | 940 | 6.870 | 14 |
36 | Cupra Formentor | 889 | 5.118 | 26 |
37 | Hyundai i30 | 869 | 2.907 | 56 |
38 | Citroën C4 | 841 | 4.777 | 29 |
39 | Volkswagen Tiguan | 828 | 3.713 | 39 |
40 | Skoda Fabia | 826 | 2.951 | 55 |
41 | SEAT Ateca | 814 | 3.214 | 51 |
42 | Skoda Kamiq | 805 | 4.026 | 37 |
43 | Nissan Juke | 804 | 4.590 | 31 |
44 | Mercedes GLA | 802 | 3.764 | 38 |
45 | Tesla Model 3 | 792 | 3.428 | 46 |
46 | KIA Niro | 789 | 4.375 | 33 |
47 | Ford Puma | 782 | 4.238 | 34 |
48 | BMW Serie 1 | 770 | 3.133 | 54 |
49 | Peugeot 308 | 767 | 3.517 | 44 |
50 | Omoda 5 | 753 | 1.490 | 84 |
51 | Volvo XC40 | 744 | 3.615 | 43 |
52 | Volkswagen Polo | 675 | 2.836 | 57 |
53 | Mercedes GLC | 674 | 3.712 | 40 |
54 | Jeep Avenger | 656 | 2.716 | 61 |
55 | Audi A3 | 644 | 3.264 | 49 |
56 | Toyota Aygo X | 620 | 1.848 | 71 |
57 | SEAT León | 612 | 5.328 | 22 |
58 | Citroën C3 Aircross | 607 | 4.176 | 35 |
59 | KIA Ceed | 600 | 2.824 | 59 |
60 | Volkswagen Golf | 580 | 3.235 | 50 |
61 | Ssangyong Tivoli | 557 | 1.544 | 82 |
62 | Hyundai i10 | 551 | 1.724 | 73 |
63 | Opel Crossland | 550 | 1.674 | 76 |
64 | Mercedes Clase A | 545 | 2.638 | 63 |
65 | KIA Xceed | 514 | 3.444 | 45 |
66 | Mini (gama) | 511 | 3.315 | 48 |
67 | Mazda CX-30 | 481 | 2.144 | 65 |
68 | Audi A1 | 481 | 1.787 | 72 |
69 | Citroën C5 Aircross | 470 | 1.688 | 74 |
70 | Peugeot 5008 | 461 | 2.044 | 67 |
71 | MG HS | 457 | 1.422 | 87 |
72 | Opel Mokka | 452 | 1.959 | 69 |
73 | Mercedes Clase C | 402 | 1.682 | 75 |
74 | Audi Q2 | 399 | 2.691 | 62 |
75 | Lexus LBX | 390 | 818 | 113 |
76 | Skoda Karoq | 379 | 2.756 | 60 |
77 | Volvo EX30 | 367 | 997 | 103 |
78 | Nissan X-Trail | 358 | 1.600 | 81 |
79 | Skoda Octavia | 348 | 2.236 | 64 |
80 | BMW Serie 3 | 331 | 1.630 | 79 |
81 | Ssangyong Korando | 327 | 612 | 126 |
82 | BMW X3 | 322 | 1.670 | 77 |
83 | Tesla Model Y | 314 | 2.109 | 66 |
84 | Hyundai Bayon | 302 | 2.036 | 68 |
85 | Mercedes CLA | 299 | 1.242 | 91 |
86 | BMW X2 | 299 | 1.216 | 92 |
87 | Mazda CX-5 | 297 | 1.612 | 80 |
88 | KIA Picanto | 294 | 1.514 | 83 |
89 | Jeep Compass | 288 | 1.139 | 96 |
90 | Opel Grandland | 288 | 917 | 106 |
91 | Renault Megane | 279 | 1.041 | 101 |
92 | Lexus NX | 275 | 1.432 | 86 |
93 | Mazda3 | 264 | 1.246 | 90 |
94 | Jeep Renegade | 261 | 1.201 | 94 |
95 | Mercedes Clase V | 254 | 912 | 108 |
96 | Volvo XC60 | 247 | 1.893 | 70 |
97 | Fiat Panda | 244 | 1.643 | 78 |
98 | Alfa Romeo Tonale | 243 | 1.188 | 95 |
99 | Skoda Kodiaq | 229 | 969 | 105 |
100 | Renault Espace | 225 | 972 | 104 |
Marcas más vendidas en España en mayo de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas may'24 | Ventas 2024 (ene-may) | Ranking 2024 (ene-may) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 8.187 | 40.088 | 1 |
2 | Hyundai | 6.433 | 26.537 | 5 |
3 | Peugeot | 6.249 | 26.870 | 4 |
4 | Volkswagen | 6.240 | 27.519 | 3 |
5 | Renault | 6.218 | 24.747 | 7 |
6 | KIA | 5.282 | 26.004 | 6 |
7 | SEAT | 5.073 | 27.929 | 2 |
8 | Citroën | 4.992 | 20.400 | 9 |
9 | Dacia | 4.706 | 21.720 | 8 |
10 | Mercedes | 4.175 | 19.001 | 10 |
11 | BMW | 4.146 | 18.834 | 11 |
12 | Opel | 3.390 | 13.375 | 15 |
13 | Audi | 3.362 | 15.430 | 12 |
14 | Ford | 3.340 | 11.200 | 17 |
15 | Skoda | 2.885 | 14.911 | 14 |
16 | Nissan | 2.572 | 15.093 | 13 |
17 | MG | 2.489 | 11.697 | 16 |
18 | Cupra | 2.095 | 8.909 | 18 |
19 | Fiat | 1.634 | 7.954 | 19 |
20 | Volvo | 1.561 | 7.664 | 20 |
21 | Mazda | 1.390 | 6.661 | 21 |
22 | Jeep | 1.226 | 5.168 | 23 |
23 | Ssangyong | 1.177 | 2.774 | 26 |
24 | Tesla | 1.112 | 5.596 | 22 |
25 | Lexus | 822 | 3.451 | 24 |
26 | Omoda | 760 | 1.514 | 33 |
27 | Suzuki | 533 | 2.709 | 27 |
28 | Mini | 511 | 3.315 | 25 |
29 | DS | 366 | 2.038 | 29 |
30 | Porsche | 365 | 1.971 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 329 | 1.659 | 31 |
32 | Honda | 298 | 1.628 | 32 |
33 | Mitsubishi | 281 | 2.644 | 28 |
34 | Land Rover | 275 | 1.395 | 34 |
35 | BYD | 203 | 921 | 35 |
36 | Subaru | 95 | 524 | 37 |
37 | Smart | 94 | 546 | 36 |
38 | Lynk&Co | 89 | 440 | 38 |
39 | Maserati | 31 | 139 | 40 |
40 | Evo | 30 | 131 | 41 |
41 | Jaguar | 25 | 171 | 39 |
42 | Abarth | 23 | 101 | 43 |
43 | DFSK | 20 | 96 | 44 |
44 | SWM | 17 | 47 | 45 |
45 | Polestar | 15 | 103 | 42 |
46 | Alpine | 8 | 29 | 49 |
47 | Ferrari | 6 | 37 | 47 |
48 | Lamborghini | 5 | 21 | 52 |
49 | Voyah | 5 | 5 | 55 |
50 | Aston Martin | 4 | 26 | 50 |
51 | Yudo | 3 | 39 | 46 |
52 | Bentley | 3 | 26 | 51 |
53 | Ineos | 2 | 35 | 48 |
54 | BAIC | 2 | 2 | 60 |
55 | Zhidou | 1 | 4 | 56 |
56 | Skywell | 1 | 3 | 58 |
57 | McLaren | 1 | 2 | 61 |
58 | Genesis | 1 | 1 | 63 |
Fuente: Anfac