Ventas cochesEspaña - Octubre 2024: El KIA EV3 hace su debut en los concesionarios
Las matriculaciones en octubre suben un 7,2% con el Dacia Sandero como líder indiscutible. Ha sido un mes plagado de estrenos entre los que destacan el KIA EV3 y el debut de las marcas chinas Leapmotor y Livan.
5 min. lectura
Publicado: 04/11/2024 19:30
A buen ritmo. Las matriculaciones de coches en España siguen al alza, subiendo un 7,2% en octubre con un total de 83.472 unidades. En el acumulado anual se han alcanzado las 828.462 unidades registradas, un 4,9% más que en 2023. Es de esperar que los dos meses que faltan de este año también registren números positivos para adelantarse a las nuevas normas que entrarán en vigor en 2025 y que previsiblemente aumentarán los precios.
No ha habido ninguna sorpresa en la cabeza de la clasificación de ventas por modelos. El Dacia Sandero sigue siendo el rey, con una sólida ventaja sobre el resto. El Toyota Corolla, que siempre está en la parte alta del ranking, se queda con el segundo puesto mientras que el podio lo completa el Toyota Yaris Cross.
Gran resultado para el Renault Austral que se mete en el Top 10, el Mercedes GLC con una sensacional 18ª plaza y el 20º puesto del Skoda Fabia. Son los modelos más destacados por mejorar claramente sus resultados acostumbrados. Por el contrario, entre los habituales en las primeras posiciones que han flojeado en octubre se encuentran el Seat Arona que ha firmado un discreto 17º lugar y el Peugeot 2008 que cae hasta el 33º puesto.
Octubre ha sido un mes con muchos debutantes. Se ha estrenado el KIA EV3 con sus primeras 110 unidades registradas en España, un eléctrico que promete dar que hablar. También inicia su andadura el Volvo EX90 con 11 unidades y se ha matriculado la primera unidades del MG Cyberster y del Alpine A290.
Además se estrenan dos marcas nuevas, ambas de origen chino. Livan ha arrancado su comercialización en los concesionarios españoles con las 10 primeras unidades matriculadas del X3 Pro mientras que Leapmotor ha hecho lo propio con cuatro unidades del C10 y una unidad del T03. En cuanto al ranking, Toyota sigue imponiendo su ley con Volkswagen detrás y Renault en la tercera plaza.
Coches más vendidos en España en octubre de 2024
Los modelos más vendidos en octubre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas oct'24 | Ventas 2024 (ene-oct) | Ranking 2024 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.182 | 27.208 | 1 |
2 | Toyota Corolla | 2.208 | 18.908 | 2 |
3 | Toyota Yaris Cross | 1.996 | 14.832 | 9 |
4 | MG ZS | 1.831 | 16.835 | 6 |
5 | Hyundai Tucson | 1.827 | 17.639 | 4 |
6 | Nissan Qashqai | 1.670 | 14.781 | 10 |
7 | Seat Ibiza | 1.573 | 17.853 | 3 |
8 | Toyota C-HR | 1.565 | 14.126 | 12 |
9 | Renault Austral | 1.518 | 9.706 | 26 |
10 | Renault Captur | 1.506 | 12.846 | 14 |
11 | Toyota Yaris | 1.391 | 13.349 | 13 |
12 | Renault Clio | 1.383 | 15.761 | 7 |
13 | Peugeot 208 | 1.325 | 10.963 | 18 |
14 | KIA Sportage | 1.305 | 15.163 | 8 |
15 | Volkswagen T-Cross | 1.239 | 10.754 | 20 |
16 | Hyundai Kona | 1.209 | 10.421 | 21 |
17 | Seat Arona | 1.206 | 16.899 | 5 |
18 | Mercedes GLC | 1.116 | 8.345 | 34 |
19 | Volkswagen T-Roc | 1.095 | 12.602 | 17 |
20 | Skoda Fabia | 1.093 | 6.096 | 53 |
21 | Seat León | 1.088 | 9.835 | 25 |
22 | Volkswagen Taigo | 1.051 | 6.998 | 41 |
23 | Toyota RAV4 | 1.030 | 10.874 | 19 |
24 | Hyundai i20 | 1.015 | 10.026 | 24 |
25 | Audi Q3 | 1.007 | 9.697 | 27 |
26 | Volkswagen Golf | 1.000 | 6.491 | 47 |
27 | Dacia Duster | 956 | 10.299 | 22 |
28 | Citroën C4 | 927 | 10.143 | 23 |
29 | BMW X1 | 927 | 9.367 | 29 |
30 | Omoda 5 | 908 | 5.810 | 56 |
31 | Volkswagen Tiguan | 891 | 8.476 | 31 |
32 | KIA Stonic | 872 | 9.018 | 30 |
33 | Peugeot 2008 | 854 | 14.595 | 11 |
34 | Skoda Kamiq | 836 | 8.005 | 36 |
35 | Opel Corsa | 827 | 12.613 | 16 |
36 | Renault Arkana | 826 | 6.517 | 46 |
37 | Ford Kuga | 763 | 6.669 | 44 |
38 | Cupra Formentor | 751 | 9.525 | 28 |
39 | Nissan Juke | 740 | 8.031 | 35 |
40 | Seat Ateca | 735 | 6.658 | 45 |
41 | KIA Niro | 729 | 8.384 | 33 |
42 | Skoda Karoq | 716 | 5.866 | 55 |
43 | Volvo XC40 | 688 | 6.864 | 42 |
44 | KIA Xceed | 678 | 6.268 | 49 |
45 | Jeep Avenger | 661 | 5.106 | 62 |
46 | Hyundai i10 | 654 | 4.414 | 66 |
47 | Mini (gama) | 651 | 6.142 | 52 |
48 | Audi A3 | 638 | 6.178 | 50 |
49 | Mercedes GLA | 636 | 7.611 | 38 |
50 | Dacia Jogger | 626 | 6.174 | 51 |
51 | Mercedes Clase A | 574 | 5.606 | 58 |
52 | BMW X2 | 546 | 3.359 | 73 |
53 | Ford Puma | 543 | 7.648 | 37 |
54 | Audi Q2 | 538 | 4.739 | 64 |
55 | Volkswagen Polo | 497 | 6.061 | 54 |
56 | Ford Focus | 491 | 5.430 | 59 |
57 | Cupra León | 485 | 6.671 | 43 |
58 | Peugeot 308 | 469 | 5.708 | 57 |
59 | Audi Q5 | 466 | 3.409 | 72 |
60 | Skoda Octavia | 458 | 3.982 | 70 |
61 | Peugeot 3008 | 425 | 7.580 | 39 |
62 | KIA Ceed | 418 | 5.177 | 61 |
63 | Audi A1 | 394 | 4.075 | 69 |
64 | Hyundai i30 | 388 | 5.374 | 60 |
65 | Mazda CX-30 | 379 | 4.701 | 65 |
66 | Cupra Terramar | 373 | 436 | 186 |
67 | Citroën C3 | 371 | 12.740 | 15 |
68 | Hyundai Bayon | 369 | 4.175 | 67 |
69 | BYD Seal U | 363 | 929 | 135 |
70 | Lexus LBX | 352 | 2.490 | 89 |
71 | Skoda Kodiaq | 349 | 2.115 | 96 |
72 | MG 3 | 349 | 1.702 | 106 |
73 | Toyota Land Cruiser | 347 | 923 | 136 |
74 | Nissan X-Trail | 326 | 3.122 | 77 |
75 | KIA Picanto | 325 | 2.684 | 85 |
76 | Mazda CX-5 | 321 | 3.195 | 75 |
77 | Tesla Model 3 | 315 | 7.502 | 40 |
78 | Lexus NN | 315 | 2.812 | 83 |
79 | Peugeot 5008 | 314 | 3.173 | 76 |
80 | Jaecoo 7 | 313 | 450 | 183 |
81 | Mercedes CLA | 312 | 2.547 | 87 |
82 | Volvo XC60 | 284 | 3.096 | 78 |
83 | Mazda3 | 270 | 2.533 | 88 |
84 | Toyota Aygo X | 267 | 3.660 | 71 |
85 | Citroën C5 Aircross | 258 | 2.997 | 79 |
86 | BMW X3 | 251 | 2.988 | 80 |
87 | Fiat 500 | 244 | 8.431 | 32 |
88 | Tesla Model Y | 238 | 4.168 | 68 |
89 | BMW Serie 1 | 229 | 4.938 | 63 |
90 | Suzuki Vitara | 227 | 1.763 | 105 |
91 | Renault Rafale | 225 | 987 | 132 |
92 | BMW X4 | 224 | 1.800 | 103 |
93 | Mercedes GLE | 224 | 1.783 | 104 |
94 | BMW Serie 2 | 217 | 2.204 | 94 |
95 | Mercedes GLB | 215 | 1.931 | 99 |
96 | Porsche Macan | 215 | 1.236 | 121 |
97 | BMW Serie 3 | 214 | 2.854 | 81 |
98 | MG 4 | 210 | 2.232 | 93 |
99 | Mercedes Clase C | 203 | 2.662 | 86 |
100 | Opel Mokka | 179 | 3.319 | 74 |
Marcas más vendidas en España en octubre de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas oct'24 | Ventas 2024 (ene-oct) | Ranking 2024 (ene-oct) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 8.918 | 78.369 | 1 |
2 | Volkswagen | 6.170 | 54.744 | 2 |
3 | Renault | 5.985 | 50.340 | 5 |
4 | Hyundai | 5.600 | 53.241 | 3 |
5 | Dacia | 4.775 | 44.173 | 7 |
6 | Seat | 4.642 | 52.829 | 4 |
7 | KIA | 4.569 | 48.776 | 6 |
8 | Mercedes | 4.205 | 38.885 | 9 |
9 | Skoda | 3.683 | 29.338 | 13 |
10 | Audi | 3.572 | 32.510 | 12 |
11 | Peugeot | 3.562 | 44.088 | 8 |
12 | BMW | 3.493 | 35.932 | 10 |
13 | Nissan | 2.775 | 26.289 | 14 |
14 | MG | 2.710 | 24.602 | 15 |
15 | Cupra | 1.972 | 18.338 | 18 |
16 | Ford | 1.960 | 21.003 | 17 |
17 | Citroën | 1.822 | 34.178 | 11 |
18 | Opel | 1.346 | 22.115 | 16 |
19 | Mazda | 1.308 | 13.713 | 20 |
20 | Volvo | 1.299 | 14.077 | 19 |
21 | Omoda | 953 | 5.897 | 26 |
22 | Lexus | 877 | 7.506 | 24 |
23 | BYD | 799 | 3.249 | 32 |
24 | Jeep | 794 | 8.752 | 23 |
25 | Fiat | 754 | 12.307 | 21 |
26 | Mini | 651 | 6.142 | 25 |
27 | Suzuki | 573 | 5.581 | 27 |
28 | Tesla | 566 | 11.794 | 22 |
29 | Porsche | 444 | 3.442 | 31 |
30 | Honda | 435 | 3.137 | 33 |
31 | Jaecoo | 313 | 450 | 40 |
32 | DS | 280 | 3.491 | 30 |
33 | Mitsubishi | 267 | 4.187 | 28 |
34 | KGM | 267 | 4.089 | 29 |
35 | Alfa Romeo | 219 | 2.392 | 35 |
36 | Land Rover | 207 | 2.498 | 34 |
37 | Subaru | 163 | 1.137 | 36 |
38 | Lynk&Co | 92 | 1.132 | 37 |
39 | Evo | 86 | 434 | 41 |
40 | Smart | 85 | 848 | 38 |
41 | Polestar | 51 | 506 | 39 |
42 | SWM | 45 | 167 | 46 |
43 | Abarth | 30 | 236 | 44 |
44 | DFSK | 28 | 213 | 45 |
45 | Maserati | 22 | 259 | 42 |
46 | Jaguar | 15 | 248 | 43 |
47 | Xpeng | 14 | 25 | 54 |
48 | Lancia | 13 | 14 | 56 |
49 | Livan | 10 | 10 | 58 |
50 | Lamborghini | 8 | 44 | 53 |
51 | Ferrari | 7 | 67 | 47 |
52 | Alpine | 7 | 47 | 51 |
53 | Ineos | 6 | 56 | 49 |
54 | Bentley | 5 | 45 | 52 |
55 | Leapmotor | 5 | 5 | 66 |
56 | Aston Martin | 4 | 50 | 50 |
57 | Yudo | 3 | 57 | 48 |
58 | DR | 3 | 8 | 61 |
59 | McLaren | 2 | 6 | 63 |
60 | Lotus | 1 | 6 | 64 |
61 | Genesis | 1 | 2 | 69 |
62 | Apal | 1 | 1 | 73 |
Fuente: Anfac