Ventas cochesEspaña - Septiembre 2024: El Tesla Model 3 se queda a las puertas de la gloria
El Tesla Model 3 ha estado a punto de conseguir la primera victoria de un coche eléctrico en el mercado español pero finalmente no ha podido con el Dacia Sandero. Las ventas suben un 6,3% en el mes en el que Lancia regresa a España.
5 min. lectura
Publicado: 01/10/2024 18:30
El mercado de coches nuevos en España recupera la senda positiva en el mes de septiembre al subir un 6,3% sus matriculaciones. En total se registraron 73.144 unidades. De esta manera, el dato acumulado en los nueve primeros meses de 2024 es de 744.698 automóviles comercializados, un 4,7% más que en 2023.
El Dacia Sandero vuelve a sumar una nueva victoria aunque mucho se había especulado sobre la posibilidad de que el puesto de honor fuera arrebatado por el eléctrico más buscado. Finalmente el Tesla Model 3 ha tenido que conformarse con la segunda posición del ranking, algo que no empaña su magnífico resultado. El modelo norteamericano se ha visto favorecido por la acumulación masiva de entregas al final de trimestre, estrategia habitual de Tesla.
También han rendido muy por encima de los esperado el Renault Austral que llega hasta la novena plaza y el Mercedes GLC que se queda con el 15º lugar. Por el contrario, llama la atención el bajón del Toyota Corolla, que ha pasado de estar habitualmente en el podio a entrar a duras penas en el Top 20.
En septiembre ha entrado por primera vez en el ranking la marca Xpeng tras matricular sus primeras 11 unidades y también se celebra el regreso de Lancia a España con la primera unidad registrada del nuevo Ypsilon. Igualmente se estrenan el Maxda CX-80 (41 unidades), el Alfa Romeo Junior (15), los DFSK E5 (9) y 600 (7).
Entre los fabricantes, la clasificación vuelve a mostrar a Toyota en lo más alto con una nueva victoria contundente. En 2024 las ventas de la marca japonesa han subido un 16% mejorando claramente el rendimiento del mercado. Renault acelera para subir hasta el segundo puesto y el podio lo completa Volkswagen.
Coches más vendidos en España en septiembre de 2024
Los modelos más vendidos en septiembre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas sep'24 | Ventas 2024 (ene-sep) | Ranking 2024 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.649 | 24.026 | 1 |
2 | Tesla Model 3 | 2.221 | 7.187 | 36 |
3 | Renault Clio | 1.662 | 14.378 | 7 |
4 | Toyota C-HR | 1.645 | 12.561 | 12 |
5 | Hyundai Tucson | 1.379 | 15.812 | 4 |
6 | Peugeot 2008 | 1.351 | 13.741 | 9 |
7 | Kia Sportage | 1.332 | 13.858 | 8 |
8 | Toyota Yaris Cross | 1.326 | 12.836 | 11 |
9 | Renault Austral | 1.322 | 8.188 | 29 |
10 | Seat Ibiza | 1.306 | 16.280 | 3 |
11 | Seat Arona | 1.243 | 15.693 | 5 |
12 | Renault Captur | 1.233 | 11.340 | 17 |
13 | Toyota RAV4 | 1.208 | 9.844 | 18 |
14 | Nissan Qashqai | 1.140 | 13.111 | 10 |
15 | Mercedes GLC | 1.069 | 7.229 | 35 |
16 | MG ZS | 1.045 | 15.004 | 6 |
17 | Toyota Yaris | 1.044 | 11.958 | 14 |
18 | Opel Corsa | 1.023 | 11.786 | 15 |
19 | Toyota Corolla | 1.010 | 16.700 | 2 |
20 | Volkswagen T-Roc | 976 | 11.507 | 16 |
21 | Hyundai Kona | 959 | 9.212 | 23 |
22 | BMW X1 | 952 | 8.440 | 28 |
23 | Citroën C4 | 943 | 9.217 | 22 |
24 | Volkswagen Tiguan | 942 | 7.585 | 33 |
25 | Dacia Duster | 927 | 9.343 | 21 |
26 | Volkswagen T-Cross | 880 | 9.515 | 20 |
27 | Hyundai i20 | 869 | 9.011 | 24 |
28 | Audi Q3 | 849 | 8.690 | 27 |
29 | Omoda 5 | 830 | 4.902 | 60 |
30 | Kia Stonic | 798 | 8.146 | 31 |
31 | Seat León | 769 | 8.747 | 26 |
32 | Peugeot 208 | 759 | 9.638 | 19 |
33 | Seat Ateca | 707 | 5.923 | 45 |
34 | BMW X2 | 705 | 2.813 | 76 |
35 | Ford Puma | 697 | 7.105 | 39 |
36 | Nissan Juke | 683 | 7.291 | 34 |
37 | Skoda Kamiq | 680 | 7.169 | 37 |
38 | Hyundai i30 | 668 | 4.986 | 58 |
39 | Mazda CX-30 | 660 | 4.322 | 64 |
40 | Mini (gama) | 646 | 5.491 | 52 |
41 | Tesla Model Y | 646 | 3.930 | 66 |
42 | Volkswagen Golf | 641 | 5.491 | 53 |
43 | Renault Arkana | 640 | 5.691 | 47 |
44 | Kia Niro | 624 | 7.655 | 32 |
45 | Skoda Karoq | 603 | 5.150 | 55 |
46 | Ford Kuga | 589 | 5.906 | 46 |
47 | Cupra Formentor | 579 | 8.774 | 25 |
48 | Volvo XC40 | 562 | 6.176 | 43 |
49 | Audi Q5 | 558 | 2.943 | 73 |
50 | Kia Xceed | 548 | 5.590 | 48 |
51 | Skoda Fabia | 524 | 5.003 | 57 |
52 | Volkswagen Polo | 513 | 5.564 | 49 |
53 | Audi A3 | 512 | 5.540 | 51 |
54 | Dacia Jogger | 509 | 5.548 | 50 |
55 | Mercedes Clase A | 498 | 5.032 | 56 |
56 | Mercedes GLA | 493 | 6.975 | 40 |
57 | Ford Focus | 492 | 4.939 | 59 |
58 | Volkswagen Taigo | 489 | 5.947 | 44 |
59 | Kia Ceed | 453 | 4.759 | 61 |
60 | Citroën C3 | 425 | 12.369 | 13 |
61 | Mazda CX-5 | 410 | 2.874 | 74 |
62 | Peugeot 3008 | 404 | 7.155 | 38 |
63 | Hyundai i10 | 367 | 3.760 | 68 |
64 | MG 3 | 366 | 1.353 | 116 |
65 | Cupra León | 364 | 6.186 | 42 |
66 | Jeep Avenger | 364 | 4.445 | 63 |
67 | Skoda Scala | 352 | 2.223 | 89 |
68 | Hyundai Bayon | 348 | 3.806 | 67 |
69 | Lexus LBX | 346 | 2.138 | 91 |
70 | Citroën C3 Aircross | 341 | 6.189 | 41 |
71 | Audi A1 | 338 | 3.681 | 69 |
72 | Audi Q2 | 335 | 4.201 | 65 |
73 | Skoda Octavia | 324 | 3.524 | 70 |
74 | Toyota Aygo X | 317 | 3.393 | 71 |
75 | Mazda3 | 314 | 2.263 | 87 |
76 | Peugeot 5008 | 309 | 2.859 | 75 |
77 | Mercedes CLA | 289 | 2.235 | 88 |
78 | Kia Picanto | 275 | 2.359 | 86 |
79 | Opel Mokka | 266 | 3.140 | 72 |
80 | Skoda Kodiaq | 263 | 1.766 | 99 |
81 | Lexus NX | 253 | 2.497 | 84 |
82 | BMW X3 | 247 | 2.737 | 80 |
83 | Nissan X-Trail | 244 | 2.796 | 78 |
84 | Peugeot 308 | 238 | 5.239 | 54 |
85 | Cupra Tavascan | 223 | 393 | 180 |
86 | Suzuki Vitara | 203 | 1.536 | 108 |
87 | BYD Seal U | 203 | 566 | 157 |
88 | Citroën C5 Aircross | 201 | 2.739 | 79 |
89 | Mercedes Clase C | 201 | 2.459 | 85 |
90 | Mercedes GLB | 198 | 1.716 | 100 |
91 | BMW Serie 1 | 195 | 4.709 | 62 |
92 | BMW X4 | 192 | 1.576 | 104 |
93 | Volvo XC60 | 191 | 2.812 | 77 |
94 | MG HS | 181 | 2.642 | 82 |
95 | BMW iX2 | 175 | 647 | 145 |
96 | Fiat 500 | 164 | 8.187 | 30 |
97 | BMW iX1 | 164 | 1.187 | 118 |
98 | DS 7 | 163 | 2.134 | 92 |
99 | BMW Serie 3 | 159 | 2.640 | 83 |
100 | Mercedes GLE | 159 | 1.559 | 105 |
Marcas más vendidas en España en septiembre de 2024
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'24 | Ventas 2024 (ene-sep) | Ranking 2024 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 6.735 | 69.451 | 1 |
2 | Renault | 5.434 | 44.355 | 5 |
3 | Volkswagen | 4.769 | 48.574 | 2 |
4 | Hyundai | 4.755 | 47.641 | 4 |
5 | Kia | 4.168 | 44.207 | 6 |
6 | Seat | 4.090 | 48.187 | 3 |
7 | Dacia | 4.086 | 39.398 | 8 |
8 | Mercedes | 3.633 | 34.687 | 9 |
9 | BMW | 3.468 | 32.439 | 10 |
10 | Peugeot | 3.185 | 40.526 | 7 |
11 | Audi | 2.956 | 28.938 | 12 |
12 | Tesla | 2.894 | 11.228 | 22 |
13 | Skoda | 2.790 | 25.655 | 13 |
14 | Nissan | 2.101 | 23.514 | 14 |
15 | Citroën | 2.033 | 32.357 | 11 |
16 | Ford | 1.992 | 19.043 | 17 |
17 | MG | 1.758 | 21.892 | 15 |
18 | Mazda | 1.714 | 12.405 | 20 |
19 | Opel | 1.644 | 20.769 | 16 |
20 | Cupra | 1.233 | 16.366 | 18 |
21 | Volvo | 1.034 | 12.778 | 19 |
22 | Omoda | 831 | 4.944 | 27 |
23 | Lexus | 793 | 6.629 | 24 |
24 | Mini | 646 | 5.491 | 25 |
25 | BYD | 622 | 2.450 | 33 |
26 | Suzuki | 615 | 5.008 | 26 |
27 | Jeep | 532 | 7.958 | 23 |
28 | Fiat | 498 | 11.553 | 21 |
29 | Honda | 296 | 2.702 | 32 |
30 | Porsche | 272 | 2.998 | 31 |
31 | KGM | 266 | 3.822 | 29 |
32 | Mitsubishi | 249 | 3.920 | 28 |
33 | DS | 243 | 3.211 | 30 |
34 | Land Rover | 158 | 2.291 | 34 |
35 | Subaru | 106 | 974 | 37 |
36 | Lynk&Co | 95 | 1.040 | 36 |
37 | Alfa Romeo | 85 | 2.173 | 35 |
38 | Jaecoo | 74 | 137 | 45 |
39 | Evo | 61 | 348 | 40 |
40 | Polestar | 42 | 455 | 39 |
41 | SWM | 42 | 122 | 46 |
42 | DFSK | 33 | 185 | 44 |
43 | Smart | 28 | 763 | 38 |
44 | Maserati | 17 | 237 | 41 |
45 | Abarth | 15 | 206 | 43 |
46 | Jaguar | 13 | 233 | 42 |
47 | Xpeng | 11 | 11 | 56 |
48 | Ineos | 6 | 50 | 49 |
49 | Aston Martin | 5 | 46 | 50 |
50 | Yudo | 3 | 54 | 48 |
51 | Lotus | 3 | 5 | 61 |
52 | Alpine | 2 | 40 | 51 |
53 | Lamborghini | 2 | 36 | 53 |
54 | Ferrari | 1 | 60 | 47 |
55 | Voyah | 1 | 10 | 57 |
56 | Skywell | 1 | 6 | 60 |
57 | McLaren | 1 | 4 | 63 |
58 | Rolls Royce | 1 | 3 | 65 |
59 | Morgan | 1 | 2 | 66 |
59 | Sportequipe | 1 | 2 | 66 |
61 | Lancia | 1 | 1 | 69 |
Fuente: Anfac