Ventas cochesReino Unido - Marzo 2024: Se recrudece la lucha del Ford Puma con el Nissan Qashqai
Las ventas de coches en el Reino Unido han alcanzado las 317.786 unidades en el mes de marzo de 2024, lo que representa un crecimiento del 10,4% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. La lucha del Ford Puma con el Nissan Qashqai por el liderato del mercado británico se recrudece.
4 min. lectura
Publicado: 07/04/2024 20:00
El mercado automovilístico británico sigue creciendo. Durante el pasado mes de marzo de 2024 las ventas de coches en el Reino Unido han contabilizado un total de 317.786 unidades. Una cantidad de automóviles matriculados que, si se compara con la obtenida durante el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, se traduce en un importante crecimiento del 10,4%.
Las cifras de ventas acumuladas arrojan un comportamiento igualmente positivo. Entre los meses de enero y marzo las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido acumularon 545.548 unidades, un 10,4% más que en 2023.
Nissan Qashqai, el coche más vendido en el Reino Unido en marzo de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los 10 coches más vendidos en el Reino Unido durante marzo nos encontraremos con interesantes sorpresas respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Unas novedades que afectan, incluso, al modelo que lidera el mercado. La victoria ha sido para el Nissan Qashqai.
En segunda posición está el Ford Puma. Ambos modelos están luchando por el liderato del mercado británico. Cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el KIA Sportage. A las puertas del podio se encuentra el Nissan Juke. Las cifras de ventas del SUV de Nissan han sufrido un importante impulso en los últimos meses.
También cabe señalar el buen desempeño del Audi A3. Es el compacto premium preferido por los conductores británicos. Por otra parte, el Vauxhall Corsa regresa al Top 10 tras varios meses de ausencia.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Reino Unido son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'24 | Ventas 2024 (ene-mar) | Ranking 2024 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Nissan Qashqai | 8.931 | 14.555 | 2 |
2 | Ford Puma | 8.318 | 15.054 | 1 |
3 | KIA Sportage | 7.445 | 13.632 | 3 |
4 | Nissan Juke | 7.346 | 11.206 | 4 |
5 | Audi A3 | 6.010 | 10.493 | 5 |
6 | Vauxhall Corsa | 5.952 | - | - |
7 | Mercedes Clase A | 5.892 | - | - |
8 | Volkswagen Golf | 5.631 | 10.290 | 7 |
9 | Tesla Model Y | 5.602 | - | - |
10 | MG HS | 5.460 | 10.028 | 9 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Reino Unido son:
Ranking | Marca | Ventas mar'24 | Ventas 2024 (ene-mar) | Ranking 2024 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 22.147 | 41.331 | 1 |
2 | Nissan | 20.559 | 33.403 | 3 |
3 | BMW | 20.065 | 36.771 | 2 |
4 | Mercedes | 19.794 | 28.543 | 8 |
5 | KIA | 18.478 | 33.084 | 4 |
6 | Audi | 18.454 | 32.462 | 6 |
7 | Ford | 17.026 | 32.567 | 5 |
8 | Toyota | 16.886 | 26.193 | 9 |
9 | Vauxhall | 15.553 | 28.664 | 7 |
10 | Hyundai | 13.570 | 23.480 | 10 |
11 | Morris Garage | 12.934 | 23.138 | 11 |
12 | Land Rover | 12.376 | 18.572 | 13 |
13 | Peugeot | 11.944 | 21.306 | 12 |
14 | Skoda | 9.982 | 18.451 | 14 |
15 | Renault | 8.783 | 14.664 | 15 |
16 | Honda | 7.919 | 12.182 | 18 |
17 | Volvo | 7.526 | 13.623 | 16 |
18 | Tesla | 6.995 | 11.768 | 19 |
19 | MINI | 6.484 | 12.594 | 17 |
20 | SEAT | 6.041 | 11.150 | 20 |
21 | Suzuki | 5.049 | 7.676 | 23 |
22 | Dacia | 4.993 | 8.325 | 22 |
23 | Citroën | 4.870 | 9.374 | 21 |
24 | Jaguar | 4.690 | 6.759 | 26 |
25 | Mazda | 4.628 | 7.467 | 24 |
26 | CUPRA | 3.982 | 6.983 | 25 |
27 | FIAT | 3.387 | 5.259 | 27 |
28 | Porsche | 3.128 | 4.848 | 28 |
29 | Lexus | 2.758 | 3.863 | 29 |
30 | Jeep | 1.609 | 2.489 | 30 |
31 | Polestar | 803 | 1.298 | 31 |
32 | BYD | 759 | 1.278 | 32 |
33 | Subaru | 641 | 899 | 33 |
34 | KGM | 385 | 603 | 34 |
35 | GWM Ora | 310 | 422 | 36 |
36 | Smart | 306 | 531 | 35 |
37 | Alfa Romeo | 196 | 329 | 38 |
38 | DS Automobiles | 184 | 370 | 37 |
39 | Abarth | 153 | 282 | 39 |
40 | Bentley | 147 | 245 | 40 |
41 | Genesis | 141 | 218 | 41 |
42 | Maserati | 91 | 156 | 43 |
43 | Alpine | 90 | 150 | 44 |
44 | Ineos | 38 | 70 | 45 |
45 | Fisker | 10 | 207 | 42 |
46 | Chevrolet | 1 | 1 | 46 |
47 | Maxus | 1 | 1 | 47 |
- | (otras marcas) | 533 | 862 | - |
- | (otras importaciones) | 387 | 637 | - |
La lista de las marcas de coches más vendidas en el Reino Unido también presenta novedades. Ahora bien, no hay cambios en la firma más destacada. La victoria ha sido para Volkswagen. En segunda y tercera posición se encuentra Nissan y BMW respectivamente.
Fuente: SMMT