Ventas cochesAlemania - Noviembre 2014: El Mercedes Clase C se mete en el podio
La nueva generación del Mercedes Clase C se mete en el podio de la clasificación mensual de ventas en Alemania por primera vez. Queda por detrás de Volkswagen Golf y Polo. El Clase C se ha convertido en el modelo más vendido de su segmento en 2014. Opel Mokka, Renault Captur y BMW Serie 2 también logran excelentes resultados.
5 min. lectura
Publicado: 13/12/2014 09:00
El ranking de ventas de coches en Alemania ha tenido como principal protagonista al Mercedes Clase C, que ha alcanzado la tercera posición por detrás del habitual Volkswagen Golf y su hermano pequeño el Volkswagen Polo. Es la primera vez que esta generación del sedán de la estrella entra en el podio.
Este resultado significa que las matriculaciones del Clase C han subido un 55% en comparación con noviembre de 2013, lo que demuestra la buena aceptación que está teniendo la nueva generación (W205) en su mercado local. Además, en el acumulado anual el Clase C se ha situado como le nuevo líder de su categoría tras superar este mes al BMW Serie 3.
Otro modelo que está de enhorabuena en tierras alemanas es el Opel Mokka, que ha batido su récord de ventas mensual con 3.373 unidades matriculadas. De esta manera, el crossover urbano de Opel ha terminado 17º en la clasificación de ventas, lo que también supone su mejor resultado histórico.
También han conseguido las mejores plazas de la historia en Alemania el Renault Captur (49º) y la familia del BMW Serie 2 (52º), este último impulsado por las ventas del nuevo Serie 2 Active Tourer. En el polo opuesto está el Opel Astra (21º), que se queda fuera del Top 20 por segunda vez este año (la primera vez fue en enero).
En la clasificación de matriculaciones segmentada por fabricantes no hay sorpresas, con Volkswagen, Mercedes y Audi en las primeras posiciones. En noviembre los que más han crecido han sido Subaru (+63%), Jeep (+53%), Mitsubishi (+44%) y Porsche (+35%) mientras que Peugeot (-20%), Toyota (-12%) y Kia (-11%) sufren los mayores retrocesos.
Las ventas en noviembre en el mercado alemán fueron de 250.082 unidades, un 2% menos que en el mismo mes del año anterior. En 2014 ya se han supera los 2,8 millones de vehículos, un 3% más que en 2013.
Ventas por modelos
Los 100 coches más vendidos en Alemania durante el mes de noviembre han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Volkswagen Golf | 24.661 | 235.628 | 1 |
2 | Volkswagen Polo | 7.631 | 63.978 | 3 |
3 | Mercedes Clase C | 6.883 | 54.708 | 6 |
4 | Volkswagen Passat | 5.824 | 66.572 | 2 |
5 | Volkswagen Tiguan | 5.591 | 57.690 | 5 |
6 | Audi A3 | 5.040 | 61.141 | 4 |
7 | Opel Corsa | 4.115 | 51.420 | 8 |
8 | Audi A4 | 3.966 | 45.256 | 11 |
9 | Skoda Octavia | 3.925 | 48.723 | 9 |
10 | Mercedes Clase E | 3.905 | 41.336 | 16 |
11 | Volkswagen Touran | 3.800 | 43.982 | 13 |
12 | BMW Serie 1 | 3.786 | 45.187 | 12 |
13 | Audi A6 | 3.727 | 36.953 | 19 |
14 | Ford Fiesta | 3.668 | 41.722 | 15 |
15 | BMW Serie 3 | 3.560 | 51.978 | 7 |
16 | Skoda Fabia | 3.469 | 35.983 | 20 |
17 | Opel Mokka | 3.373 | 25.274 | 28 |
18 | BMW Serie 5 | 3.293 | 35.825 | 21 |
19 | BMW X1 | 3.261 | 23.292 | 31 |
20 | Seat León | 3.234 | 37.217 | 18 |
21 | Opel Astra | 3.113 | 42.895 | 14 |
22 | Volkswagen Up! | 3.072 | 38.265 | 17 |
23 | Ford Focus | 3.052 | 46.223 | 10 |
24 | Volkswagen Transporter | 3.045 | 29.208 | 25 |
25 | Mercedes Clase A | 3.006 | 33.904 | 23 |
26 | Mini | 2.793 | 30.502 | 24 |
27 | Fiat 500 | 2.638 | 27.715 | 26 |
28 | Volkswagen Caddy | 2.441 | 26.982 | 27 |
29 | Hyundai i20 | 2.353 | 17.590 | 49 |
30 | Ford Kuga | 2.343 | 23.097 | 32 |
31 | Audi Q3 | 2.336 | 22.853 | 33 |
32 | Renault Twingo | 2.121 | 19.828 | 40 |
33 | Mercedes Clase B | 2.114 | 34.088 | 22 |
34 | Hyundai i10 | 2.032 | 17.910 | 47 |
35 | Audi A1 | 2.022 | 24.992 | 29 |
36 | Nissan Qashqai | 1.985 | 22.474 | 34 |
37 | Seat Ibiza | 1.982 | 23.765 | 30 |
38 | Opel Adam | 1.978 | 20.625 | 39 |
39 | Toyota Yaris | 1.967 | 18.725 | 44 |
40 | Ford C-Max | 1.919 | 18.719 | 45 |
41 | Skoda Yeti | 1.882 | 21.067 | 37 |
42 | Audi Q5 | 1.844 | 19.644 | 41 |
43 | Renault Scénic | 1.658 | 15.424 | 58 |
44 | Renault Mégane | 1.575 | 16.073 | 55 |
45 | Renault Clio | 1.550 | 22.169 | 35 |
46 | Opel Zafira | 1.508 | 16.324 | 54 |
47 | Renault Captur | 1.492 | 12.646 | 67 |
48 | Skoda Rapid | 1.477 | 18.403 | 46 |
49 | Mazda CX-5 | 1.477 | 17.895 | 48 |
50 | Volkswagen Sharan | 1.459 | 14.251 | 60 |
51 | Hyundai ix35 | 1.448 | 16.951 | 52 |
52 | BMW Serie 2 | 1.395 | 6.996 | 104 |
53 | Opel Insignia | 1.295 | 20.717 | 38 |
54 | Smart Fortwo | 1.262 | 18.978 | 43 |
55 | Hyundai i30 | 1.251 | 22.091 | 36 |
56 | Skoda Superb | 1.251 | 13.350 | 64 |
57 | BMW Serie 4 | 1.241 | 15.383 | 59 |
58 | BMW X3 | 1.225 | 15.573 | 57 |
59 | Audi A5 | 1.213 | 16.689 | 53 |
60 | Dacia Duster | 1.207 | 14.037 | 61 |
61 | Opel Meriva | 1.174 | 15.644 | 56 |
62 | Ford S-Max | 1.153 | 9.750 | 83 |
63 | Dacia Sandero | 1.151 | 17.004 | 50 |
64 | Toyota Aygo | 1.150 | 9.978 | 82 |
65 | Volvo XC60 | 1.137 | 9.730 | 84 |
66 | Toyota Auris | 1.124 | 16.996 | 51 |
67 | Skoda Citigo | 1.118 | 12.177 | 70 |
68 | Mercedes GLA | 1.098 | 13.805 | 62 |
69 | Mercedes Clase V | 1.083 | 5.893 | 112 |
70 | Mercedes GLK | 1.066 | 13.264 | 65 |
71 | Seat Mii | 1.033 | 9.609 | 85 |
72 | Skoda Roomster | 1.013 | 11.738 | 73 |
73 | Mercedes Clase M | 981 | 9.014 | 88 |
74 | Peugeot 308 | 975 | 10.750 | 78 |
75 | Mercedes CLA | 970 | 10.061 | 80 |
76 | Seat Alhambra | 944 | 9.029 | 87 |
77 | Kia Sportage | 914 | 11.114 | 77 |
78 | Kia Cee’d | 911 | 12.479 | 68 |
79 | Mitsubishi Space Star | 886 | 8.227 | 91 |
80 | Mazda3 | 865 | 13.438 | 63 |
81 | BMW X5 | 823 | 11.757 | 72 |
82 | Ford Transit / Tourneo | 783 | 11.182 | 75 |
83 | Mazda2 | 770 | 6.060 | 110 |
84 | Suzuki Swift | 754 | 7.614 | 99 |
85 | Peugeot 208 | 750 | 12.286 | 69 |
86 | Mitsubishi ASX | 742 | 7.924 | 97 |
87 | Citroën C4 | 740 | 12.085 | 71 |
88 | Citroën C3 | 733 | 9.606 | 86 |
89 | Fiat Panda | 722 | 6.559 | 106 |
90 | Peugeot 2008 | 717 | 10.023 | 81 |
91 | Nissan Juke | 711 | 8.152 | 93 |
92 | Honda CR-V | 689 | 7.330 | 101 |
93 | Ford Galaxy | 688 | 5.219 | 114 |
94 | Mercedes Clase S | 683 | 8.071 | 94 |
95 | Suzuki SX4 | 643 | 6.397 | 108 |
96 | Volvo S40 / V40 | 628 | 7.977 | 96 |
97 | Ford B-Max | 625 | 11.131 | 76 |
98 | Kia Picanto | 618 | 7.051 | 103 |
99 | Fiat Ducato | 610 | 19.141 | 42 |
100 | Volkswagen Beetle | 599 | 13.101 | 66 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones por fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Volkswagen | 59.081 | 606.860 | 1 |
2 | Mercedes | 23.586 | 252.286 | 2 |
3 | Audi | 21.116 | 242.095 | 3 |
4 | BMW | 19.719 | 217.870 | 4 |
5 | Opel | 16.978 | 202.716 | 5 |
6 | Ford | 16.110 | 193.302 | 6 |
7 | Skoda | 14.137 | 161.512 | 7 |
8 | Renault | 9.300 | 96.563 | 8 |
9 | Hyundai | 8.459 | 92.229 | 9 |
10 | Seat | 7.786 | 85.709 | 10 |
11 | Toyota | 5.700 | 65.312 | 11 |
12 | Fiat | 4.732 | 63.678 | 12 |
13 | Nissan | 4.718 | 57.398 | 13 |
14 | Mazda | 3.855 | 49.757 | 15 |
15 | Citroën | 3.821 | 48.474 | 17 |
16 | Peugeot | 3.790 | 50.402 | 14 |
17 | Kia | 3.723 | 49.670 | 16 |
18 | Dacia | 3.380 | 45.121 | 18 |
19 | Mini | 2.793 | 30.502 | 19 |
20 | Volvo | 2.664 | 28.714 | 20 |
21 | Suzuki | 2.444 | 25.070 | 21 |
22 | Mitsubishi | 2.060 | 21.789 | 23 |
23 | Porsche | 1.965 | 22.775 | 22 |
24 | Smart | 1.808 | 19.564 | 25 |
25 | Honda | 1.690 | 20.558 | 24 |
26 | Land Rover | 1.180 | 13.540 | 26 |
27 | Jeep | 1.110 | 9.099 | 27 |
28 | Subaru | 527 | 5.817 | 28 |
29 | Jaguar | 272 | 3.997 | 30 |
30 | Alfa Romeo | 264 | 2.993 | 31 |
31 | Lexus | 146 | 1.155 | 33 |
32 | Lada | 100 | 1.052 | 34 |
33 | SsangYong | 92 | 1.003 | 35 |
34 | Maserati | 61 | 1.001 | 36 |
35 | Infiniti | 57 | 934 | 37 |
36 | Tesla | 57 | 652 | 38 |
37 | Lancia | 53 | 1.171 | 32 |
38 | Iveco | 31 | 418 | 41 |
39 | Chevrolet | 27 | 5.493 | 29 |
40 | Alpina | 26 | 493 | 40 |
41 | Bentley | 26 | 392 | 42 |
42 | Ferrari | 23 | 635 | 39 |
43 | Aston Martin | 22 | 264 | 43 |
44 | Chrysler | 11 | 226 | 44 |
45 | Lotus | 9 | 111 | 46 |
46 | Rolls-Royce | 8 | 84 | 48 |
47 | Lamborghini | 7 | 162 | 45 |
48 | Cadillac | 7 | 78 | 49 |
49 | Morgan | 4 | 87 | 47 |
50 | Dodge | 1 | 13 | 50 |
- | (otras marcas) | 546 | 6.295 | - |
Fuente: KBA