Ventas cochesAlemania - Enero 2015: El Mercedes Clase B llama a las puertas del Top 10
El Mercedes Clase B ha sido uno de los protagonistas inesperados de las ventas en Alemania durante le mes de enero, tras estar a punto de entrar en el Top 10 del ranking. El Volkswagen Passat y el Mercedes Clase C anticipan lo que será una interesante pugna por ser la berlina más demandada. Entre los fabricantes destaca Nissan al crecer un 60%.
4 min. lectura
Publicado: 20/02/2015 08:30
El Volkswagen Golf mantiene en enero su habitual liderato en el mercado alemán. Le acompañan en el podio dos modelos que van a protagonizar una interesante batalla durante este año: el Mercedes Clase C y el Volkswagen Passat. La nueva generación del Passat se ha llevado el primer asalto de 2015.
No dejamos la marca de la estrella porque otro de sus modelos ha sido una de las grandes sorpresas. El Mercedes Clase B ha subido hasta la 11ª plaza del ranking, una actuación excepcional para un monovolumen que en el resultado global de 2014 se quedó fuera de los 20 coches más vendidos.
El Opel Corsa alcanza el noveno puesto con un estupendo incremento de su demanda del 60% gracias a la llegada de la nueva generación. El Seat León consigue un 34% más de matriculaciones que hace 12 meses y sigue rondando el Top 20 tal y como lleva haciendo en los últimos meses.
Volkswagen sigue arrasando en su mercado local: nada menos que 1 de cada 4 coches vendidos en Alemania es de esta marca. Aún así dos modelos clave como el Volkswagen Polo y el Volkswagen Tiguan han visto descender sus ventas respecto a enero de 2014 es un 16% y 15% respectivamente.
Mercedes se asienta en la segunda posición por delante de sus grandes rivales Audi y BMW. Nissan logra un resultado sensacional creciendo un 60% mientras que la otra cara de la moneda es para Ford, que pierde un 14% de sus ventas. En el mes de enero las ventas de coches en Alemaniacrecieron un 3% al alcanzarse 211.337 matriculaciones
Ventas por modelo
Estos son los 50 automóviles más vendidos de Alemania en enero:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 |
1 | Volkswagen Golf | 20.806 |
2 | Volkswagen Passat | 7.619 |
3 | Mercedes Clase C | 5.255 |
4 | Volkswagen Polo | 4.849 |
5 | Audi A3 | 4.279 |
6 | Volkswagen Tiguan | 4.269 |
7 | Volkswagen Touran | 3.900 |
8 | Skoda Octavia | 3.791 |
9 | Opel Corsa | 3.772 |
10 | Audi A4 | 3.435 |
11 | Mercedes Clase B | 3.104 |
12 | BMW Serie 1 | 2.917 |
13 | Volkswagen Up! | 2.849 |
14 | BMW Serie 3 | 2.843 |
15 | Mini | 2.747 |
16 | BMW Serie 5 | 2.722 |
17 | Audi A6 | 2.666 |
18 | Volkswagen Transporter | 2.622 |
19 | Ford Focus | 2.508 |
20 | Mercedes Clase A | 2.501 |
21 | Seat León | 2.482 |
22 | Opel Astra | 2.433 |
23 | Skoda Fabia | 2.343 |
24 | Ford Fiesta | 2.202 |
25 | Nissan Qashqai | 2.144 |
26 | Opel Adam | 2.025 |
27 | Mercedes Clase E | 2.012 |
28 | Audi Q3 | 1.942 |
29 | Ford Kuga | 1.852 |
30 | Opel Mokka | 1.852 |
31 | Fiat 500 | 1.826 |
32 | BMW Serie 2 | 1.764 |
33 | Smart Fortwo | 1.734 |
34 | Volkswagen Caddy | 1.720 |
35 | Audi A1 | 1.566 |
36 | Seat Ibiza | 1.530 |
37 | BMW X3 | 1.423 |
38 | Ford Mondeo | 1.422 |
39 | Skoda Yeti | 1.401 |
40 | Mazda CX-5 | 1.345 |
41 | BMW Serie 4 | 1.329 |
42 | Mitusbishi Space Star | 1.312 |
43 | Renault Mégane | 1.279 |
44 | Hyundai i30 | 1.271 |
45 | Renault Clio | 1.271 |
46 | Dacia Sandero | 1.264 |
47 | Audi Q5 | 1.238 |
48 | Mazda3 | 1.237 |
49 | Mercedes GLA | 1.224 |
50 | BMW X1 | 1.209 |
Ventas por marca
Éstas son las matriculaciones obtenidas por cada fabricante:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 |
1 | Volkswagen | 51.692 |
2 | Mercedes | 20.154 |
3 | Audi | 17.752 |
4 | BMW | 16.587 |
5 | Opel | 13.579 |
6 | Ford | 12.541 |
7 | Skoda | 10.684 |
8 | Renault | 6.853 |
9 | Nissan | 5.724 |
10 | Seat | 5.712 |
11 | Hyundai | 5.109 |
12 | Fiat | 3.953 |
13 | Mazda | 3.882 |
14 | Peugeot | 3.804 |
15 | Dacia | 3.738 |
16 | Toyota | 3.708 |
17 | Kia | 3.537 |
18 | Citroën | 3.436 |
19 | Mini | 2.747 |
20 | Smart | 2.691 |
21 | Mitsubishi | 2.240 |
22 | Volvo | 2.085 |
23 | Porsche | 2.006 |
24 | Suzuki | 1.812 |
25 | Land Rover | 1.325 |
26 | Honda | 1.114 |
27 | Jeep | 956 |
28 | Subaru | 430 |
29 | Jaguar | 233 |
30 | Alfa Romeo | 200 |
31 | Lexus | 129 |
32 | Lada | 99 |
33 | SsangYong | 97 |
34 | Infiniti | 87 |
35 | Maserati | 66 |
36 | Tesla | 57 |
37 | Lancia | 49 |
38 | Ferrari | 35 |
39 | Chevrolet | 33 |
40 | Alpina | 22 |
41 | Bentley | 20 |
42 | Cadillac | 20 |
43 | Chrysler | 18 |
44 | Iveco | 17 |
45 | Lamborghini | 14 |
46 | Aston Martin | 13 |
47 | Morgan | 8 |
48 | Lotus | 6 |
49 | Rolls-Royce | 2 |
- | (otras marcas) | 483 |
Fuente: KBA