Ventas cochesAlemania - Marzo 2014: Fiebre por el nuevo Mercedes Clase C
La nueva generación del Mercedes Clase C sigue aumentando su demanda y ya es el cuarto modelo más vendido en Alemania en el mes de marzo. A su vez, el BMW Serie 3 ha perdido un 17% de las ventas. Volkswagen sigue firme y mantiene tres modelos en el podio del ranking mensual.
4 min. lectura
Publicado: 10/04/2014 09:00
Lasventas de coches nuevos en Alemaniase han saldado con 296.408 matriculaciones en el marzo, un 5% más que en el mismo mes de 2013. Un resultado que sigue la línea de los últimos meses, puesto que en el primer trimestre del año se han firmado 711.753 ventas, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior.
Volkswagen sigue manteniendo el podio en su totalidad, como ya hiciera en enero y febrero, con el Golf, el Passat y el Tiguan. Esta vez la cuarta plaza se le ha escapado por culpa del Mercedes Clase C, cuya nueva generación está teniendo una acogida sensacional en el mercado alemán.
Como consecuencia del éxito del Clase C, el BMW Serie 3 está perdiendo terreno. El que fuera el tercer modelo más vendido en 2013 se tiene que conformar con la sexta posición del ranking, disminuyendo sus ventas un 17% respecto al mismo mes del año anterior. Otra posible 'víctima' está dentro de la propia casa de la estrella, el Mercedes Clase A, que ha perdido un 39% de ventas respecto a marzo de 2013 quizá porque algunos clientes hayan decidido dar el salto a un segmento superior con el Clase C.
En cuanto a marcas, no hay novedades en los primeros puestos en una clasificación liderada por Volkswagen, que no pierde el ritmo y sigue cosechando el 20% de las ventas totales. El Top 5 sigue estando copado por los fabricantes locales, siendo Ford la primera marca no alemana del ranking en sexta posición.
Los 100 modelos más vendidos en marzo de 2013 en Alemania son:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
1 | Volkswagen Golf | 20.393 | 52.426 | 1 |
2 | Volkswagen Passat | 6.800 | 16.330 | 4 |
3 | Volkswagen Tiguan | 6.486 | 16.423 | 3 |
4 | Mercedes Clase C | 6.424 | 14.189 | 7 |
5 | Volkswagen Polo | 6.009 | 17.084 | 2 |
6 | BMW Serie 3 | 5.689 | 14.352 | 6 |
7 | Audi A3 | 5.641 | 14.631 | 5 |
8 | Volkswagen Touran | 5.414 | 13.220 | 8 |
9 | Skoda Octavia | 5.372 | 12.856 | 9 |
10 | BMW Serie 1 | 5.256 | 12.182 | 11 |
11 | Opel Corsa | 5.020 | 11.702 | 12 |
12 | Ford Focus | 4.937 | 12.389 | 10 |
13 | Opel Astra | 4.861 | 10.139 | 16 |
14 | Ford Fiesta | 4.710 | 11.175 | 13 |
15 | Audi A4 | 4.296 | 11.092 | 14 |
16 | BMW Serie 5 | 3.980 | 10.277 | 15 |
17 | Mercedes Clase E | 3.863 | 9.954 | 18 |
18 | Volkswagen Up! | 3.725 | 9.979 | 17 |
19 | Seat León | 3.591 | 7.952 | 23 |
20 | Mercedes Clase B | 3.586 | 8.973 | 20 |
21 | Skoda Fabia | 3.376 | 8.359 | 22 |
22 | Audi A6 | 3.332 | 8.671 | 21 |
23 | Mercedes Clase A | 3.306 | 9.180 | 19 |
24 | Mini | 3.205 | 7.360 | 26 |
25 | Volkswagen Transporter | 3.038 | 7.804 | 24 |
26 | Nissan Qashqai | 2.858 | 6.047 | 33 |
27 | Opel Mokka | 2.831 | 7.463 | 25 |
28 | Mazda CX-5 | 2.753 | 5.717 | 35 |
29 | Audi Q3 | 2.743 | 6.818 | 28 |
30 | Fiat 500 | 2.700 | 6.163 | 32 |
31 | Fiat Ducato | 2.544 | 4.433 | 48 |
32 | Renault Scénic | 2.518 | 4.385 | 49 |
33 | BMW X1 | 2.495 | 6.249 | 31 |
34 | Seat Ibiza | 2.494 | 6.278 | 29 |
35 | Audi A1 | 2.476 | 7.207 | 27 |
36 | Renault Clio | 2.475 | 5.951 | 34 |
37 | Volkswagen Caddy | 2.453 | 5.616 | 36 |
38 | Skoda Yeti | 2.392 | 5.048 | 39 |
39 | Hyundai i30 | 2.390 | 4.754 | 40 |
40 | Smart Fortwo | 2.252 | 6.273 | 30 |
41 | Opel Insignia | 2.191 | 5.462 | 37 |
42 | Opel Adam | 2.157 | 4.639 | 44 |
43 | Renault Twingo | 2.092 | 4.674 | 42 |
44 | Ford Kuga | 2.066 | 5.373 | 38 |
45 | Nissan Micra | 2.050 | 3.675 | 60 |
46 | Toyota Auris | 2.027 | 4.614 | 46 |
47 | Skoda Rapid | 2.024 | 4.623 | 45 |
48 | Toyota Yaris | 2.010 | 4.736 | 41 |
49 | Audi A5 | 1.991 | 4.181 | 51 |
50 | Audi Q5 | 1.971 | 4.612 | 47 |
51 | Hyundai ix35 | 1.968 | 3.673 | 61 |
52 | Renault Mégane | 1.966 | 3.858 | 55 |
53 | Opel Meriva | 1.958 | 3.727 | 58 |
54 | BMW Serie 4 | 1.861 | 2.999 | 72 |
55 | Skoda Citigo | 1.742 | 3.266 | 65 |
56 | Dacia Sandero | 1.690 | 4.669 | 43 |
57 | Ford C-Max | 1.643 | 4.309 | 50 |
58 | Opel Zafira | 1.631 | 3.937 | 53 |
59 | Nissan Note | 1593 | 2.996 | 73 |
60 | Hyundai i10 | 1.547 | 3.506 | 62 |
61 | Volkswagen Beetle | 1.543 | 2.538 | 84 |
62 | BMW X3 | 1.542 | 3.887 | 54 |
63 | Mercedes GLA | 1.542 | 1.824 | 104 |
64 | Ford B-Max | 1.536 | 3.811 | 56 |
65 | Skoda Superb | 1.536 | 3.735 | 57 |
66 | Hyundai i20 | 1.520 | 3.415 | 63 |
67 | Mercedes Viano | 1.509 | 2.865 | 77 |
68 | Hyundai i40 | 1.508 | 2.296 | 91 |
69 | Peugeot 208 | 1.505 | 3.710 | 59 |
70 | Mazda3 | 1.436 | 4.112 | 52 |
71 | Ford Mondeo | 1.409 | 3.209 | 67 |
72 | Kia Cee’d | 1.398 | 3.153 | 69 |
73 | Nissan Juke | 1.377 | 2.705 | 79 |
74 | Volkswagen Sharan | 1.313 | 2.924 | 76 |
75 | Toyota Aygo | 1.290 | 2.924 | 75 |
76 | Citroën C4 | 1.285 | 3.408 | 64 |
77 | Skoda Roomster | 1.282 | 3.219 | 66 |
78 | Renault Captur | 1.256 | 3.094 | 71 |
79 | Mazda6 | 1.156 | 2.438 | 87 |
80 | BMW X5 | 1.116 | 2.781 | 78 |
81 | Honda Jazz | 1.104 | 1.965 | 99 |
82 | Mercedes GLK | 1.091 | 3.209 | 68 |
83 | Ford Ka | 1.089 | 2.421 | 88 |
84 | Volvo XC60 | 1.070 | 2.570 | 82 |
85 | Citroën Berlingo | 1.044 | 2.521 | 85 |
86 | Ford Transit / Tourneo | 1.015 | 2.580 | 81 |
87 | Kia Sportage | 981 | 2.685 | 80 |
88 | Seat Mii | 976 | 2.357 | 90 |
89 | Mercedes CLA | 966 | 2.539 | 83 |
90 | Citroën C3 | 950 | 2.479 | 86 |
91 | Peugeot 2008 | 949 | 2.929 | 74 |
92 | Honda CR-V | 949 | 1.979 | 98 |
93 | Dacia Duster | 898 | 3.131 | 70 |
94 | Hyundai ix20 | 829 | 1.959 | 100 |
95 | Mercedes Clase S | 821 | 1.999 | 97 |
96 | Porsche 911 | 779 | 1.915 | 101 |
97 | Mitsubishi ASX | 773 | 2.236 | 92 |
98 | Ford S-Max | 766 | 2.394 | 89 |
99 | Mitsubishi Mirage | 763 | 1.492 | 113 |
100 | Dacia Logan | 758 | 2.038 | 96 |
En cuanto a marcas, los resultados son los siguientes:
Ranking | Marca | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
1 | Volkswagen | 58.798 | 148.568 | 1 |
2 | Mercedes | 26.456 | 63.513 | 2 |
3 | Audi | 24.435 | 61.452 | 3 |
4 | BMW | 23.724 | 56.150 | 4 |
5 | Opel | 22.131 | 49.965 | 5 |
6 | Ford | 19.742 | 49.230 | 6 |
7 | Skoda | 17.735 | 41.126 | 7 |
8 | Renault | 11.606 | 24.979 | 8 |
9 | Hyundai | 10.164 | 20.570 | 10 |
10 | Nissan | 8.861 | 17.281 | 11 |
11 | Seat | 8.590 | 20.583 | 9 |
12 | Toyota | 7.535 | 17.165 | 12 |
13 | Fiat | 6.920 | 15.196 | 14 |
14 | Mazda | 6.742 | 15.289 | 13 |
15 | Peugeot | 5.027 | 13.009 | 15 |
16 | Kia | 4.884 | 12.660 | 16 |
17 | Citroën | 4.858 | 12.607 | 17 |
18 | Dacia | 3.975 | 11.423 | 18 |
19 | Mini | 3.205 | 7.360 | 19 |
20 | Volvo | 3.028 | 7.069 | 20 |
21 | Suzuki | 2.648 | 6.604 | 21 |
22 | Honda | 2.477 | 5.549 | 23 |
23 | Smart | 2.252 | 6.273 | 22 |
24 | Porsche | 1.982 | 5.224 | 24 |
25 | Mitsubishi | 1.954 | 4.740 | 25 |
26 | Land Rover | 1.563 | 4.117 | 26 |
27 | Subaru | 993 | 1.955 | 28 |
28 | Chevrolet | 750 | 3.973 | 27 |
29 | Jaguar | 719 | 1.367 | 30 |
30 | Jeep | 603 | 1.771 | 29 |
31 | Alfa Romeo | 346 | 829 | 31 |
32 | Lexus | 165 | 300 | 33 |
33 | Tesla | 143 | 240 | 36 |
34 | Lancia | 142 | 317 | 32 |
35 | Maserati | 104 | 284 | 34 |
36 | Lada | 94 | 277 | 35 |
37 | SsangYong | 91 | 220 | 37 |
38 | Ferrari | 86 | 178 | 38 |
39 | Alpina | 63 | 112 | 41 |
40 | Bentley | 45 | 116 | 40 |
41 | Iveco | 39 | 99 | 42 |
42 | Infiniti | 34 | 118 | 39 |
43 | Aston Martin | 29 | 81 | 43 |
44 | Chrysler | 26 | 55 | 44 |
45 | Morgan | 14 | 22 | 47 |
46 | Lamborghini | 13 | 22 | 46 |
47 | Rolls-Royce | 11 | 30 | 45 |
48 | Lotus | 9 | 17 | 49 |
49 | Cadillac | 6 | 18 | 48 |
50 | Dodge | 2 | 10 | 50 |
51 | Wiesmann | 1 | 2 | 51 |
- | (otras marcas) | 588 | 1.662 | - |
Fuente: KBA