Ventas cochesArgentina - Enero 2015: Las ventas siguen cayendo en picado
Las ventas de coches nuevos en Argentina siguen viendo lejos la recuperación y continúan la caída libre que fue 2014: en enero de 2015 las matriculaciones descendieron un 39%. En este panorama, el Volkswagen Gol Trend es el triunfador logrando la primera posición mientras que el Renault Clio Mio se queda fuera del Top 10.
3 min. lectura
Publicado: 21/02/2015 09:00
El mercado automovilístico de Argentina continúa con su descenso a los infiernos: con un año 2015 para olvidar parece que 2015 no va a mostrar un panorama mejor. En enero, las matriculaciones de automóviles nuevos cayeron un terrible 39%, alcanzándose apenas 65.550 unidades comercializadas.
El ranking de ventas ha sufrido un pequeño terremoto que altera notablemente la visión obtenida en diciembre de 2014. El Renault Clio Mio, líder el mes pasado, ha caído a la 15ª posición y en enero la clasificación es encabezada por el Volkswagen Gol Trend. El modelo alemán no ha corrido con la misma suerte en el país vecino, Brasil.
Fiat Palio (2º), Peugeot 208 (5º) y Fiat Siena (8º) son otros modelos que mejoran notablemente su actuación de diciembre, en la que estuvieron fuera del Top 10. El Chery Tiggo, un SUV compacto low-cost, es el modelo chino más alto en el ranking ocupando el puesto 42.
Volkswagen mantiene su habitual liderato seguido de Chevrolet, que se queda con un meritorio segundo puesto. La lista de marcas que mejoran su actuación de enero de 2014 es muy reducida, pues se queda en cuatro fabricantes: Nissan (+10%), Chery (+2%), Kia (+38%) y DongFeng (+250%), si bien las dos últimas tienen una cuota de mercado muy reducida. Entre las principales marcas, los mayores descalabros se las llevan los fabricantes franceses Citroën (-58%) y Renault (-57%).
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en Argentina son:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 |
1 | Volkswagen Gol Trend | 3.508 |
2 | Fiat Palio | 3.091 |
3 | Toyota Hilux | 2.707 |
4 | Ford Ecosport | 2.648 |
5 | Peugeot 208 | 2.542 |
6 | Ford Fiesta Kinetic | 2.504 |
7 | Chevrolet Classic | 2.488 |
8 | Fiat Siena / Grand Siena | 2.270 |
9 | Volkswagen Amarok | 2.150 |
10 | Peugeot 308 | 1.927 |
11 | Volkswagen Suran | 1.896 |
12 | Toyota Etios | 1.844 |
13 | Ford Focus | 1.818 |
14 | Chevrolet Onix | 1.769 |
15 | Renault Clio Mio | 1.734 |
16 | Ford Ranger | 1.661 |
17 | Renault Kangoo | 1.480 |
18 | Toyota Corolla | 1.302 |
19 | Chevrolet Prisma | 1.278 |
20 | Peugeot Partner | 1.272 |
21 | Volkswagen Voyage | 1.141 |
22 | Volkswagen Up! | 1.046 |
23 | Renault Duster | 1.004 |
24 | Peugeot 207 Compact | 840 |
25 | Chevrolet Tracker | 834 |
26 | Volkswagen Saveiro | 817 |
27 | Chevrolet Spin | 763 |
28 | Volkswagen Fox | 681 |
29 | Chevrolet S10 | 671 |
30 | Peugeot 408 | 663 |
31 | Citroën C3 | 648 |
32 | Chevrolet Agile | 646 |
33 | Citroën C4 | 601 |
34 | Renault Sandero | 591 |
35 | Mercedes Sprinter | 551 |
36 | Fiat Strada | 547 |
37 | Citroën Berlingo | 517 |
38 | Fiat Punto | 486 |
39 | Renault Fluence | 437 |
40 | Fiat Fiorino | 429 |
41 | Chevrolet Sonic | 412 |
42 | Chery Tiggo | 370 |
43 | Chevrolet Celta | 361 |
44 | Fiat Uno 2010 | 327 |
45 | Volkswagen Beetle | 278 |
46 | Chevrolet Cruze | 236 |
47 | Citroën C3 Picasso | 231 |
48 | Nissan Sentra | 229 |
49 | Nissan March | 221 |
50 | Renault Logan | 187 |
Ventas por marca
El ranking de matriculaciones por fabricante es:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 |
1 | Volkswagen | 11.960 |
2 | Chevrolet | 9.697 |
3 | Ford | 8.962 |
4 | Fiat | 7.918 |
5 | Peugeot | 7.451 |
6 | Toyota | 5.935 |
7 | Renault | 5.617 |
8 | Citroën | 2.244 |
9 | Mercedes | 1.541 |
10 | Nissan | 803 |
11 | Chery | 623 |
12 | Iveco | 453 |
13 | Honda | 306 |
14 | Scania | 236 |
15 | Hyundai | 208 |
16 | Kia | 198 |
17 | Audi | 137 |
18 | Agrale | 90 |
19 | Ram | 76 |
20 | Volvo | 53 |
21 | Mitsubishi | 51 |
22 | BMW | 34 |
23 | Smart | 25 |
24 | Jeep | 24 |
25 | Alfa Romeo | 24 |
26 | Mini | 13 |
27 | JMC | 10 |
28 | DongFeng | 7 |
29 | Subaru | 7 |
30 | Dodge | 5 |
31 | Chrysler | 4 |
32 | Porsche | 4 |
33 | Land Rover | 3 |
34 | Mack | 3 |
35 | SsangYong | 1 |
36 | Ferrari | 1 |
Fuente: ACARA