Ventas cochesArgentina - Marzo 2014: Las ventas caen un 35%
El mercado de automóviles nuevos en Argentina ha caído un 35% en marzo debido al aumento de los impuestos y la devaluación de la moneda. El Volkswagen Gol Trend ha sido el modelo más demandado aunque la principal novedad del ranking de ventas es la aparición del Toyota Etios en el segundo puesto.
4 min. lectura
Publicado: 20/04/2014 08:00
Parece sorprendente que después de obtener el mejor año de su historia -955.000 unidades vendidas en 2013-, el mercado de automóviles nuevos en Argentina se haya desplomado. El enorme aumento de los impuestos y la devaluación de la moneda han llevado al mercado a caer un 35% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior. En total se ha realizado 50.724 matriculaciones.
El modelo más vendido en los últimos cinco meses siempre ha sido distinto: Renault Clio Mio (noviembre 2013), Renault Duster (diciembre 2013), Ford Ecosport (enero 2014), Ford Fiesta Kinetic (febrero 2014) y Volkswagen Gol Trend (marzo 2014).
El Volkswagen Gol Trend ha recuperado su corona en la tabla de ventas mensual, aunque la principal sorpresa llega detrás con la aparición en la segunda plaza del Toyota Etios siendo ésta su mejor posición en todos los mercados en los que se comercializa. El líder en febrero, el Ford Fiesta Kinetic, no ha podido conservar el primer puesto pero sigue en el podio.
En cuanto a fabricantes, Renault y Volkswagen casi empatan en el primer puesto como marca más vendida, con sólo 15 unidades de diferencia a favor de la primera. Mientras Chevrolet, tercer fabricante con más ventas en 2013, vuelve a quedarse fuera del Top 5.
La tabla de ventas en marzo de 2014 es la siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas mar'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Gol Trend | 2.496 | 8.380 | 1 |
2 | Toyota Etios | 2.365 | 5.666 | 11 |
3 | Ford Fiesta Kinetic | 2.180 | 6.633 | 5 |
4 | Toyota Hilux | 1.951 | 7.426 | 2 |
5 | Chevrolet Classic | 1.912 | 4.879 | 13 |
6 | Renault Clio Mio | 1.911 | 6.447 | 6 |
7 | Ford Ecosport | 1.826 | 7.225 | 3 |
8 | Renault Duster | 1.663 | 6.387 | 7 |
9 | Peugeot 208 | 1.572 | 6.757 | 4 |
10 | Volkswagen Suran | 1.416 | 5.943 | 9 |
11 | Fiat Siena | 1.365 | 5.991 | 8 |
12 | Ford Focus | 1.347 | 3.679 | 20 |
13 | Renault Kangoo | 1.346 | 3.792 | 18 |
14 | Renault Sandero | 1.338 | 4.540 | 15 |
15 | Ford Ranger | 1.200 | 3.748 | 19 |
16 | Fiat Palio | 1.070 | 4.596 | 14 |
17 | Peugeot 308 | 1.045 | 5.912 | 10 |
18 | Renault Nuevo Logan | 1.044 | 3.855 | 17 |
19 | Volkswagen Amarok | 982 | 4.914 | 12 |
20 | Peugeot Partner | 969 | 4.211 | 16 |
21 | Peugeot 207 Compact | 830 | 3.257 | 22 |
22 | Fiat Punto | 796 | 2.410 | 29 |
23 | Citroën C4 | 685 | 3.216 | 23 |
24 | Volkswagen Voyage | 647 | 3.009 | 24 |
25 | Fiat Uno 2010 | 631 | 2.082 | 33 |
26 | Fiat Strada | 618 | 2.412 | 28 |
27 | Citroën Nuevo C3 | 586 | 2.750 | 26 |
28 | Volkswagen Gol Power | 543 | 2.868 | 25 |
29 | Toyota Corolla | 513 | 3.375 | 21 |
30 | Volkswagen Vento | 499 | 2.096 | 32 |
31 | Peugeot 408 | 479 | 2.440 | 27 |
32 | Volkswagen Fox | 459 | 1.960 | 36 |
33 | Volkswagen Saveiro | 449 | 1.863 | 39 |
34 | Fiat Fiorino | 449 | 1.266 | 47 |
35 | Citroën Berlingo | 418 | 1.699 | 40 |
36 | Chevrolet Agile | 415 | 1.952 | 37 |
37 | Ford Ka | 409 | 1.998 | 35 |
38 | Chevrolet Aveo | 406 | 1.642 | 41 |
39 | Fiat Palio Weekend | 402 | 1.220 | 48 |
40 | Chevrolet S10 | 342 | 1.936 | 38 |
41 | Chevrolet Prisma | 314 | 1.602 | 42 |
42 | Renault Fluence | 301 | 1.494 | 44 |
43 | Chevrolet Spin | 295 | 2.197 | 31 |
44 | Volkswagen Bora | 291 | 1.487 | 45 |
45 | Fiat Qubo | 273 | 1.561 | 43 |
46 | Chevrolet Onix | 259 | 2.034 | 34 |
47 | Chevrolet Celta | 227 | 2.215 | 30 |
48 | Renault Nuevo Master | 212 | 872 | 56 |
49 | Mercedes Sprinter | 209 | 1.081 | 49 |
50 | Citroën C3 Picasso | 186 | 1.050 | 50 |
51 | Citroën C3 Aircross | 186 | 916 | 54 |
52 | Fiat Doblo | 186 | 642 | 59 |
53 | Fiat Uno Fire | 183 | 962 | 53 |
54 | Honda Civic | 170 | 1.024 | 51 |
55 | Chevrolet Tracker | 168 | 1.311 | 46 |
56 | Iveco Daily | 143 | 532 | 62 |
57 | Fiat 500 | 135 | 837 | 57 |
58 | Chery Tiggo | 133 | 535 | 61 |
59 | Chevrolet Cruze | 130 | 1.003 | 52 |
60 | Honda Fit | 129 | 726 | 58 |
61 | Nissan March | 110 | 390 | 68 |
62 | Toyota Hilux SW4 | 103 | 423 | 65 |
63 | Fiat Idea | 102 | 415 | 66 |
64 | Volkswagen CrossFox | 101 | 516 | 63 |
65 | Ram Laramie | 97 | 144 | 94 |
66 | Fiat Ducato | 91 | 304 | 75 |
67 | Honda CR-V | 90 | 295 | 77 |
68 | Toyota RAV4 | 87 | 413 | 67 |
69 | Chery QQ | 78 | 354 | 69 |
70 | Peugeot Boxer | 71 | 303 | 76 |
71 | Nissan Versa | 68 | 314 | 74 |
72 | Nissan Tiida | 65 | 435 | 64 |
73 | Chevrolet Sonic | 61 | 916 | 55 |
74 | Peugeot Hoggar | 54 | 266 | 78 |
75 | Chevrolet Cobalt | 53 | 614 | 60 |
76 | Ford Kuga | 53 | 191 | 86 |
77 | Fiat Linea | 51 | 232 | 82 |
78 | Peugeot Expert | 46 | 261 | 80 |
79 | Citroën DS3 | 44 | 255 | 81 |
80 | Renault Logan | 43 | 225 | 84 |
81 | Chevrolet Spark | 42 | 321 | 73 |
82 | Chery Fulwin | 41 | 139 | 96 |
83 | Ford Transit | 39 | 99 | 110 |
84 | Renault Symbol | 38 | 141 | 95 |
85 | Renault Megane | 37 | 322 | 72 |
86 | Dodge Journey | 37 | 152 | 92 |
87 | Chevrolet Montana | 35 | 152 | 93 |
88 | Chevrolet Captiva | 33 | 347 | 70 |
89 | Hyundai i10 | 30 | 163 | 88 |
90 | Volkswagen Tiguan | 29 | 214 | 85 |
91 | Citroën Jumper | 27 | 123 | 102 |
92 | Kia K2500/K2900 | 26 | 85 | 112 |
93 | Mercedes Clase A | 24 | 187 | 87 |
94 | Renault Koleos | 21 | 102 | 108 |
95 | Volkswagen Passat | 20 | 226 | 83 |
96 | Ford Mondeo | 19 | 57 | 124 |
97 | Peugeot 3008 | 18 | 323 | 71 |
98 | Honda City | 18 | 261 | 79 |
99 | Mitsubishi L200 | 18 | 60 | 123 |
100 | Kia Rio | 18 | 36 | 138 |
Estos son los resultados por marcas:
Ranking | Marca | Ventas mar'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 7.970 | 29.708 | 2 |
2 | Volkswagen | 7.955 | 34.805 | 1 |
3 | Ford | 7.093 | 25.294 | 4 |
4 | Fiat | 6.369 | 25.702 | 3 |
5 | Peugeot | 5.117 | 24.483 | 5 |
6 | Toyota | 5.034 | 17.809 | 7 |
7 | Chevrolet | 4.710 | 23.611 | 6 |
8 | Citroën | 2.149 | 10.275 | 8 |
9 | Honda | 465 | 2.440 | 10 |
10 | Mercedes | 297 | 3.532 | 9 |
11 | Chery | 270 | 1.102 | 13 |
12 | Nissan | 259 | 1.285 | 12 |
13 | Iveco | 143 | 1.630 | 11 |
14 | Ram | 97 | 144 | 22 |
15 | Hyundai | 83 | 501 | 15 |
16 | Kia | 64 | 267 | 17 |
17 | Audi | 51 | 647 | 14 |
18 | Dodge | 37 | 160 | 20 |
19 | Jeep | 35 | 286 | 16 |
20 | Mitsubishi | 34 | 151 | 21 |
21 | BMW | 27 | 238 | 18 |
22 | Alfa Romeo | 12 | 54 | 26 |
23 | Suzuki | 12 | 44 | 27 |
24 | Volvo | 9 | 202 | 19 |
25 | Smart | 9 | 83 | 23 |
26 | Mini | 6 | 78 | 24 |
27 | Porsche | 5 | 19 | 30 |
28 | Land Rover | 4 | 62 | 25 |
29 | Chrysler | 3 | 21 | 29 |
30 | Subaru | 2 | 34 | 28 |
31 | Ferrari | 2 | 5 | 31 |
Fuente: ACARA