Ventas cochesBrasil - Enero 2015: El Volkswagen Gol se hunde
El mítico Volkswagen Gol ha perdido popularidad en Brasil y en enero registra su peor actuación en tres décadas. El Fiat Palio se mantiene como coche más vendido. Las ventas de coches en el mercado brasileño se desploman en el primer mes del año. Audi es la única marca que nada contracorriente y aumenta su demanda.
3 min. lectura
Publicado: 15/02/2015 11:00
El Fiat Palio ha celebrado ser el modelo más vendido de 2014 en Brasil liderando el ranking de matriculaciones de enero. El modelo italiano logró algo que sólo ha sucedido dos veces en los últimos 28 años: desbancar la Volkswagen Gol del primer puesto en el mercado brasileño. La pesadilla del Gol no acaba puesto que en enero se ha desplomado hasta la octava posición ¡su peor resultado mensual en 32 años!
El Chevrolet Onix aumenta su demanda un 45% para obtener la segunda plaza y el tercer puesto se lo adjudica el Fiat Strada. También cabe destacar la actuación del Ford Ka (séptimo), que gracias a la nueva generación aumenta sus ventas un 275% respecto a enero de 2014, y el Volkswagen Up! que se queda a las puertas del Top 10.
2015 no ha comenzado con buenos resultados para el mercado brasileño y es un mal augurio de los que se espera en este ejercicio. Las ventas totales cayeron un estrepitoso 19% firmándose apenas 243.904 matriculaciones. Veremos si en los próximos meses el mercado consigue cambiar la tendencia.
En cuanto a los resultados de los fabricantes, Fiat y Chevrolet están al frente de la clasificación mientras que Volkswagen debe conformarse con la tercera posición. Las principales marcas han vendido menos que en enero del año anterior con una única excepción: Audi ha incrementado sus ventas un sensacional 21%.
Ventas por modelo
Estos son los coches más vendidos en Brasil en enero:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 |
1 | Fiat Palio | 14.432 |
2 | Chevrolet Onix | 13.462 |
3 | Fiat Strada | 11.202 |
4 | Volkswagen Fox / CrossFox | 9.123 |
5 | Hyundai HB20 | 8.962 |
6 | Fiat Uno | 8.588 |
7 | Ford Ka | 8.229 |
8 | Volkswagen Gol | 7.866 |
9 | Chevrolet Prisma | 7.772 |
10 | Fiat Siena | 7.194 |
11 | Volkswagen Up | 6.780 |
12 | Renault Sandero | 6.224 |
13 | Volkswagen Saveiro | 5.735 |
14 | Honda Fit | 5.062 |
15 | Ford Fiesta Hatch | 4.943 |
16 | Chevrolet Celta | 4.854 |
17 | Volkswagen Voyage | 4.739 |
18 | Chevrolet Classic | 4.404 |
19 | Hyundai HB20S | 4.102 |
20 | Toyota Corolla | 4.021 |
21 | Ford Ecosport | 3.670 |
22 | Toyota Hilux | 3.654 |
23 | Chevrolet S10 | 3.415 |
24 | Chevrolet Spin | 3.337 |
25 | Chevrolet Cobalt | 3.258 |
26 | Chevrolet Montana | 3.070 |
27 | Renault Duster | 2.823 |
28 | Renault Logan | 2.802 |
29 | Ford Ka Sedan | 2.762 |
30 | Nissan March | 2.670 |
31 | Honda City | 2.576 |
32 | Honda Civic | 2.347 |
33 | Toyota Etios Hatch | 2.112 |
34 | Peugeot 208 | 2.026 |
35 | Citroën C3 | 1.946 |
36 | Ford Ranger | 1.836 |
37 | Renault Clio | 1.810 |
38 | Mitsubishi L200 | 1.749 |
39 | Fiat Punto | 1.747 |
40 | Hyundai Tucson | 1.579 |
41 | Fiat Fiorino | 1.511 |
42 | Nissan Sentra | 1.510 |
43 | Ford Focus | 1.354 |
44 | Toyota Etios Sedan | 1.308 |
45 | Hyundai ix35 | 1.234 |
46 | Fiat Weekend | 1.232 |
47 | Volkswagen Amarok | 1.228 |
48 | Chevrolet Cruze Hatch | 1.089 |
49 | Fiat Dobló | 1.038 |
50 | Mitsubishi ASX | 1.009 |
Ventas por marca
El ranking de matriculaciones por fabricantes es:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 |
1 | Fiat | 49.675 |
2 | Chevrolet | 46.879 |
3 | Volkswagen | 39.462 |
4 | Ford | 24.924 |
5 | Hyundai | 17.566 |
6 | Renault | 15.391 |
7 | Toyota | 12.524 |
8 | Honda | 10.042 |
9 | Nissan | 6.000 |
10 | Mitsubishi | 4.496 |
11 | Citroën | 3.526 |
12 | Peugeot | 2.801 |
13 | Kia | 1.743 |
14 | BMW | 1.295 |
15 | Mercedes | 1.185 |
16 | Audi | 1.087 |
17 | Chery | 827 |
18 | JAC | 699 |
19 | Land Rover | 641 |
20 | Lifan | 558 |
Fuente: Fenabrave