Ventas cochesEstados Unidos - Enero 2015: El Toyota Corolla triunfa
Las ventas de la nueva generación del Ford F-Series van viento en popa en Estados Unidos, un mercado donde las matriculaciones han crecido un 14% en enero. Tras el habitual trío de pick-ups, el Toyota Corolla ha sido el turismo más demandado. Nissan Sentra, Ford Focus y Chrysler 200 también han sido protagonistas del mes.
4 min. lectura
Publicado: 22/02/2015 08:00
2015 se presenta con un panorama muy optimista en cuanto a ventas de coches en el mercado estadounidense se refiere. Enero ha acumulado un total de 1.152.480 matriculaciones, lo que su pone un sensacional incremento del 14% en comparación con el mismo mes de año anterior. Todas las marcas de gran volumen han mejorado sus registros respecto a los de hace 12 meses.
Ford y Chevrolet lideran el ranking de fabricantes creciendo por encima de la media (16% y 20% respectivamente). Toyota se queda con el tercer puesto pero está cada vez más cerca de Chevy, la diferencia este mes ha sido de apenas medio millar de unidades ¿conseguirá arrebatarle la segunda posición en los próximos meses?
La clasificación de ventas segmentada por modelos nos deja el habitual trío de pick-ups en cabeza. La nueva generación del Ford F-Series logra superar la barrera de las 50.000 unidades comercializadas y es seguida por el Chevrolet Silverado y el Ram Pick-up. Este tipo de carrocerías aumenta su popularidad en Estados Unidos un 19%.
Uno de los grandes protagonistas de enero es el Toyota Corolla, que se ha convertido este mes en el turismo más demandado y se hace con la cuarta plaza de la clasificación general. El Corolla sube cuatro puestos respecto a diciembre para superar a los dos modelos que suelen disputarse este honor, el Toyota Camry y el Nissan Altima.
Por su parte el Honda CR-V sigue siendo el SUV más solicitado, esta vez quedándose séptimo en el ranking general y con unas ventas que han crecido un 24%. En el Top 20 merece la pena destacar el crecimiento del Nissan Sentra (+58%) y el Ford Focus (+54%). Además el nuevo Chrysler 200 consigue su mejor resultado histórico (20º).
Ventas por modelo
Los 50 automóviles más vendidos en enero han sido:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 |
1 | Ford F-Series | 54.370 |
2 | Chevrolet Silverado | 36.106 |
3 | Ram Pick-up | 28.618 |
4 | Toyota Corolla | 27.357 |
5 | Toyota Camry | 26.763 |
6 | Nissan Altima | 26.408 |
7 | Honda CR-V | 23.211 |
8 | Honda Accord | 21.011 |
9 | Ford Escape | 20.054 |
10 | Toyota RAV4 | 19.824 |
11 | Ford Fusion | 19.694 |
12 | Chevrolet Equinox | 19.555 |
13 | Honda Civic | 18.699 |
14 | Chevrolet Cruze | 18.693 |
15 | Ford Focus | 18.478 |
16 | Ford Explorer | 17.036 |
17 | Nissan Rogue | 15.649 |
18 | Jeep Cherokee | 15.154 |
19 | Nissan Sentra | 14.395 |
20 | Chrysler 200 | 14.157 |
21 | Jeep Grand Cherokee | 12.806 |
22 | GMC Sierra | 12.621 |
23 | Hyundai Sonata | 12.363 |
24 | Honda Pilot | 12.315 |
25 | Hyundai Elantra | 12.240 |
26 | Chevrolet Malibu | 11.878 |
27 | Jeep Wrangler | 11.683 |
28 | Toyota Tacoma | 11.409 |
29 | Subaru Outback | 11.351 |
30 | Subaru Forester | 11.210 |
31 | Toyota Highlander | 11.060 |
32 | Nissan Versa | 10.546 |
33 | Chevrolet Traverse | 10.151 |
34 | Kia Optima | 9.394 |
35 | Chevrolet Impala | 9.214 |
36 | Volkswagen Jetta | 8.969 |
37 | Toyota Sienna | 8.933 |
38 | GMC Terrain | 8.844 |
39 | Ford Mustang | 8.694 |
40 | Toyota Tundra | 8.197 |
41 | Kia Soul | 8.142 |
42 | Dodge Dart | 8.136 |
43 | Mazda3 | 7.896 |
44 | Honda Odyssey | 7.870 |
45 | Hyundai Santa Fe | 7.749 |
46 | Toyota Prius | 7.717 |
47 | Ford Edge | 7.581 |
48 | Jeep Patriot | 7.563 |
49 | Kia Sorento | 7.543 |
50 | Subaru Impreza | 7.527 |
Ventas por marca
Los resultados obtenidos en Estados Unidos por los fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 |
1 | Ford | 170.822 |
2 | Chevrolet | 142.882 |
3 | Toyota | 142.373 |
4 | Nissan | 94.449 |
5 | Honda | 90.202 |
6 | Jeep | 51.523 |
7 | Hyundai | 44.505 |
8 | Subaru | 40.812 |
9 | Kia | 38.299 |
10 | GMC | 35.671 |
11 | Dodge | 35.347 |
12 | Ram | 31.392 |
13 | Mercedes | 26.124 |
14 | Volkswagen | 23.504 |
15 | Chrysler | 23.393 |
16 | Lexus | 23.131 |
17 | Mazda | 20.271 |
18 | BMW | 18.981 |
19 | Buick | 12.553 |
20 | Acura | 11.982 |
21 | Cadillac | 11.680 |
22 | Audi | 11.514 |
23 | Infiniti | 9.658 |
24 | Lincoln | 6.619 |
25 | Mitsubishi | 6.493 |
26 | Land Rover | 5.281 |
27 | Porsche | 3.937 |
28 | Volvo | 3.794 |
29 | Scion | 3.690 |
30 | Fiat | 3.255 |
31 | Mini | 3.228 |
32 | Tesla | 2.250 |
33 | Jaguar | 1.266 |
34 | Smart | 492 |
35 | Maserati | 452 |
36 | Ferrari | 177 |
37 | Alfa Romeo | 97 |
38 | Bentley | 96 |
39 | Rolls Royce | 77 |
40 | Lamborghini | 63 |
Fuente: GCBC