Ventas cochesEspaña - Marzo 2021: Peugeot 208 y Citroën C3, duelo en cabeza
Aunque las matriculaciones suben un 128,0% respecto al año pasado, en marzo apenas se han matriculado 85.819 unidades. El Peugeot 208 lidera con el Citroën C3 conquistando la segunda posición. La marca del león también logra la primera plaza del ranking de fabricantes.
5 min. lectura
Publicado: 05/04/2021 16:15
Las matriculaciones de automóviles en el mercado español siguen de capa caída a pesar de que las cifras indican un crecimiento del 128,0% respecto al mismo mes de año anterior. Esta mejora no se debe a la recuperación del mercado sino a que en marzo de 2020 las operaciones estuvieron prácticamente paralizadas por el confinamiento a nivel nacional debido al coronavirus. Si comparamos con marzo de 2019, este mes se han registrado 85.819 unidades lo que implicaría un 30% menos. El acumulado del primer trimestre es de 186.061 unidades (-14,9% respecto a marzo de 2020).
En el ranking de modelo, el Peugeot 208 ha dado la sorpresa y ha conseguido la victoria por encima de un no menos inesperado segundo lugar del Citroën C3. Los habituales dominadores de la tabla se han tomado un respiro este mes, dejando al Dacia Sandero en novena posición y al SEAT León en la 15ª plaza.
Tanto el 208 como el C3 se han beneficiado de ser algunos modelos favoritos de las compañías alquiladoras, que en este periodo suelen renovar flotas de cara a Semana Santa y la temporada veraniega. Lo mismo ocurre con utilitarios como el Fiat 500 (4º) o el Opel Corsa (5º), también en posiciones adelantadas.
Entre los SUV vuelve a destacar el Nissan Qashqai, tercero de la clasificación, por delante de la nueva generación del Hyundai Tucson (6º) y el recientemente actualizado Peugeot 3008 (7º). A destacar el buen resultado del nuevo Citroën C4, que roza el Top 10, y el mal momento del Volkswagen Golf que se queda en un discretísimo 43ª posición.
Entre los fabricantes, triunfo aplastante de Peugeot. El segundo peldaño del podio se lo queda inesperadamente Citroën mientras que Toyota atesora el tercer lugar. Hyundai y Volkswagen completan el Top 5 del mes. Entre las marcas premium, BMW se ha frenado y ha sido adelantada con claridad por Mercedes y Audi.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos del mes son:
Ranking | Modelo | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 2.898 | 5.207 | 1 |
2 | Citroën C3 | 2.740 | 4.598 | 2 |
3 | Nissan Qashqai | 2.310 | 4.475 | 3 |
4 | Fiat 500 | 2.221 | 3.452 | 12 |
5 | Opel Corsa | 2.097 | 3.317 | 15 |
6 | Hyundai Tucson | 2.047 | 4.280 | 5 |
7 | Peugeot 3008 | 1.895 | 3.769 | 9 |
8 | Peugeot 2008 | 1.535 | 4.363 | 4 |
9 | Dacia Sandero | 1.524 | 4.029 | 7 |
10 | Toyota Corolla | 1.450 | 3.815 | 8 |
11 | Citroën C4 | 1.406 | 2.365 | 23 |
12 | Renault Clio | 1.354 | 3.750 | 10 |
13 | Peugeot 308 | 1.342 | 3.089 | 17 |
14 | Citroën C-HR | 1.289 | 3.342 | 13 |
15 | SEAT León | 1.273 | 4.141 | 6 |
16 | Citroën C3 Aircross | 1.263 | 2.486 | 22 |
17 | SEAT Arona | 1.256 | 3.340 | 14 |
18 | SEAT Ateca | 1.234 | 3.465 | 11 |
19 | Volkswagen T-Roc | 1.229 | 2.572 | 21 |
20 | Toyota Yaris | 1.191 | 3.011 | 18 |
21 | Mercedes Clase A | 1.186 | 1.808 | 36 |
22 | Renault Megane | 1.180 | 2.693 | 19 |
23 | Jeep Renegade | 1.156 | 2.254 | 26 |
24 | Skoda Kamiq | 1.153 | 2.302 | 24 |
25 | Renault Captur | 1.133 | 3.135 | 16 |
26 | Hyundai Kona | 1.096 | 2.097 | 29 |
27 | Ford Puma | 1.073 | 2.110 | 28 |
28 | Volkswagen T-Cross | 1.053 | 2.177 | 27 |
29 | Dacia Duster | 1.032 | 2.262 | 25 |
30 | Hyundai i20 | 991 | 1.517 | 50 |
31 | Toyota RAV4 | 990 | 1.889 | 34 |
32 | Kia Sportage | 978 | 1.801 | 37 |
33 | Fiat 500X | 958 | 2.009 | 32 |
34 | Ford Focus | 947 | 2.076 | 31 |
35 | Audi Q3 | 929 | 2.078 | 30 |
36 | Kia Stonic | 876 | 1.751 | 38 |
37 | SEAT Ibiza | 866 | 2.679 | 20 |
38 | Volkswagen Tiguan | 859 | 1.814 | 35 |
39 | Volvo XC40 | 835 | 1.721 | 39 |
40 | Peugeot 5008 | 761 | 1.329 | 54 |
41 | Audi A1 | 752 | 1.420 | 52 |
42 | Nissan Juke | 750 | 1.552 | 48 |
43 | Volkswagen Golf | 722 | 1.573 | 46 |
44 | Kia Niro | 719 | 1.648 | 44 |
45 | MINI (gama) | 718 | 1.625 | 45 |
46 | Citroën C5 Aircross | 691 | 1.563 | 47 |
47 | Volkswagen Polo | 666 | 1.947 | 33 |
48 | BMW X1 | 664 | 1.650 | 43 |
49 | Hyundai i30 | 657 | 1.021 | 62 |
50 | Skoda Karoq | 653 | 1.232 | 55 |
51 | Mercedes GLA | 646 | 1.419 | 53 |
52 | Audi Q2 | 639 | 1.446 | 51 |
53 | Audi A3 | 620 | 1.720 | 40 |
54 | BMW Serie 1 | 619 | 1.549 | 49 |
55 | Cupra Formentor | 592 | 1.651 | 42 |
56 | Renault Kadjar | 551 | 1.674 | 41 |
57 | Mercedes GLC | 544 | 1.174 | 57 |
58 | Ford Kuga | 524 | 1.055 | 59 |
59 | Kia Xceed | 516 | 1.198 | 56 |
60 | Nissan Micra | 508 | 925 | 65 |
61 | Opel Crossland | 444 | 1.152 | 58 |
62 | Jeep Compass | 443 | 944 | 64 |
63 | Ford Fiesta | 440 | 1.044 | 60 |
64 | Kia Ceed | 410 | 911 | 66 |
65 | Opel Grandland | 394 | 1.041 | 61 |
66 | BMW Serie 2 | 391 | 770 | 70 |
67 | Hyundai i10 | 390 | 656 | 78 |
68 | Mercedes GLB | 386 | 866 | 68 |
69 | Volvo XC60 | 384 | 729 | 72 |
70 | Skoda Scala | 382 | 633 | 81 |
71 | Skoda Octavia | 357 | 877 | 67 |
72 | Mercedes CLA | 345 | 727 | 73 |
73 | Mazda CX-30 | 334 | 712 | 74 |
74 | Skoda Fabia | 315 | 974 | 63 |
75 | Renault Zoe | 312 | 367 | 104 |
76 | Tesla Model 3 | 296 | 496 | 91 |
77 | Kia Rio | 294 | 767 | 71 |
78 | Kia Picanto | 292 | 687 | 76 |
79 | BMW X2 | 273 | 608 | 83 |
80 | BMW Serie 3 | 271 | 704 | 75 |
81 | Mercedes GLE | 264 | 661 | 77 |
82 | Opel Astra | 258 | 655 | 79 |
83 | SEAT Tarraco | 253 | 594 | 84 |
84 | Mazda CX-5 | 253 | 513 | 89 |
85 | Suzuki Vitara | 252 | 507 | 90 |
86 | Lexus UX | 252 | 453 | 93 |
87 | Fiat Tipo | 251 | 530 | 87 |
88 | Opel Mokka | 249 | 258 | 118 |
89 | Audi A4 | 240 | 421 | 99 |
90 | BMW X3 | 220 | 783 | 69 |
91 | Mercedes Clase E | 219 | 337 | 108 |
92 | DS 7 Crossback | 218 | 485 | 92 |
93 | Mazda3 | 211 | 442 | 96 |
94 | Toyota Aygo | 211 | 349 | 106 |
95 | Kia Sorento | 210 | 292 | 114 |
96 | Toyota Land Cruiser | 207 | 647 | 80 |
97 | Audi Q5 | 194 | 514 | 88 |
98 | Dacia Lodgy | 192 | 630 | 82 |
99 | Fiat 500L | 192 | 339 | 107 |
100 | Mazda CX-3 | 187 | 423 | 98 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas mar'21 | Ventas 2021 (ene-mar) | Ranking 2021 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 8.687 | 18.491 | 1 |
2 | Citroën | 6.359 | 11.561 | 6 |
3 | Toyota | 5.601 | 13.665 | 3 |
4 | Hyundai | 5.409 | 10.087 | 7 |
5 | Volkswagen | 5.278 | 11.590 | 5 |
6 | SEAT | 5.007 | 14.455 | 2 |
7 | Renault | 4.623 | 11.852 | 4 |
8 | Kia | 4.337 | 9.160 | 8 |
9 | Mercedes | 4.170 | 8.213 | 10 |
10 | Fiat | 3.793 | 6.895 | 14 |
11 | Nissan | 3.765 | 7.375 | 12 |
12 | Audi | 3.753 | 8.397 | 9 |
13 | Opel | 3.528 | 6.589 | 17 |
14 | Ford | 3.257 | 6.888 | 15 |
15 | Skoda | 3.132 | 6.608 | 16 |
16 | BMW | 3.108 | 7.576 | 11 |
17 | Dacia | 2.756 | 6.945 | 13 |
18 | Jeep | 1.613 | 3.259 | 18 |
19 | Volvo | 1.503 | 2.989 | 19 |
20 | Mazda | 1.103 | 2.331 | 20 |
21 | Cupra | 747 | 2.049 | 21 |
22 | MINI | 718 | 1.625 | 22 |
23 | Lexus | 515 | 1.018 | 24 |
24 | Suzuki | 514 | 1.046 | 23 |
25 | Land Rover | 368 | 661 | 26 |
26 | Mitsubishi | 340 | 692 | 25 |
27 | DS | 312 | 642 | 27 |
28 | Tesla | 298 | 508 | 30 |
29 | Honda | 240 | 472 | 32 |
30 | SsangYong | 216 | 547 | 28 |
31 | Porsche | 216 | 513 | 29 |
32 | Alfa Romeo | 165 | 479 | 31 |
33 | Jaguar | 137 | 222 | 34 |
34 | Subaru | 112 | 327 | 33 |
35 | Smart | 80 | 150 | 35 |
36 | MG | 17 | 38 | 36 |
37 | DFSK | 15 | 34 | 37 |
38 | Maserati | 7 | 30 | 38 |
39 | Mahindra | 5 | 8 | 41 |
40 | Lamborghini | 4 | 8 | 42 |
41 | Aston Martin | 3 | 6 | 44 |
42 | JAC | 3 | 4 | 46 |
43 | Alpine | 2 | 6 | 45 |
44 | Ferrari | 1 | 22 | 39 |
45 | DR | 1 | 7 | 43 |
46 | Lotus | 1 | 1 | 49 |
Fuente: Anfac