Ventas cochesEspaña - Noviembre 2022: FIAT 500 y Toyota Yaris Cross dan la sorpresa
En el cuarto mes consecutivo de crecimiento en las ventas de coches en España, el FIAT 500 y el Toyota Yaris Cross dan la sorpresa y se sitúan en lo más alto de la tabla de matriculaciones. Por su parte, MG rompe su récord de ventas.
5 min. lectura
Publicado: 01/12/2022 13:45
La moderación de la crisis de los microchips está aliviando las ventas de coches en el tramo final del año. Las matriculaciones de automóviles en España en noviembre han crecido un 10,3% hasta alcanzar las 73.221 unidades, siendo el cuarto mes consecutivo de subida. Pesar de ellos el acumulado anual sigue siendo negativo reflejando un descenso del 4,4% respecto a 2021, totalizándose 739.469 unidades en el presente ejercicio.
El ranking con los modelos más vendidos ha mostrado algunas sorpresas este mes, como ha sido el liderazgo del FIAT 500. No menos interesante ha sido la consecución del segundo puesto de la tabla por el Toyota Yaris Cross, que sigue ganando adeptos. Ni Peugeot ni SEAT han conseguido meterse en el Top 10 con ninguno de sus modelos.
Entre los habituales de la parte alta de la tabla, el Dacia Sandero no ha faltado a su cita obteniendo el último peldaño del podio y el Hyundai Tucson se queda con el cuarto lugar y se convertirá en el coche más vendido de 2022 en España salvo cataclismo en diciembre. Otros coches populares han visto peores datos como el SEAT Arona (13º), el Toyota C-HR (23º), el Volkswagen T-Roc (24º) o el Peugeot 208 (29º).
El SEAT León se desploma hasta el 59º puesto y el Volkswagen Polo se queda fuera del Top 100, demostrando que los tiempos y los gustos cambian. El mejor ejemplo de que la sabia nueva viene con fuerza es el MG ZS: otra vez logra impresionar por sus ventas y no sería de extrañar que en un futuro no muy lejano lo veamos dentro del Top 10. Sin duda hay que alabar los resultados que está consiguiendo MG, que ha batido su récord mensual de matriculaciones.
Entre los fabricantes, Toyota ha vencido con mucha diferencia sobre sus oponentes siendo incluso capaz de mejorar sus resultados un fantástico 44% respecto a noviembre de 2021. KIA se queda con la segunda plaza y Renault se cuelga la medalla de bronce. Mercedes se mantiene como la marca premium más buscada.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos de España son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'22 | Ventas 2022 (ene-nov) | Ranking 2022 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | FIAT 500 | 1.877 | 14.647 | 7 |
2 | Toyota Yaris Cross | 1.856 | 11.421 | 18 |
3 | Dacia Sandero | 1.722 | 18.211 | 2 |
4 | Hyundai Tucson | 1.676 | 20.425 | 1 |
5 | Toyota Corolla | 1.606 | 15.929 | 4 |
6 | KIA Sportage | 1.574 | 14.000 | 8 |
7 | Citroën C3 | 1.537 | 12.946 | 11 |
8 | Renault Clio | 1.481 | 8.897 | 30 |
9 | Toyota Yaris | 1.477 | 12.614 | 12 |
10 | Renault Arkana | 1.352 | 9.394 | 26 |
11 | Renault Captur | 1.337 | 11.873 | 15 |
12 | SEAT Ateca | 1.294 | 9.797 | 23 |
13 | SEAT Arona | 1.206 | 16.015 | 3 |
14 | Hyundai Kona | 1.186 | 10.453 | 21 |
15 | Opel Corsa | 1.130 | 12.125 | 13 |
16 | MG ZS | 1.121 | 5.032 | 51 |
17 | KIA Stonic | 1.105 | 11.035 | 19 |
18 | Peugeot 3008 | 1.069 | 11.534 | 17 |
19 | Mercedes Clase A | 1.058 | 6.577 | 39 |
20 | Toyota RAV4 | 1.025 | 7.033 | 36 |
21 | Citroën C3 Aircross | 1.024 | 9.693 | 24 |
22 | Peugeot 2008 | 1.012 | 13.928 | 9 |
23 | Toyota C-HR | 975 | 15.141 | 6 |
24 | Volkswagen T-Roc | 968 | 15.164 | 5 |
25 | Ford Kuga | 945 | 7.686 | 34 |
26 | MINI (gama) | 913 | 7.132 | 35 |
27 | KIA Xceed | 908 | 8.952 | 28 |
28 | Nissan Qashqai | 891 | 9.309 | 27 |
29 | Peugeot 208 | 883 | 13.291 | 10 |
30 | Volkswagen Tiguan | 828 | 5.394 | 47 |
31 | Citroën C4 | 813 | 11.859 | 16 |
32 | CUPRA Formentor | 805 | 11.008 | 20 |
33 | KIA Niro | 784 | 8.357 | 32 |
34 | Dacia Duster | 768 | 9.585 | 25 |
35 | Audi Q3 | 760 | 8.677 | 31 |
36 | SEAT Ibiza | 702 | 10.202 | 22 |
37 | Volkswagen T-Cross | 685 | 12.123 | 14 |
38 | Hyundai i20 | 657 | 8.902 | 29 |
39 | Renault Austral | 639 | 1.224 | 117 |
40 | Ford Puma | 618 | 7.032 | 37 |
41 | BMW X1 | 614 | 5.490 | 46 |
42 | Tesla Model Y | 595 | 1.602 | 108 |
43 | Ford Focus | 556 | 5.749 | 42 |
44 | Mercedes Clase C | 555 | 4.379 | 56 |
45 | Hyundai i30 | 545 | 5.706 | 44 |
46 | Renault Megane | 542 | 4.934 | 52 |
47 | Volvo XC40 | 532 | 4.333 | 58 |
48 | FIAT Panda | 531 | 4.483 | 55 |
49 | Volkswagen Taigo | 530 | 6.128 | 40 |
50 | Skoda Karoq | 523 | 3.927 | 64 |
51 | KIA Ceed | 517 | 5.713 | 43 |
52 | Skoda Kamiq | 504 | 5.852 | 41 |
53 | Peugeot 308 | 487 | 6.802 | 38 |
54 | KIA Rio | 466 | 5.255 | 49 |
55 | Mazda CX-30 | 451 | 3.503 | 68 |
56 | Mercedes GLC | 444 | 5.620 | 45 |
57 | Toyota Aygo X | 440 | 2.135 | 94 |
58 | BMW X2 | 431 | 2.753 | 80 |
59 | SEAT León | 424 | 7.961 | 33 |
60 | Citroën C5 Aircross | 424 | 3.896 | 65 |
61 | Peugeot 5008 | 419 | 3.539 | 67 |
62 | Audi Q2 | 416 | 4.255 | 59 |
63 | Jeep Renegade | 416 | 4.014 | 63 |
64 | Mazda CX-5 | 416 | 2.731 | 81 |
65 | Volkswagen Golf | 415 | 4.833 | 53 |
66 | BMW Serie 1 | 401 | 3.343 | 73 |
67 | Opel Mokka | 385 | 4.046 | 61 |
68 | Audi A3 | 381 | 5.051 | 50 |
69 | Toyota Land Cruiser | 351 | 2.833 | 78 |
70 | Audi Q5 | 326 | 4.031 | 62 |
71 | BMW Serie 2 | 324 | 2.496 | 84 |
72 | Volvo XC60 | 307 | 3.417 | 69 |
73 | Hyundai i10 | 301 | 3.084 | 76 |
74 | Audi A1 | 297 | 4.610 | 54 |
75 | Mercedes GLB | 297 | 1.967 | 99 |
76 | Hyundai Bayon | 288 | 3.361 | 72 |
77 | Lexus NX | 288 | 1.682 | 104 |
78 | Ford Fiesta | 272 | 2.557 | 82 |
79 | BMW X3 | 268 | 3.228 | 75 |
80 | Mercedes GLA | 267 | 4.368 | 57 |
81 | Nissan Micra | 262 | 2.288 | 90 |
82 | Alfa Romeo Tonale | 254 | 731 | 137 |
83 | BMW Serie 4 | 253 | 2.125 | 95 |
84 | Lexus UX | 252 | 2.153 | 93 |
85 | Opel Crossland | 245 | 4.201 | 60 |
86 | Skoda Kodiaq | 242 | 1.825 | 100 |
87 | Nissan Juke | 241 | 3.873 | 66 |
88 | Ford Ecosport | 241 | 2.278 | 91 |
89 | KIA Picanto | 237 | 2.993 | 77 |
90 | Mercedes GLE | 234 | 2.063 | 96 |
91 | Dacia Jogger | 230 | 3.382 | 70 |
92 | Lynk&Co 01 | 226 | 2.546 | 83 |
93 | BMW Serie 3 | 220 | 2.017 | 98 |
94 | Mercedes CLA | 210 | 2.408 | 86 |
95 | Jeep Compass | 208 | 3.365 | 71 |
96 | Skoda Fabia | 205 | 3.294 | 74 |
97 | BMW X4 | 174 | 1.722 | 102 |
98 | CUPRA León | 171 | 609 | 147 |
99 | Mazda2 | 164 | 1.137 | 121 |
100 | DS 7 Crossback | 162 | 2.176 | 92 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas nov'22 | Ventas 2022 (ene-nov) | Ranking 2022 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 7.847 | 67.996 | 1 |
2 | KIA | 5.734 | 57.985 | 2 |
3 | Renault | 5.488 | 40.386 | 7 |
4 | Hyundai | 4.912 | 55.064 | 3 |
5 | Volkswagen | 3.980 | 53.227 | 4 |
6 | Peugeot | 3.959 | 50.651 | 5 |
7 | Citroën | 3.946 | 39.550 | 8 |
8 | SEAT | 3.774 | 45.672 | 6 |
9 | Mercedes | 3.519 | 33.589 | 9 |
10 | BMW | 3.157 | 27.446 | 12 |
11 | Dacia | 2.864 | 33.536 | 10 |
12 | Ford | 2.762 | 26.707 | 13 |
13 | Audi | 2.673 | 31.203 | 11 |
14 | FIAT | 2.649 | 23.295 | 15 |
15 | Opel | 2.033 | 24.126 | 14 |
16 | Skoda | 1.875 | 20.328 | 16 |
17 | Nissan | 1.560 | 16.281 | 17 |
18 | MG | 1.314 | 6.173 | 23 |
19 | Mazda | 1.258 | 10.821 | 19 |
20 | CUPRA | 1.098 | 12.604 | 18 |
21 | Volvo | 996 | 9.505 | 20 |
22 | MINI | 913 | 7.132 | 22 |
23 | Jeep | 677 | 7.907 | 21 |
24 | Tesla | 649 | 3.996 | 26 |
25 | Lexus | 576 | 4.193 | 25 |
26 | DS | 441 | 4.359 | 24 |
27 | Porsche | 395 | 2.425 | 33 |
28 | Alfa Romeo | 351 | 2.574 | 31 |
29 | Land Rover | 306 | 2.736 | 30 |
30 | Suzuki | 297 | 3.581 | 27 |
31 | Honda | 294 | 3.349 | 28 |
32 | Lynk&Co | 226 | 2.546 | 32 |
33 | Mitsubishi | 178 | 2.813 | 29 |
34 | SsangYong | 147 | 2.087 | 34 |
35 | Smart | 95 | 603 | 37 |
36 | Subaru | 94 | 1.099 | 35 |
37 | Jaguar | 41 | 624 | 36 |
38 | Maserati | 36 | 270 | 38 |
39 | Polestar | 35 | 121 | 41 |
40 | DFSK | 19 | 170 | 40 |
41 | Aiways | 17 | 77 | 42 |
42 | Ferrari | 7 | 77 | 43 |
43 | SWM | 6 | 52 | 46 |
44 | Alpine | 4 | 64 | 44 |
45 | Bentley | 4 | 59 | 45 |
46 | Aston Martin | 3 | 28 | 49 |
47 | Zhidou | 3 | 27 | 50 |
48 | Maxus | 2 | 43 | 47 |
49 | EVO | 2 | 23 | 51 |
50 | DR | 1 | 202 | 39 |
51 | JAC | 1 | 7 | 53 |
52 | McLaren | 1 | 6 | 54 |
53 | Lotus | 1 | 3 | 55 |
54 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 57 |
Fuente: ANFAC / IDEAUTO