Ventas cochesEspaña - Abril 2023: MG da un puñetazo sobre la mesa
Las ventas de coches en el mercado español siguen al alza y crecen un 8,2% en abril. MG consigue su mejor resultado histórico gracias aun ZS que se queda a un paso del Top 5.
5 min. lectura
Publicado: 02/05/2023 15:30
Cuarto mes del año 2023, cuarto mes consecutivo de crecimiento de las ventas de coches en España. Parece que el mercado español ha entrado en una dinámica estable y en abril se matricularon 74.749 unidades que representan una subida del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El acumulado anual refleja un total de 312.314 unidades registradas, un fantástico 33,7% más que en 2022 aunque lejos de los niveles prepandemia (-28,4% respecto a 2019).
Los dos coches más vendidos de abril han sido los mismos que lo llevan siendo en el acumulado anual y en el mismo orden: primera plaza para el SEAT Arona seguido por el Dacia Sandero. En la tercera posición aparece por sorpresa el Renault Clio, que sube gracias a los descuentos que ofrece el modelo saliente para hacer sitio al Clio facelift.
Sin embargo, la gran novedad es que MG ha conseguido por primera vez uno de sus modelos se quede a las puertas del Top 5. El exitoso MG ZS sigue mejorando sus datos y consigue colocarse en una sexta posición muy meritoria. El crossover está conquistando el público por su precio contenido y porque la marca ofrece entrega inmediata.
Si unos suben, otros tienen que bajar. Ha sido el caso del SEAT Ibiza (11º), el KIA Sportage (14º) o el Toyota C-HR (17º), modelos habituales en el Top 10 que esta vez han tenido que conformarse con posiciones algo más modestas. El Hyundai Tucson, líder de ventas en España en 2022, se queda en el 16º lugar.
Entre los fabricantes, sorprende Volkswagen con un liderato sólido. Detrás, los habituales: Toyota y SEAT completan el podio mensual. Una vez más hay que mencionar a MG, en el 16º lugar, que ha matriculado casi tantas unidades como Skoda y Opel ¿Seguirá escalando posiciones?
Coches más vendidos en España en abril de 2023
Los modelos más vendidos en abril han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abr'23 | Ventas 2023 (ene-abr) | Ranking 2023 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | SEAT Arona | 2.204 | 9.708 | 1 |
2 | Dacia Sandero | 1.901 | 8.496 | 2 |
3 | Renault Clio | 1.722 | 3.896 | 24 |
4 | Volkswagen T-Roc | 1.682 | 5.435 | 12 |
5 | SEAT Ateca | 1.679 | 6.132 | 7 |
6 | MG ZS | 1.628 | 2.526 | 43 |
7 | Peugeot 2008 | 1.583 | 7.420 | 4 |
8 | Opel Corsa | 1.443 | 6.649 | 5 |
9 | FIAT 500 | 1.439 | 6.087 | 8 |
10 | Citroën C4 | 1.425 | 5.069 | 14 |
11 | SEAT Ibiza | 1.350 | 6.229 | 6 |
12 | Toyota Corolla | 1.342 | 5.852 | 11 |
13 | Toyota Yaris Cross | 1.312 | 4.861 | 16 |
14 | KIA Sportage | 1.303 | 6.063 | 9 |
15 | Peugeot 3008 | 1.270 | 4.868 | 15 |
16 | Hyundai Tucson | 1.157 | 6.025 | 10 |
17 | Toyota C-HR | 1.116 | 7.575 | 3 |
18 | CUPRA Formentor | 1.068 | 4.480 | 18 |
19 | KIA Stonic | 1.016 | 4.087 | 22 |
20 | Volkswagen T-Cross | 1.013 | 4.189 | 20 |
21 | Nissan Qashqai | 978 | 5.117 | 13 |
22 | Volkswagen Taigo | 967 | 2.910 | 36 |
23 | Toyota Yaris | 939 | 3.982 | 23 |
24 | Volkswagen Polo | 937 | 2.165 | 50 |
25 | Ford Kuga | 922 | 3.738 | 26 |
26 | Volkswagen Tiguan | 888 | 3.348 | 29 |
27 | Peugeot 208 | 872 | 4.535 | 17 |
28 | Hyundai Kona | 871 | 3.103 | 33 |
29 | KIA Niro | 861 | 3.144 | 32 |
30 | Audi Q3 | 852 | 3.462 | 28 |
31 | Ford Puma | 840 | 2.832 | 40 |
32 | Hyundai i20 | 806 | 3.272 | 30 |
33 | Renault Austral | 801 | 2.978 | 35 |
34 | Dacia Duster | 787 | 4.167 | 21 |
35 | Renault Captur | 773 | 4.226 | 19 |
36 | Citroën C3 Aircross | 757 | 3.184 | 31 |
37 | Audi A3 | 724 | 2.490 | 44 |
38 | KIA Xceed | 702 | 2.903 | 37 |
39 | Skoda Karoq | 694 | 2.400 | 46 |
40 | Peugeot 308 | 667 | 2.876 | 38 |
41 | Mercedes GLC | 657 | 2.658 | 42 |
42 | Citroën C3 | 641 | 3.829 | 25 |
43 | Ford Focus | 628 | 2.999 | 34 |
44 | Peugeot 5008 | 610 | 2.300 | 48 |
45 | MINI (gama) | 587 | 2.690 | 41 |
46 | Renault Megane | 586 | 2.440 | 45 |
47 | BMW X1 | 585 | 2.196 | 49 |
48 | Skoda Kamiq | 575 | 2.840 | 39 |
49 | CUPRA León | 569 | 1.775 | 58 |
50 | Lynk&Co 01 | 563 | 1.521 | 64 |
51 | Audi A1 | 543 | 2.048 | 53 |
52 | Mercedes GLA | 540 | 1.729 | 59 |
53 | Volkswagen Golf | 533 | 1.724 | 60 |
54 | Renault Arkana | 524 | 3.584 | 27 |
55 | Lexus UX | 497 | 1.106 | 85 |
56 | Citroën C5 Aircross | 490 | 2.085 | 52 |
57 | Audi Q2 | 483 | 1.678 | 62 |
58 | KIA Ceed | 480 | 2.092 | 51 |
59 | Mercedes Clase A | 473 | 1.805 | 56 |
60 | Mercedes Clase C | 468 | 1.465 | 66 |
61 | Toyota RAV4 | 420 | 2.399 | 47 |
62 | Audi Q5 | 395 | 1.453 | 67 |
63 | Hyundai i30 | 393 | 1.956 | 54 |
64 | Dacia Jogger | 386 | 1.380 | 70 |
65 | Opel Mokka | 374 | 1.301 | 74 |
66 | MG 4 | 372 | 959 | 92 |
67 | Volvo XC60 | 363 | 1.215 | 79 |
68 | Volvo XC40 | 347 | 1.690 | 61 |
69 | BMW Serie 1 | 345 | 1.537 | 63 |
70 | Alfa Romeo Tonale | 341 | 869 | 97 |
71 | Skoda Octavia | 338 | 1.183 | 82 |
72 | KIA Rio | 331 | 1.782 | 57 |
73 | Skoda Fabia | 331 | 1.087 | 86 |
74 | BMW Serie 2 | 319 | 786 | 99 |
75 | Nissan Juke | 305 | 1.215 | 80 |
76 | Opel Crossland | 291 | 1.298 | 75 |
77 | Hyundai Bayon | 285 | 1.521 | 65 |
78 | Mazda CX-5 | 276 | 1.358 | 71 |
79 | Mercedes CLA | 276 | 1.324 | 73 |
80 | FIAT Panda | 266 | 956 | 93 |
81 | MG HS | 263 | 1.449 | 68 |
82 | BMW X3 | 263 | 975 | 90 |
83 | Mazda3 | 259 | 1.138 | 84 |
84 | Tesla Model Y | 247 | 1.865 | 55 |
85 | Skoda Scala | 247 | 1.236 | 77 |
86 | Hyundai i10 | 235 | 1.204 | 81 |
87 | Peugeot 408 | 235 | 647 | 111 |
88 | Opel Grandland | 225 | 767 | 101 |
89 | Opel Astra | 214 | 1.293 | 76 |
90 | KIA Picanto | 211 | 1.139 | 83 |
91 | Mercedes Clase V | 210 | 683 | 109 |
92 | FIAT 500X | 209 | 969 | 91 |
93 | Mazda CX-30 | 204 | 1.219 | 78 |
94 | BMW Serie 4 | 195 | 787 | 98 |
95 | Jeep Compass | 194 | 1.337 | 72 |
96 | BMW X2 | 192 | 735 | 105 |
97 | Toyota Aygo X | 188 | 604 | 114 |
98 | Mercedes GLB | 184 | 1.005 | 89 |
99 | Lexus NX | 181 | 744 | 102 |
100 | SEAT Tarraco | 176 | 416 | 128 |
Marcas más vendidas en España en abril de 2023
Las matriculaciones que consiguieron los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas abr'23 | Ventas 2023 (ene-abr) | Ranking 2023 (ene-abr) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 6.353 | 21.334 | 5 |
2 | Toyota | 5.533 | 26.282 | 1 |
3 | SEAT | 5.515 | 23.555 | 2 |
4 | Peugeot | 5.345 | 23.082 | 3 |
5 | KIA | 5.051 | 21.834 | 4 |
6 | Renault | 4.531 | 17.469 | 7 |
7 | Hyundai | 3.964 | 17.891 | 6 |
8 | Audi | 3.633 | 13.440 | 11 |
9 | Citroën | 3.434 | 14.721 | 9 |
10 | Mercedes | 3.363 | 13.472 | 10 |
11 | Dacia | 3.243 | 14.849 | 8 |
12 | Ford | 2.682 | 11.688 | 12 |
13 | BMW | 2.565 | 9.683 | 15 |
14 | Opel | 2.548 | 11.311 | 13 |
15 | Skoda | 2.411 | 10.065 | 14 |
16 | MG | 2.406 | 5.624 | 19 |
17 | Fiat | 1.933 | 8.321 | 16 |
18 | Cupra | 1.788 | 6.926 | 18 |
19 | Nissan | 1.468 | 8.045 | 17 |
20 | Mazda | 959 | 5.103 | 20 |
21 | Volvo | 881 | 3.630 | 21 |
22 | Lexus | 739 | 2.134 | 25 |
23 | MINI | 587 | 2.690 | 22 |
24 | Lynk&Co | 563 | 1.521 | 27 |
25 | Jeep | 453 | 2.672 | 23 |
26 | Alfa Romeo | 435 | 1.289 | 30 |
27 | DS | 327 | 1.509 | 28 |
28 | Tesla | 318 | 2.392 | 24 |
29 | Porsche | 312 | 1.225 | 32 |
30 | Suzuki | 287 | 1.790 | 26 |
31 | Land Rover | 263 | 1.141 | 33 |
32 | Mitsubishi | 262 | 1.272 | 31 |
33 | Honda | 131 | 753 | 34 |
34 | Subaru | 127 | 627 | 35 |
35 | SsangYong | 101 | 546 | 36 |
36 | Polestar | 60 | 149 | 40 |
37 | Smart | 49 | 176 | 38 |
38 | Jaguar | 41 | 230 | 37 |
39 | Maserati | 30 | 170 | 39 |
40 | DFSK | 23 | 93 | 41 |
41 | Bentley | 7 | 18 | 46 |
42 | SWM | 6 | 42 | 42 |
43 | Lamborghini | 5 | 22 | 45 |
44 | Alpine | 5 | 17 | 47 |
45 | Zhidou | 3 | 7 | 50 |
46 | BYD | 2 | 26 | 44 |
47 | DR | 1 | 1.408 | 29 |
48 | Ferrari | 1 | 31 | 43 |
49 | Aston Martin | 1 | 11 | 48 |
50 | Lotus | 1 | 4 | 51 |
51 | EVO | 1 | 3 | 52 |
52 | Chery | 1 | 2 | 53 |
53 | Mobilize | 1 | 1 | 55 |
Fuente: Anfac