Ventas cochesEspaña - Febrero 2014: Seat hace doblete con el León y el Ibiza
El mercado español pasa por un buen momento y ha marcado el mejor febrero de los últimos cuatro años. En total se han realizado 68.806 matriculaciones. Los Seat León e Ibiza han sido los modelos más vendidos. Opel Astra, Dacia Sandero y Fiat 500 también cosechan buenos resultados. Por el contrario, Volkswagen pierde terreno en febrero.
5 min. lectura
Publicado: 08/03/2014 08:00
Las matriculaciones en España siguen creciendo, alcanzando las 68.806 unidades el mes pasado. Este resultado supone el mejor febrero de los últimos cuatro años y un aumento de las ventas del 18% respecto al mismo mes de 2013.
El protagonismo del ranking mensual es para Seat, que ha visto como dos de sus modelos se alzaban con los primeros puestos. El León ha sido el más vendido seguido por el Ibiza, siendo ambos coches también los más exitosos del mercado en los dos primeros meses de 2014.
También cabe destacar los buenos resultados del Opel Astra, del Dacia Sandero y del Fiat 500, que se encaraman al cuarto, quinto y noveno puesto de la clasificación respectivamente.
En la otra cara de la moneda, Volkswagen pierde fuelle con el Golf (fue el más vendido en enero de 2014) y el Polo (tercer modelo más vendido en 2013), que se quedan sexto y séptimo de la tabla respectivamente. También cae el Nissan Qashqai, en periodo de transición a la nueva generación.
Opel es la marca con más unidades comercializadas en España en febrero, gracias principalmente al Corsa y el Astra. La firma alemana coloca por encima de las 700 matriculaciones el Insignia y el Meriva, y por encima de las 400 el Zafira y el Mokka. Volkswagen, líder en todo 2013, ha quedado relegada a la tercera plaza.
Estos son los 150 coches más vendidos en España durante el mes de febrero de 2014:
Ranking | Modelo | Ventas feb'14 | Ventas 2014 (ene-feb) | Ranking 2014 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat León | 2.453 | 3.862 | 1 |
2 | Seat Ibiza | 2.356 | 3.825 | 2 |
3 | Opel Corsa | 2.254 | 3.251 | 4 |
4 | Opel Astra | 1.860 | 2.614 | 7 |
5 | Dacia Sandero | 1.760 | 3.246 | 5 |
6 | Volkswagen Golf | 1.719 | 3.545 | 3 |
7 | Volkswagen Polo | 1.615 | 2.874 | 6 |
8 | Peugeot 208 | 1.433 | 2.151 | 12 |
9 | Fiat 500 | 1.352 | 1.585 | 24 |
10 | Ford Focus | 1.319 | 2.148 | 13 |
11 | Peugeot 308 | 1.262 | 2.289 | 9 |
12 | Nissan Qashqai | 1.230 | 2.362 | 8 |
13 | Citroën C4 | 1.198 | 2.234 | 11 |
14 | Ford Fiesta | 1.154 | 1.777 | 19 |
15 | Renault Clio | 1.147 | 1.889 | 16 |
16 | Citroën C4 Picasso | 1.116 | 2.071 | 15 |
17 | Renault Mégane | 1.110 | 1.816 | 18 |
18 | Toyota Auris | 1.067 | 2.285 | 10 |
19 | Ford C-Max | 1.051 | 1.361 | 29 |
20 | Volkswagen Tiguan | 1.045 | 2.072 | 14 |
21 | BMW Serie 3 | 946 | 1.609 | 22 |
22 | Renault Captur | 933 | 1.482 | 26 |
23 | Audi A3 | 892 | 1.873 | 17 |
24 | Nissan Juke | 882 | 1.596 | 23 |
25 | Citroën C3 | 881 | 1.705 | 21 |
26 | BMW Serie 1 | 873 | 1.719 | 20 |
27 | Fiat Panda | 873 | 1.501 | 25 |
28 | Opel Insignia | 766 | 1.266 | 33 |
29 | Opel Meriva | 747 | 792 | 50 |
30 | Toyota Yaris | 739 | 1.371 | 28 |
31 | Audi A1 | 737 | 1.347 | 31 |
32 | Hyundai i30 | 681 | 1.254 | 34 |
33 | Peugeot 3008 | 678 | 1.464 | 27 |
34 | Peugeot 2008 | 676 | 1.304 | 32 |
35 | Hyundai ix35 | 675 | 1.356 | 30 |
36 | Audi A4 | 649 | 1.212 | 35 |
37 | BMW X1 | 611 | 1.073 | 36 |
38 | Peugeot 5008 | 599 | 1.022 | 38 |
39 | Ford Kuga | 590 | 711 | 60 |
40 | Kia Sportage | 581 | 1.052 | 37 |
41 | Renault Scénic | 569 | 719 | 59 |
42 | Volkswagen Touran | 535 | 843 | 47 |
43 | Skoda Fabia | 523 | 872 | 44 |
44 | Seat Altea | 502 | 921 | 41 |
45 | Hyundai i20 | 489 | 831 | 49 |
46 | Kia Cee’d | 481 | 892 | 43 |
47 | Dacia Duster | 479 | 1.001 | 39 |
48 | Mini Countryman | 476 | 721 | 57 |
49 | Mercedes Clase A | 468 | 901 | 42 |
50 | Opel Zafira | 451 | 768 | 53 |
51 | Opel Mokka | 427 | 847 | 45 |
52 | Range Rover Evoque | 424 | 977 | 40 |
53 | Honda CR-V | 423 | 743 | 56 |
54 | Nissan Note | 413 | 631 | 63 |
55 | Toyota RAV4 | 411 | 696 | 61 |
56 | Fiat 500 L | 406 | 776 | 52 |
57 | Peugeot 207 | 403 | 847 | 46 |
58 | Audi Q3 | 379 | 743 | 55 |
59 | Mercedes Clase C | 361 | 614 | 65 |
60 | Peugeot 508 | 361 | 611 | 66 |
61 | Toyota Verso | 349 | 832 | 48 |
62 | Mini | 349 | 780 | 51 |
63 | Kia Rio | 343 | 588 | 69 |
64 | Citroën C3 Picasso | 338 | 594 | 68 |
65 | Volkswagen Passat | 316 | 767 | 54 |
66 | BMW X3 | 316 | 586 | 71 |
67 | Skoda Octavia | 307 | 646 | 62 |
68 | Seat Toledo | 306 | 581 | 73 |
69 | Mercedes Clase B | 303 | 720 | 58 |
70 | Citroën C-Elysée | 288 | 500 | 78 |
71 | Hyundai i10 | 287 | 520 | 75 |
72 | Kia Carens | 279 | 553 | 74 |
73 | Mercedes CLA | 275 | 586 | 72 |
74 | Mazda CX-5 | 270 | 624 | 64 |
75 | BMW Serie 5 | 266 | 587 | 70 |
76 | Volvo V40 | 242 | 419 | 82 |
77 | Audi Q5 | 237 | 453 | 79 |
78 | Mitsubishi ASX | 235 | 427 | 81 |
79 | Alfa Romeo Giulietta | 228 | 355 | 88 |
80 | Ford Ka | 221 | 341 | 90 |
81 | Chevrolet Cruze | 214 | 606 | 67 |
82 | Opel Zafira Tourer | 214 | 501 | 77 |
83 | Mercedes Clase E | 213 | 413 | 84 |
84 | Toyota Aygo | 205 | 369 | 87 |
85 | Dacia Lodgy | 197 | 340 | 92 |
86 | Ford S-Max | 190 | 341 | 91 |
87 | Skoda Spaceback | 188 | 503 | 76 |
88 | Smart Fortwo | 188 | 345 | 89 |
89 | Seat Mii | 186 | 284 | 102 |
90 | Audi A5 | 185 | 332 | 95 |
91 | Citroën DS4 | 185 | 293 | 101 |
92 | Skoda Rapid | 184 | 306 | 99 |
93 | Hyundai i40 | 183 | 387 | 86 |
94 | Audi A6 | 181 | 437 | 80 |
95 | Nissan Micra | 175 | 414 | 83 |
96 | Chevrolet Trax | 174 | 394 | 85 |
97 | Fiat Punto | 173 | 340 | 93 |
98 | Volvo XC60 | 170 | 307 | 98 |
99 | Mazda3 | 168 | 262 | 104 |
100 | Honda Civic | 168 | 261 | 105 |
101 | Ford Mondeo | 155 | 326 | 96 |
102 | Hyundai ix20 | 152 | 339 | 94 |
103 | Renault Laguna | 150 | 249 | 108 |
104 | Mazda6 | 149 | 236 | 109 |
105 | Dacia Logan | 143 | 321 | 97 |
106 | Opel Adam | 143 | 221 | 111 |
107 | Citroën C5 | 141 | 280 | 103 |
108 | Citroën DS3 | 137 | 228 | 110 |
109 | Range Rover Sport | 130 | 216 | 113 |
110 | Seat Alhambra | 126 | 190 | 115 |
111 | Toyota Avensis | 119 | 294 | 100 |
112 | Chevrolet Nuevo Aveo | 114 | 209 | 114 |
113 | Skoda Yeti | 113 | 258 | 106 |
114 | BMW X5 | 97 | 219 | 112 |
115 | Chevrolet Captiva | 91 | 250 | 107 |
116 | Ford B-Max | 88 | 171 | 119 |
117 | Citroën C4 Aircross | 88 | 152 | 123 |
118 | Citroën DS5 | 85 | 187 | 116 |
119 | Jaguar XF | 82 | 162 | 121 |
120 | Kia Picanto | 82 | 112 | 136 |
121 | Toyota Prius | 81 | 182 | 117 |
122 | SsangYong Korando | 80 | 124 | 131 |
123 | Volkswagen Sharan | 78 | 147 | 125 |
124 | Volkswagen CC | 77 | 177 | 118 |
125 | Toyota Land Cruiser | 72 | 144 | 127 |
126 | Skoda Superb | 72 | 130 | 130 |
127 | Volkswagen Scirocco | 69 | 117 | 134 |
128 | Lancia Ypsilon | 67 | 154 | 122 |
129 | BMW Serie 4 | 67 | 149 | 124 |
130 | Suzuki Grand Vitara | 61 | 141 | 128 |
131 | Subaru XV | 61 | 99 | 138 |
132 | Lexus IS | 60 | 170 | 120 |
133 | Porsche Cayenne | 57 | 117 | 133 |
134 | Jeep Grand Cherokee | 51 | 95 | 139 |
135 | Mercedes Viano | 50 | 89 | 142 |
136 | Land Rover Defender | 49 | 79 | 147 |
137 | Mercedes GLK | 48 | 102 | 137 |
138 | Suzuki Swift | 48 | 73 | 152 |
139 | Chevrolet Orlando | 47 | 146 | 126 |
140 | Peugeot 807 | 46 | 69 | 157 |
141 | Ford Galaxy | 46 | 55 | 169 |
142 | Lexus CT | 45 | 87 | 144 |
143 | Hyundai Santa Fe | 44 | 79 | 146 |
144 | Mercedes Clase M | 43 | 140 | 129 |
145 | Alfa Romeo MiTo | 43 | 70 | 153 |
146 | Audi Q7 | 42 | 91 | 141 |
147 | Suzuki SX4 S-Cross | 42 | 74 | 151 |
148 | Volvo V60 | 42 | 69 | 158 |
149 | SsangYong Rodius | 41 | 86 | 145 |
150 | Fiat Freemont | 40 | 92 | 140 |
El ranking completo de marcas para este mes queda como sigue:
Ranking | Marca | Ventas feb'14 | Ventas 2014 (ene-feb) | Ranking 2014 (ene-feb) |
---|---|---|---|---|
1 | Opel | 6.894 | 10.333 | 2 |
2 | Seat | 5.950 | 9.730 | 4 |
3 | Volkswagen | 5.594 | 10.862 | 1 |
4 | Peugeot | 5.506 | 9.825 | 3 |
5 | Ford | 4.814 | 7.242 | 6 |
6 | Citroën | 4.504 | 8.344 | 5 |
7 | Renault | 4.009 | 6.341 | 8 |
8 | Audi | 3.380 | 6.656 | 7 |
9 | BMW | 3.319 | 6.196 | 10 |
10 | Toyota | 3.099 | 6.272 | 9 |
11 | Fiat | 2.937 | 4.450 | 14 |
12 | Nissan | 2.730 | 5.063 | 11 |
13 | Dacia | 2.579 | 4.908 | 12 |
14 | Hyundai | 2.542 | 4.811 | 13 |
15 | Mercedes | 1.828 | 3.710 | 15 |
16 | Kia | 1.810 | 3.278 | 16 |
17 | Skoda | 1.428 | 2.789 | 17 |
18 | Mini | 825 | 1.501 | 19 |
19 | Land Rover | 684 | 1.455 | 20 |
20 | Chevrolet | 679 | 1.688 | 18 |
21 | Mazda | 660 | 1.243 | 21 |
22 | Honda | 618 | 1.064 | 22 |
23 | Volvo | 519 | 927 | 23 |
24 | Mitsubishi | 292 | 550 | 24 |
25 | Alfa Romeo | 273 | 427 | 25 |
26 | Suzuki | 226 | 423 | 26 |
27 | Smart | 188 | 345 | 28 |
28 | Lexus | 148 | 359 | 27 |
29 | SsangYong | 144 | 258 | 29 |
30 | Subaru | 116 | 212 | 31 |
31 | Lancia | 114 | 248 | 30 |
32 | Jeep | 107 | 193 | 33 |
33 | Porsche | 93 | 204 | 32 |
34 | Jaguar | 85 | 173 | 34 |
35 | Infiniti | 46 | 76 | 35 |
36 | Tata | 28 | 47 | 36 |
37 | Abarth | 14 | 29 | 37 |
38 | Maserati | 9 | 25 | 38 |
39 | Ferrari | 3 | 9 | 39 |
40 | Aston Martin | 2 | 4 | 42 |
41 | Bentley | 2 | 4 | 43 |
42 | Mahindra | 2 | 4 | 44 |
43 | Tesla | 1 | 6 | 40 |
44 | Lada | 1 | 5 | 41 |
45 | Chrysler | 1 | 2 | 45 |
46 | Cadillac | 1 | 1 | 46 |
47 | Dodge | 1 | 1 | 47 |
48 | Saab | 1 | 1 | 49 |