Ventas cochesEspaña - Junio 2017: Renault deja su huella
Las matriculaciones en España obtienen el mejor mes de junio de la última década y el mercado crece un 6,4% Renault es líder en el ranking de marcas y coloca tres de sus modelos entre los siete primeros de la tabla de modelos
5 min. lectura
Publicado: 04/07/2017 16:00
Las ventas de coches en España durante junio depararon un incremento del mercado del 6,4%. En total se sumaron 132.281 vehículos, la cifra más alta para un mes de junio de la última década. En el acumulado anual se observa un crecimiento similar (+7,1%) en base a las 670.999 unidades registradas.
Entre los fabricantes destaca el liderazgo de Renault siendo su primera victoria del año ya que la última vez que estuvo en lo más alto del ranking de marcas fue en diciembre de 2016. La segunda posición ha sido para Seat mientras que Volkswagen, Peugeot y Opel han tenido una lucha muy igualada por el tercer puesto. También cabe mencionar la buena actuación de Toyota, que mejora sus ventas un 39% en comparación con los datos de junio de 2016.
El buen trabajo de la marca del rombo también se ha dejado notar en la tabla de modelos, donde ha colocado tres de sus vehículos entre los siete primeros. Una mejora evidente respecto a mayo, cuando sólo situó uno entre los 12 primeros. El Renault Clio, el modelo más popular de la marca, ha firmado la cuarta plaza justo por delante de un sobresaliente Renault Captur animado por su reciente restyling. El tercer componente destacado ha sido el Renault Megane.
En la cabeza del ranking el Seat Ibiza se ha impuesto a su hermano mayor, el Seat León. El utilitario español disfruta de un buen momento gracias a la llegada de la nueva generación y a los descuentos que se ofrecen en las últimas unidades en stock del ‘viejo’ modelo. La tercera plaza es para el Volkswagen Polo, que sigue en buena forma.
Otros modelos que han funcionado por encima de lo que es habitual han sido el Ford Focus (12º), el Fiat Panda (23º) y el Renault Scenic (35º). Por el contrario, han tenido un rendimiento más bajo del habitual el Opel Corsa (10º), el Peugeot 308 (16º) y el Peugeot 2008 (17º).
Ventas por modelo
Los 100 coches más vendidos de España en junio son:
Ranking | Modelo | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Seat Ibiza | 3.925 | 20.811 | 1 |
2 | Seat León | 3.814 | 19.867 | 2 |
3 | Volkswagen Polo | 3.629 | 16.961 | 4 |
4 | Renault Clio | 3.173 | 14.982 | 6 |
5 | Renault Captur | 2.989 | 10.418 | 15 |
6 | Nissan Qashqai | 2.726 | 15.459 | 5 |
7 | Renault Megane | 2.636 | 10.523 | 14 |
8 | Volkswagen Golf | 2.635 | 13.517 | 7 |
9 | Peugeot 208 | 2.578 | 11.752 | 10 |
10 | Opel Corsa | 2.519 | 17.110 | 3 |
11 | Dacia Sandero | 2.404 | 12.902 | 8 |
12 | Ford Focus | 2.268 | 9.683 | 18 |
13 | Opel Mokka | 2.168 | 10.229 | 16 |
14 | Opel Astra | 2.162 | 12.205 | 9 |
15 | Citroën C3 | 2.068 | 10.897 | 13 |
16 | Peugeot 308 | 2.045 | 11.189 | 11 |
17 | Peugeot 2008 | 1.943 | 11.075 | 12 |
18 | Ford Fiesta | 1.865 | 7.637 | 27 |
19 | Fiat 500 | 1.862 | 9.637 | 19 |
20 | Hyundai Tucson | 1.790 | 9.838 | 17 |
21 | Toyota Yaris | 1.788 | 7.943 | 25 |
22 | Citroën C4 Picasso | 1.785 | 7.914 | 26 |
23 | Fiat Panda | 1.725 | 5.902 | 36 |
24 | Peugeot 3008 | 1.682 | 8.206 | 24 |
25 | Kia Sportage | 1.663 | 8.515 | 22 |
26 | Seat Ateca | 1.629 | 9.461 | 20 |
27 | Toyota Auris | 1.606 | 9.106 | 21 |
28 | Renault Kadjar | 1.514 | 6.590 | 31 |
29 | Volkswagen Tiguan | 1.358 | 8.354 | 23 |
30 | Toyota C-HR | 1.303 | 6.058 | 33 |
31 | Dacia Duster | 1.291 | 5.620 | 38 |
32 | Skoda Fabia | 1.272 | 5.568 | 40 |
33 | Citroën C4 Cactus | 1.213 | 6.627 | 29 |
34 | Nissan Micra | 1.206 | 4.428 | 53 |
35 | Renault Scenic | 1.175 | 3.396 | 67 |
36 | Hyundai i20 | 1.157 | 5.948 | 34 |
37 | Audi Q3 | 1.154 | 4.589 | 50 |
38 | Ford Kuga | 1.151 | 5.935 | 35 |
39 | Audi A1 | 1.087 | 5.458 | 41 |
40 | MINI (excepto Countryman) | 1.087 | 4.806 | 49 |
41 | Opel Insignia | 1.050 | 4.128 | 57 |
42 | Kia Cee'd | 1.046 | 5.372 | 42 |
43 | Hyundai i30 | 1.040 | 5.244 | 45 |
44 | Kia Rio | 1.031 | 5.301 | 43 |
45 | Nissan Juke | 935 | 6.607 | 30 |
46 | Mercedes Clase A | 930 | 6.139 | 32 |
47 | Citroën C-Elysée | 928 | 4.138 | 56 |
48 | Nissan X-Trail | 909 | 3.935 | 59 |
49 | BMW X1 | 906 | 5.889 | 37 |
50 | Fiat 500X | 904 | 5.583 | 39 |
51 | Fiat Tipo | 896 | 4.849 | 47 |
52 | BMW Serie 1 | 850 | 5.055 | 46 |
53 | Audi A3 | 848 | 7.330 | 28 |
54 | Volkswagen Passat | 820 | 3.879 | 61 |
55 | Toyota RAV4 | 819 | 4.429 | 52 |
56 | Fiat 500L | 819 | 4.373 | 54 |
57 | Volkswagen Touran | 778 | 4.824 | 48 |
58 | Kia Carens | 774 | 4.452 | 51 |
59 | Audi Q2 | 773 | 3.482 | 62 |
60 | Mercedes GLA | 767 | 4.293 | 55 |
61 | Mercedes Clase C | 752 | 3.463 | 63 |
62 | Peugeot 5008 | 746 | 1.355 | 106 |
63 | BMW Serie 3 | 745 | 3.934 | 60 |
64 | Volvo XC60 | 725 | 3.305 | 68 |
65 | Ford C-Max | 704 | 3.401 | 65 |
66 | Skoda Octavia | 635 | 3.448 | 64 |
67 | Jeep Renegade | 616 | 3.400 | 66 |
68 | Mazda CX-5 | 615 | 2.632 | 78 |
69 | Mitsubishi ASX | 602 | 2.922 | 75 |
70 | Ford Ecosport | 601 | 2.517 | 80 |
71 | Range Rover Evoque | 596 | 3.302 | 69 |
72 | Mercedes GLC | 592 | 3.267 | 71 |
73 | Audi Q5 | 586 | 2.398 | 81 |
74 | Ford Ka+ | 539 | 3.021 | 73 |
75 | BMW Serie 2 A/G Tourer | 536 | 3.162 | 72 |
76 | Opel Zafira | 534 | 5.296 | 44 |
77 | Audi A4 | 521 | 4.082 | 58 |
78 | Volvo V40 | 518 | 1.758 | 92 |
79 | Opel Crossland X | 511 | 548 | 159 |
80 | Dacia Lodgy | 477 | 2.286 | 83 |
81 | Mazda3 | 467 | 2.109 | 86 |
82 | Suzuki Vitara | 453 | 2.090 | 87 |
83 | Ford Tourneo Courier | 441 | 3.003 | 74 |
84 | Nissan Pulsar | 440 | 2.576 | 79 |
85 | Peugeot 508 | 438 | 1.877 | 91 |
86 | Mercedes Clase B | 423 | 2.867 | 76 |
87 | Mazda CX-3 | 408 | 2.131 | 85 |
88 | Skoda Yeti | 405 | 1.615 | 96 |
89 | Dacia Logan | 403 | 1.583 | 98 |
90 | MINI Countryman | 388 | 1.948 | 90 |
91 | Toyota Verso | 381 | 2.683 | 77 |
92 | Citroën C4 | 380 | 3.297 | 70 |
93 | Kia Picanto | 367 | 2.288 | 82 |
94 | BMW X4 | 350 | 1.198 | 114 |
95 | Honda HRV | 339 | 1.532 | 101 |
96 | Skoda Spaceback | 330 | 1.703 | 94 |
97 | Kia Niro | 324 | 2.034 | 88 |
98 | Renault Talisman | 319 | 1.545 | 100 |
99 | Hyundai i10 | 315 | 1.725 | 93 |
100 | Seat Alhambra | 313 | 1.277 | 111 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'17 | Ventas 2017 (ene-jun) | Ranking 2017 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 12.358 | 49.244 | 4 |
2 | Seat | 10.082 | 53.333 | 1 |
3 | Volkswagen | 9.877 | 51.048 | 3 |
4 | Peugeot | 9.572 | 46.796 | 5 |
5 | Opel | 9.375 | 52.396 | 2 |
6 | Ford | 8.105 | 38.460 | 6 |
7 | Citroën | 7.233 | 38.050 | 7 |
8 | Toyota | 6.838 | 35.338 | 8 |
9 | Fiat | 6.519 | 31.623 | 10 |
10 | Nissan | 6.297 | 33.816 | 9 |
11 | Kia | 5.552 | 30.091 | 12 |
12 | Audi | 5.511 | 31.028 | 11 |
13 | Hyundai | 5.067 | 26.649 | 14 |
14 | Mercedes | 4.754 | 27.905 | 13 |
15 | BMW | 4.601 | 26.165 | 15 |
16 | Dacia | 4.575 | 22.391 | 16 |
17 | Skoda | 3.023 | 14.137 | 17 |
18 | Volvo | 1.875 | 7.407 | 19 |
19 | Mazda | 1.778 | 8.544 | 18 |
20 | MINI | 1.477 | 6.758 | 20 |
21 | Land Rover | 1.074 | 5.690 | 21 |
22 | Honda | 930 | 4.460 | 23 |
23 | Mitsubishi | 882 | 4.616 | 22 |
24 | Suzuki | 840 | 3.701 | 25 |
25 | Jeep | 839 | 4.217 | 24 |
26 | Lexus | 573 | 3.110 | 27 |
27 | Smart | 535 | 3.236 | 26 |
28 | Alfa Romeo | 513 | 2.133 | 28 |
29 | Jaguar | 362 | 2.104 | 29 |
30 | SsangYong | 307 | 2.066 | 30 |
31 | Porsche | 268 | 1.214 | 31 |
32 | Infiniti | 215 | 957 | 33 |
33 | Subaru | 202 | 1.145 | 32 |
34 | Abarth | 129 | 587 | 34 |
35 | Tesla | 56 | 161 | 36 |
36 | Maserati | 45 | 215 | 35 |
37 | Mahindra | 13 | 56 | 37 |
38 | Ferrari | 10 | 38 | 38 |
39 | Bentley | 9 | 33 | 40 |
40 | Aston Martin | 4 | 12 | 41 |
41 | Lamborghini | 3 | 12 | 42 |
42 | Morgan | 1 | 7 | 43 |
43 | Rolls-Royce | 1 | 5 | 44 |
44 | Buick | 1 | 1 | 46 |
Fuente: Aniacam