Ventas cochesEspaña - Noviembre 2014: El Seat León, el más vendido del mes ¿y del año?
Gracias a los sucesivos planes PIVE ya van 15 meses consecutivos de subidas que permitirán acabar el año con más de 800.000 unidades vendidas. En noviembre el mercado creció un 18%. El Seat León ha sido el modelo más solicitado en noviembre y tiene a tiro al Ibiza para convertirse en el más vendido del año 2014.
5 min. lectura
Publicado: 03/12/2014 08:00
El Plan PIVE sigue dando oxígeno al mercado de coches nuevos en nuestro país, con un mes de noviembre que ha crecido un 18% respecto al mismo mes del año anterior gracias a las 65.458 matriculaciones registradas. Este porcentaje es el mismo que el acumulado anual, donde ya se suman 784.004 unidades vendidas.
El Seat León ha sido el modelo más vendido en noviembre, la tercera vez que lo consigue este año tras los meses de febrero y julio. El compacto de Martorell se acerca al Seat Ibiza, décimo, en la lucha por el primer puesto en el acumulado anual. Interesante porque el Ibiza lleva liderando la clasificación los últimos cinco años ¿conseguirá arrebatarle la posición su hermano mayor? Lo veremos dentro de un mes.
La lucha por la segunda posición de noviembre ha estado muy igualada, con Renault Clio, Renault Mégane y Ford Focus manteniendo un estrecho margen. Se trata de un excelente resultado para el compacto del óvalo, que aprovecha para deshacerse de las unidades de stock a la espera del nuevo Focus 2015.
También cabe destacar la 6ª plaza del Toyota Auris, la vuelta del Opel Astra al Top 10 (8º), ver al Opel Mokka rozando el Top 20 (21º), el récord del Mercedes GLA al ponerse 28º y ser el modelo más vendidos de la marca de la estrella y la 37ª posición del Toyota RAV4, ascendiendo 22 puestos.
En cuanto a fabricantes, Renault vuelve a liderar la clasificación por segundo mes consecutivo creciendo un 42%. La marca francesa se ha impuesto a Opel, que ha registrado un mes excelente con una subida del 31% en sus matriculaciones. Con la tercera plaza de noviembre, Volkswagen se asegura ser la marca más vendida todo 2014.
Ventas por modelos
Los 100 coches más vendidos en España han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Seat León | 2.193 | 25.073 | 2 |
2 | Renault Clio | 1.885 | 18.845 | 8 |
3 | Renault Mégane | 1.839 | 19.199 | 7 |
4 | Ford Focus | 1.830 | 15.426 | 10 |
5 | Volkswagen Polo | 1.449 | 22.280 | 4 |
6 | Toyota Auris | 1.430 | 13.462 | 14 |
7 | Opel Corsa | 1.428 | 22.314 | 3 |
8 | Opel Astra | 1.411 | 14.813 | 11 |
9 | Nissan Qashqai | 1.406 | 15.436 | 9 |
10 | Seat Ibiza | 1.369 | 25.334 | 1 |
11 | Volkswagen Golf | 1.272 | 20.184 | 5 |
12 | Peugeot 308 | 1.263 | 13.549 | 13 |
13 | Toyota Yaris | 1.212 | 8.926 | 25 |
14 | Dacia Sandero | 1.190 | 19.409 | 6 |
15 | Renault Captur | 1.118 | 10.444 | 19 |
16 | Peugeot 208 | 1.069 | 14.529 | 12 |
17 | Volkswagen Tiguan | 952 | 10.511 | 18 |
18 | Kia Sportage | 938 | 10.349 | 20 |
19 | Hyundai ix35 | 913 | 9.697 | 23 |
20 | Nissan Juke | 844 | 8.704 | 26 |
21 | Opel Mokka | 802 | 5.464 | 45 |
22 | Ford C-Max | 780 | 9.514 | 24 |
23 | Ford Fiesta | 763 | 12.813 | 15 |
24 | Citroën C3 | 740 | 10.027 | 21 |
25 | Dacia Duster | 720 | 8.640 | 27 |
26 | Peugeot 2008 | 716 | 7.659 | 31 |
27 | Citroën C4 Picasso | 710 | 10.923 | 17 |
28 | Mercedes GLA | 670 | 3.983 | 62 |
29 | Citroën C4 | 655 | 11.371 | 16 |
30 | Kia Cee’d | 627 | 7.137 | 36 |
31 | Mercedes Clase C | 614 | 5.637 | 43 |
32 | Peugeot 3008 | 599 | 8.640 | 28 |
33 | Audi A4 | 582 | 6.433 | 40 |
34 | Mercedes Clase A | 571 | 6.287 | 41 |
35 | Audi A3 | 556 | 9.702 | 22 |
36 | Opel Insignia | 551 | 7.185 | 34 |
37 | Toyota RAV4 | 541 | 4.383 | 59 |
38 | Renault Scénic | 534 | 7.191 | 33 |
39 | Hyundai i30 | 519 | 8.098 | 30 |
40 | BMW Serie 1 | 502 | 6.958 | 37 |
41 | Nissan Micra | 496 | 3.646 | 68 |
42 | Seat Altea | 486 | 5.616 | 44 |
43 | BMW Serie 3 | 482 | 6.899 | 38 |
44 | Citroën C4 Cactus | 481 | 3.526 | 72 |
45 | Ford Kuga | 469 | 5.025 | 49 |
46 | Fiat 500 L | 434 | 7.439 | 32 |
47 | Mini | 433 | 3.727 | 66 |
48 | Mitsubishi ASX | 426 | 3.600 | 71 |
49 | Kia Carens | 420 | 4.536 | 56 |
50 | Fiat 500 | 419 | 8.308 | 29 |
51 | Honda CR-V | 418 | 4.266 | 60 |
52 | Ford Ka | 417 | 4.598 | 55 |
53 | Toyota Verso | 415 | 4.939 | 50 |
54 | Opel Zafira Tourer | 414 | 3.262 | 75 |
55 | Mazda CX-5 | 412 | 4.464 | 57 |
56 | Peugeot 5008 | 408 | 5.042 | 46 |
57 | Fiat Panda | 405 | 6.899 | 39 |
58 | Volvo XC60 | 399 | 2.370 | 88 |
59 | Hyundai i20 | 389 | 5.041 | 47 |
60 | Hyundai i10 | 379 | 3.639 | 69 |
61 | Range Rover Evoque | 372 | 4.711 | 53 |
62 | Audi A1 | 370 | 7.151 | 35 |
63 | Nissan Pulsar | 369 | 869 | 130 |
64 | Opel Meriva | 357 | 3.398 | 74 |
65 | Kia Rio | 351 | 4.655 | 54 |
66 | Nissan Note | 346 | 4.786 | 52 |
67 | Audi Q5 | 342 | 3.423 | 73 |
68 | Skoda Octavia | 333 | 3.936 | 64 |
69 | Skoda Fabia | 332 | 5.032 | 48 |
70 | Hyundai ix20 | 319 | 2.501 | 85 |
71 | Audi Q3 | 313 | 4.432 | 58 |
72 | Peugeot 508 | 297 | 3.897 | 65 |
73 | Ford Tourneo Courier | 297 | 784 | 132 |
74 | Volkswagen Passat | 282 | 5.755 | 42 |
75 | Volvo V40 | 278 | 3.218 | 76 |
76 | BMW X1 | 277 | 3.976 | 63 |
77 | Volkswagen Touran | 266 | 4.890 | 51 |
78 | Mercedes CLA | 256 | 2.969 | 77 |
79 | Lexus NX 300h | 249 | 413 | 169 |
80 | Volkswagen Golf Plus / Sportsvan | 247 | 1.104 | 121 |
81 | BMW Serie 4 | 243 | 1.676 | 106 |
82 | Mazda3 | 237 | 2.278 | 91 |
83 | Mini Countryman | 235 | 3.638 | 70 |
84 | Seat Toledo | 232 | 2.787 | 82 |
85 | Citroën C4 Aircross | 226 | 1.709 | 104 |
86 | Dacia Logan | 217 | 2.900 | 80 |
87 | Fiat Punto | 215 | 2.914 | 79 |
88 | Mercedes Clase B | 207 | 3.673 | 67 |
89 | Alfa Romeo Giulietta | 201 | 2.408 | 87 |
90 | Dacia Lodgy | 185 | 2.367 | 89 |
91 | BMW Serie 5 | 183 | 2.463 | 86 |
92 | Nissan X-Trail | 180 | 673 | 141 |
93 | BMW X3 | 177 | 2.335 | 90 |
94 | Skoda Spaceback | 175 | 2.811 | 81 |
95 | Toyota Avensis | 171 | 1.872 | 101 |
96 | BMW X4 | 162 | 679 | 140 |
97 | Audi A5 | 155 | 1.717 | 103 |
98 | Ford S-Max | 152 | 2.006 | 95 |
99 | Honda Civic | 151 | 2.264 | 92 |
100 | Opel Zafira | 150 | 3.992 | 61 |
Ventas por marcas
Los datos de matriculaciones por fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Renault | 5.684 | 59.104 | 4 |
2 | Opel | 5.258 | 62.116 | 2 |
3 | Volkswagen | 4.965 | 70.972 | 1 |
4 | Ford | 4.942 | 53.993 | 6 |
5 | Seat | 4.521 | 61.767 | 3 |
6 | Peugeot | 4.436 | 56.826 | 5 |
7 | Toyota | 4.023 | 37.913 | 8 |
8 | Nissan | 3.736 | 34.974 | 10 |
9 | Citroën | 3.460 | 49.890 | 7 |
10 | Hyundai | 2.786 | 32.248 | 12 |
11 | Mercedes | 2.711 | 27.809 | 15 |
12 | Kia | 2.607 | 28.746 | 13 |
13 | Audi | 2.513 | 35.896 | 9 |
14 | BMW | 2.378 | 28.156 | 14 |
15 | Dacia | 2.312 | 33.316 | 11 |
16 | Fiat | 1.636 | 27.518 | 16 |
17 | Skoda | 1.253 | 16.812 | 17 |
18 | Mazda | 822 | 8.799 | 18 |
19 | Volvo | 807 | 7.233 | 20 |
20 | Mini | 668 | 7.367 | 19 |
21 | Mitsubishi | 615 | 4.833 | 23 |
22 | Honda | 610 | 6.917 | 22 |
23 | Land Rover | 564 | 7.103 | 21 |
24 | Lexus | 503 | 2.968 | 24 |
25 | Smart | 262 | 2.320 | 28 |
26 | SsangYong | 259 | 2.335 | 27 |
27 | Alfa Romeo | 229 | 2.849 | 25 |
28 | Jeep | 229 | 1.374 | 32 |
29 | Porsche | 146 | 1.511 | 31 |
30 | Subaru | 115 | 1.185 | 33 |
31 | Suzuki | 114 | 2.222 | 29 |
32 | Lancia | 77 | 1.979 | 30 |
33 | Jaguar | 70 | 859 | 34 |
34 | Infiniti | 61 | 424 | 35 |
35 | Abarth | 21 | 243 | 37 |
36 | Tata | 17 | 265 | 36 |
37 | Maserati | 13 | 154 | 38 |
38 | Chevrolet | 5 | 2.724 | 26 |
39 | Ferrari | 4 | 57 | 39 |
40 | Bentley | 4 | 41 | 40 |
41 | Mahindra | 4 | 38 | 41 |
42 | Lada | 4 | 28 | 42 |
43 | BYD | 3 | 14 | 44 |
44 | Dodge | 3 | 11 | 47 |
45 | Lamborghini | 2 | 11 | 48 |
46 | Cadillac | 2 | 7 | 49 |
47 | Aston Martin | 1 | 13 | 45 |
48 | Rolls Royce | 1 | 4 | 51 |
49 | Lotus | 1 | 2 | 53 |
50 | Mercury | 1 | 1 | 58 |
Fuente: ANIACAM