Ventas cochesEstados Unidos - Marzo 2014: Ram y Jeep ganan protagonismo
El Ram Pick-up ha conseguido adelantar al Chevrolet Silverado en el ranking de ventas mensuales y se coloca en el segundo puesto. El Ford F-Series se mantiene al frente. Jeep ha aumentado sus ventas un 47% respecto al mismo mes del año anterior. Marzo se ha cerrado con 1,54 millones de unidades vendidas es Estados Unidos.
4 min. lectura
Publicado: 11/04/2014 09:00
El mercado de coches nuevos en Estados Unidos parece que por fin arranca. Después de los dos primeros meses bastante estables, marzo ha alcanzado 1,54 millones de unidades vendidas, lo que supone un 6% más que el mismo mes del año anterior. El primer trimestre de 2014 llega a las 3,674 millones de matriculaciones, superando en un 1,4% las realizadas en el mismo periodo de 2013.
Fijándonos en los modelos más vendidos, el Ford F-Series sigue comandando el ranking con mano de hierro. La novedad llega justo después por el aumento de ventas del Ram Pick-up, desplazando del segundo lugar Chevrolet Silverado. Los grandes descuentos que ha ofrecido Ram en marzo han sido la clave para lograr esta posición, la más alta alcanzada por el modelo desde su lanzamiento.
El Toyota Camry recupera el liderato entre los modelos “no todoterreno”, que había perdido el mes pasado en favor del Nissan Altima. También corren buenos tiempos para el Ford Fusion, que se coloca sexto, su mejor posición mensual desde hace un año. Hablando de berlinas también cabe mencionar el Nissan Sentra, cuya reciente renovación le permite incrementar las ventas interanuales en un destacable 38%.
Por marcas, brilla con luz propia Jeep. El icónico fabricante americano ha subido nada menos que un 47% sus ventas respecto a marzo de 2013. Todos sus modelos crecen: Grand Cherokee (26%), Patriot (14%), Wrangler (12%) y Compass (4%). Además el nuevo Cherokee también ha tenido buena acogida casi 14.000 unidades vendidas este mes.
El ranking de ventas en el mercado estadounidense por modelos es el siguiente:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 70.940 | 173.358 | 1 |
2 | Ram Pick-up | 42.532 | 96.906 | 3 |
3 | Chevrolet Silverado | 42.237 | 107.747 | 2 |
4 | Toyota Camry | 41.953 | 94.283 | 4 |
5 | Nissan Altima | 35.921 | 89.285 | 5 |
6 | Ford Fusion | 32.963 | 77.578 | 7 |
7 | Honda Accord | 32.616 | 76.407 | 8 |
8 | Toyota Corolla | 29.685 | 77.737 | 6 |
9 | Ford Escape | 28.701 | 71.305 | 9 |
10 | Honda CR-V | 28.657 | 67.648 | 11 |
11 | Honda Civic | 27.697 | 71.096 | 10 |
12 | Chevrolet Cruze | 26.521 | 65.185 | 12 |
13 | Ford Focus | 23.974 | 51.903 | 16 |
14 | Hyundai Elantra | 21.518 | 53.237 | 14 |
15 | Chevrolet Equinox | 19.939 | 56.073 | 13 |
16 | Toyota RAV4 | 19.733 | 53.064 | 15 |
17 | Nissan Rogue | 19.420 | 50.448 | 17 |
18 | Ford Explorer | 19.334 | 46.068 | 19 |
19 | Nissan Sentra | 19.323 | 40.789 | 22 |
20 | Hyundai Sonata | 19.248 | 40.253 | 23 |
21 | Chevrolet Malibu | 18.866 | 48.136 | 18 |
22 | GMC Sierra | 16.863 | 42.213 | 20 |
23 | Kia Optima | 16.310 | 37.515 | 24 |
24 | Jeep Grand Cherokee | 15.940 | 40.838 | 21 |
25 | Nissan Versa | 15.799 | 34.603 | 32 |
26 | Volkswagen Jetta | 15.692 | 37.368 | 25 |
27 | Jeep Wrangler | 14.481 | 34.674 | 31 |
28 | Toyota Tacoma | 14.445 | 35.229 | 30 |
29 | Dodge Grand Caravan | 14.165 | 32.025 | 35 |
30 | Kia Soul | 13.992 | 32.668 | 34 |
31 | Subaru Forester | 13.846 | 35.390 | 29 |
32 | Jeep Cherokee | 13.796 | 36.096 | 27 |
33 | Chrysler Town & Country | 13.242 | 28.994 | 37 |
34 | Toyota Highlander | 13.019 | 35.747 | 28 |
35 | Chevrolet Impala | 12.952 | 36.858 | 26 |
36 | Ford Edge | 12.862 | 33.238 | 33 |
37 | Toyota Prius | 12.369 | 28.814 | 39 |
38 | Mazda CX-5 | 11.855 | 26.206 | 43 |
39 | Subaru Outback | 11.729 | 28.926 | 38 |
40 | Ford Econoline | 11.642 | 27.607 | 41 |
41 | Toyota Tundra | 11.589 | 27.402 | 42 |
42 | Volkswagen Passat | 11.050 | 24.283 | 48 |
43 | Toyota Sienna | 11.027 | 26.087 | 44 |
44 | Honda Odyssey | 11.008 | 27.832 | 40 |
45 | Dodge Charger | 10.816 | 24.956 | 46 |
46 | Mazda3 | 10.536 | 24.056 | 50 |
47 | BMW Serie 3/4 | 10.120 | 24.405 | 47 |
48 | Chevrolet Sonic | 10.060 | 24.233 | 49 |
49 | Lexus RX | 9.943 | 21.232 | 57 |
50 | Hyundai Santa Fe | 9.726 | 23.440 | 51 |
51 | Chevrolet Traverse | 9.421 | 22.362 | 54 |
52 | Ford Mustang | 9.305 | 19.596 | 61 |
53 | Dodge Journey | 9.125 | 23.024 | 52 |
54 | GMC Terrain | 9.059 | 25.419 | 45 |
55 | Honda Pilot | 8.894 | 22.031 | 55 |
56 | Dodge Avenger | 8.756 | 21.740 | 56 |
57 | Kia Sorento | 8.671 | 23.006 | 53 |
58 | Chevrolet Camaro | 8.624 | 19.568 | 63 |
59 | Jeep Patriot | 8.431 | 20.474 | 59 |
60 | GMC Acadia | 8.339 | 20.582 | 58 |
61 | Subaru Impreza | 8.089 | 20.234 | 60 |
62 | Nissan Pathfinder | 7.894 | 19.569 | 62 |
63 | Chrysler 200 | 7.531 | 30.489 | 36 |
64 | Chevrolet Tahoe | 7.228 | 15.703 | 72 |
65 | Nissan Frontier | 7.140 | 17.862 | 64 |
66 | Toyota 4Runner | 7.062 | 15.682 | 73 |
67 | Kia Forte | 7.048 | 17.285 | 65 |
68 | Nissan Juke | 6.943 | 15.582 | 75 |
69 | Lexus ES | 6.784 | 15.103 | 76 |
70 | Dodge Durango | 6.629 | 16.213 | 68 |
71 | Ford Fiesta | 6.592 | 15.598 | 74 |
72 | Subaru XV Crosstrek | 6.585 | 16.875 | 67 |
73 | Ford Taurus | 6.576 | 14.594 | 80 |
74 | Mercedes Clase E | 6.335 | 15.872 | 71 |
75 | Dodge Dart | 6.135 | 16.074 | 69 |
76 | Nissan Maxima | 6.008 | 14.461 | 81 |
77 | Toyota Avalon | 5.946 | 13.295 | 84 |
78 | Buick Enclave | 5.886 | 14.714 | 78 |
79 | Hyundai Accent | 5.843 | 16.008 | 70 |
80 | Acura MDX | 5.793 | 14.597 | 79 |
81 | Mazda6 | 5.730 | 12.847 | 87 |
82 | Mercedes Clase C | 5.660 | 17.029 | 66 |
83 | Chevrolet Express | 5.517 | 14.185 | 82 |
84 | Cadillac SRX | 5.399 | 14.903 | 77 |
85 | Chrysler 300 | 5.367 | 13.000 | 85 |
86 | Jeep Compass | 5.335 | 13.757 | 83 |
87 | Nissan Murano | 5.296 | 11.373 | 89 |
88 | Buick Encore | 5.279 | 10.723 | 94 |
89 | Chevrolet Spark | 5.117 | 9.541 | 103 |
90 | Lexus IS | 4.893 | 11.458 | 88 |
91 | Dodge Challenger | 4.882 | 11.034 | 91 |
92 | Chevrolet Captiva Sport | 4.637 | 12.854 | 86 |
93 | Hyundai Tucson | 4.627 | 11.116 | 90 |
94 | Acura RDX | 4.580 | 10.221 | 98 |
95 | BMW X3 | 4.430 | 10.430 | 97 |
96 | BMW X1 | 4.307 | 7.968 | 116 |
97 | Honda Fit | 4.201 | 10.444 | 96 |
98 | BMW X5 | 4.094 | 9.760 | 101 |
99 | Mercedes Clase M | 4.052 | 10.134 | 99 |
100 | Lincoln MKZ | 4.052 | 9.218 | 104 |
En cuanto a marcas, las más vendidas en marzo de 2014 son:
Ranking | Marca | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 234.448 | 558.657 | 1 |
2 | Toyota | 180.838 | 441.455 | 3 |
3 | Chevrolet | 179.681 | 452.683 | 2 |
4 | Nissan | 136.642 | 323.745 | 4 |
5 | Honda | 117.738 | 287.406 | 5 |
6 | Hyundai | 67.005 | 160.013 | 6 |
7 | Dodge | 60.575 | 145.224 | 8 |
8 | Jeep | 57.983 | 145.839 | 7 |
9 | Kia | 54.777 | 133.006 | 9 |
10 | Subaru | 44.479 | 112.388 | 10 |
11 | Ram | 44.479 | 100.993 | 12 |
12 | GMC | 41.173 | 104.468 | 11 |
13 | Volkswagen | 36.717 | 87.323 | 13 |
14 | Mazda | 34.903 | 78.058 | 14 |
15 | BMW | 32.107 | 72.377 | 17 |
16 | Mercedes | 29.316 | 77.238 | 15 |
17 | Lexus | 28.593 | 65.085 | 18 |
18 | Chrysler | 26.140 | 72.483 | 16 |
19 | Buick | 20.428 | 52.898 | 19 |
20 | Acura | 15.580 | 37.948 | 21 |
21 | Cadillac | 14.765 | 39.588 | 20 |
22 | Audi | 14.246 | 35.228 | 22 |
23 | Infiniti | 12.494 | 31.221 | 23 |
24 | Mitsubishi | 8.996 | 19.840 | 25 |
25 | Lincoln | 8.969 | 21.603 | 24 |
26 | Scion | 5.917 | 14.457 | 26 |
27 | Volvo | 5.915 | 13.698 | 27 |
28 | Fiat | 4.738 | 11.425 | 29 |
29 | Land Rover | 4.399 | 13.079 | 28 |
30 | Porsche | 3.808 | 10.136 | 30 |
31 | Mini | 3.655 | 8.657 | 31 |
32 | Jaguar | 1.816 | 4.715 | 33 |
33 | Tesla | 1.507 | 6.016 | 32 |
34 | Maserati | 963 | 2.368 | 34 |
35 | Smart | 775 | 2.237 | 35 |
36 | Bentley | 280 | 650 | 36 |
37 | Ferrari | 214 | 517 | 37 |
38 | Rolls Royce | 75 | 225 | 38 |
39 | Lamborghini | 59 | 177 | 39 |
- | (otras marcas) | 291 | 873 | - |