Ventas cochesFrancia - Enero 2015: Hyundai dobla sus ventas
Hyundai ha duplicado sus ventas en el mercado francés en enero con respecto al mismo mes de 2014, siendo el i20 el modelo más demandado. El Renault Clio es el coche más vendido. Renault Mégane y Citroën C4 continúan perdiendo terreno en el segmento de los compactos. Las matriculaciones en Francia aumentaron un 5,9%.
3 min. lectura
Publicado: 03/02/2015 08:00
El mercado francés de coches nuevos ha empezado el año con buenas noticias, creciendo un 5,9% más que en enero del año anterior con un total de 132.824 matriculaciones. En lo que respecta a los coches más vendidos, el año 2015 ha empezado como acabó 2014, con los mismos modelos al frente de la clasificación de ventas.
El Renault Clio se mantiene en primera posición seguido de su gran rival el Peugeot 208, mientras que el Peugeot 308 cierra los puestos de honor. Renault Captur, Peugeot 2008 y Citroën C3 siguen manteniéndose entre los seis primeros como de costumbre, dejando poco margen para las sorpresas.
Más interesante resulta ver la decepcionante actuación del Renault Mégane y el Citroën C4, que no tan su veteranía en el mercado. Ambos compactos pierden, en un año, un 19% y un 36% de sus ventas respectivamente. Una situación que es aprovechada por el Peugeot 308, que además ha lanzado una edición especial en el mercado galo y crece un sensacional 96%.
En cuanto a fabricantes, Renault se ha impuesto por escaso margen a Peugeot. Citroën mantiene la tercera posición pero cae un 9% aunque peor le van las cosas a DS que se deja un 20% de ventas por el camino. Donde sí pueden estar contentos es en Hyundai, que dobla sus ventas respecto a las conseguidas hace 12 meses (+103%).
Ventas por modelos
Los 50 coches más vendidos en Francia en enero de 2015 han sido:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 | Ranking 2014 |
1 | Renault Clio | 7.318 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 6.048 | 2 |
3 | Peugeot 308 | 5.741 | 4 |
4 | Renault Captur | 5.216 | 3 |
5 | Peugeot 2008 | 4.858 | 6 |
6 | Citroën C3 | 4.075 | 5 |
7 | Dacia Sandero | 3.870 | 10 |
8 | Volkswagen Polo | 3.268 | 12 |
9 | Citroën C4 Picasso | 3.229 | 8 |
10 | Renault Twingo | 3.121 | 11 |
11 | Renault Scénic | 3.117 | 7 |
12 | Dacia Duster | 2.949 | 13 |
13 | Volkswagen Golf | 2.747 | 15 |
14 | Peugeot 3008 | 2.684 | 14 |
15 | Renault Mégane | 2.513 | 9 |
16 | Toyota Yaris | 2.291 | 17 |
17 | Nissan Qashqai | 2.022 | 16 |
18 | Citroën C4 | 1.743 | 18 |
19 | Fiat 500 | 1.712 | 20 |
20 | Citroën C4 Cactus | 1.672 | 34 |
21 | Peugeot 508 | 1.644 | 22 |
22 | Ford Fiesta | 1.624 | 19 |
23 | Opel Corsa | 1.541 | 21 |
24 | Nissan Juke | 1.483 | 26 |
25 | Peugeot 108 | 1.325 | 54 |
26 | Citroën C1 | 1.242 | 67 |
27 | Volkswagen Tiguan | 1.180 | 23 |
28 | DS 3 | 1.169 | 24 |
29 | Opel Mokka | 1.112 | 28 |
30 | Renault Koleos | 1.111 | 93 |
31 | Citroën C3 Picasso | 1.076 | 25 |
32 | Toyota Auris | 1.028 | 31 |
33 | Audi A3 | 989 | 27 |
34 | Peugeot 5008 | 965 | 30 |
35 | Renault Kangoo | 951 | 35 |
36 | Mini | 917 | 49 |
37 | Hyundai i20 | 913 | 97 |
38 | Mercedes Clase A | 811 | 32 |
39 | Toyota RAV4 | 775 | 58 |
40 | Nissan Micra | 753 | 64 |
41 | Fiat 500L | 745 | 45 |
42 | Citroën Berlingo | 711 | 43 |
43 | Ford Focus | 676 | 47 |
44 | Volkswagen Golf Sportsvan | 672 | 78 |
45 | Dacia Lodgy | 669 | 68 |
46 | Volkswagen Touran | 626 | 33 |
47 | Suzuki Swift | 610 | 55 |
48 | Seat Ibiza | 606 | 42 |
49 | Volkswagen Passat | 605 | 59 |
50 | Nissan Note | 597 | 63 |
Ventas por marcas
Los resultados de matriculaciones por fabricantes fueron:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 | Ranking 2014 |
1 | Renault | 24.417 | 1 |
2 | Peugeot | 24.170 | 2 |
3 | Citroën | 14.851 | 3 |
4 | Volkswagen | 10.360 | 4 |
5 | Dacia | 8.597 | 5 |
6 | Nissan | 5.927 | 7 |
7 | Toyota | 5.635 | 8 |
8 | Ford | 5.237 | 6 |
9 | Opel | 3.967 | 9 |
10 | Fiat | 3.584 | 13 |
11 | Audi | 3.239 | 10 |
12 | Mercedes | 2.891 | 11 |
13 | BMW | 2.884 | 12 |
14 | Hyundai | 2.149 | 19 |
15 | DS | 2.145 | 14 |
16 | Kia | 1.936 | 15 |
17 | Mini | 1.364 | 18 |
18 | Seat | 1.358 | 16 |
19 | Skoda | 1.357 | 17 |
Fuente: CCFA