Ventas cochesFrancia - Abril 2014: Dos modelos de Dacia en el Top 10 por primera vez
El Dacia Duster y el Dacia Sandero se han situado entre los diez coches más vendidos en Francia en abril, siendo la primera vez que la marca rumana lo consigue. El modelo más demandado ha sido el Renault Clio, batiendo con claridad al Peugeot 208. El Citroën C3 consigue un fantástico registro y acaba tercero en el ranking de ventas.
3 min. lectura
Publicado: 13/05/2014 08:30
Un 6% es lo que han crecido las ventas de coches nuevos en Francia en abril, en comparación con el mismo mes de 2013. En total se han realizado 166.968 matriculaciones, que eleva el acumulado del año hasta las 613.577 unidades. La lucha por ser el modelo más vendido se ha resuelto, una vez más, a favor del Renault Clio en detrimento del Peugeot 208.
El Citroën C3 se mete en el podio del ranking de ventas, seguido por el Renault Captur que sigue gozando de una alta demanda. La nueva generación del Peugeot 308 sigue aumentando sus registros y posiblemente siga mejorándolos aún más al ampliar su gama con la llegada de la versión familiar SW.
Una de las novedades más interesantes llega de la mano de Dacia, que ha conseguido colocar dos modelos entre los 10 primeros del mercado galo por primera vez en su historia: El Dacia Duster y el Dacia Sandero son séptimo y noveno respectivamente. La marca rumana ha aumentado sus ventas un 46% respecto a abril de 2013.
Los modelos más vendidos en abril en el mercado francés han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'14 | Ventas 2014 (ene-abr) | Ranking 2014 (ene-abr) |
1 | Renault Clio IV | 9.848 | 34.677 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 7.475 | 30.100 | 2 |
3 | Citroën C3 | 6.134 | 20.892 | 3 |
4 | Renault Captur | 5.468 | 20.535 | 4 |
5 | Peugeot 2008 | 5.349 | 18.735 | 5 |
6 | Peugeot 308 II | 5.120 | 16.658 | 7 |
7 | Dacia Duster | 4.814 | 15.246 | 11 |
8 | Renault Scénic | 4.446 | 16.395 | 9 |
9 | Dacia Sandero | 4.379 | 17.516 | 6 |
10 | Renault Mégane | 4.354 | 15.685 | 10 |
11 | Citroën C4 II Picasso | 4.224 | 16.476 | 8 |
12 | Volkswagen Polo | 4.079 | 14.514 | 12 |
13 | Volkswagen Golf VII | 3.663 | 13.773 | 13 |
14 | Peugeot 3008 | 3.659 | 13.171 | 14 |
15 | Nissan Qashqai | 3.448 | 11.632 | 16 |
16 | Ford Fiesta | 3.062 | 9.397 | 19 |
17 | Toyota Yaris | 2.788 | 9.916 | 18 |
18 | Opel Corsa | 2.512 | 7.616 | 20 |
19 | Renault Twingo | 2.443 | 12.932 | 15 |
20 | Citroën C4 | 2.435 | 10.494 | 17 |
21 | Citroën DS3 | 1.936 | 6.581 | 23 |
22 | Volkswagen Tiguan | 1.785 | 6.520 | 24 |
23 | Citroën C3 Picasso | 1.742 | 6.991 | 22 |
24 | Fiat 500 | 1.710 | 7.041 | 21 |
25 | Peugeot 508 | 1.709 | 6.474 | 25 |
26 | Citroën C1 | 1.554 | 4.604 | 33 |
27 | Peugeot 5008 | 1.471 | 5.050 | 27 |
28 | Nissan Juke | 1.399 | 5.873 | 26 |
29 | Audi A3 | 1.318 | 4.980 | 29 |
30 | Volkswagen Touran | 1.263 | 4.768 | 31 |
31 | Renault Laguna | 1.238 | 5.003 | 28 |
32 | Renault Clio Collection | 1.216 | 4.895 | 30 |
33 | Ford C-Max II | 1.140 | 3.753 | 39 |
34 | Opel Mokka | 1.133 | 4.323 | 34 |
35 | Renault Kangoo | 1.122 | 4.320 | 35 |
36 | Ford Focus | 1.051 | 3.226 | 45 |
37 | Toyota Auris | 991 | 4.658 | 32 |
38 | BMW Serie 1 | 980 | 3.785 | 38 |
39 | Audi A1 | 939 | 3.422 | 41 |
40 | Peugeot 207+ | 929 | 4.238 | 36 |
41 | Mercedes Clase B | 921 | 3.109 | 47 |
42 | Citroën C5 | 895 | 2.951 | 50 |
43 | Mercedes Clase A | 876 | 3.838 | 37 |
44 | Ford B-Max | 843 | 3.037 | 48 |
45 | Fiat 500L | 841 | 3.467 | 40 |
46 | Mercedes Clase C | 835 | 1.766 | 81 |
47 | Seat Ibiza | 823 | 3.004 | 49 |
48 | Citroën DS4 | 813 | 3.285 | 43 |
49 | Seat León | 788 | 2.556 | 56 |
50 | Dacia Lodgy | 777 | 2.432 | 60 |
51 | Audi Q3 | 765 | 2.581 | 54 |
52 | Lancia Ypsilon | 763 | 2.308 | 63 |
53 | Dacia Logan MCV II | 752 | 2.697 | 53 |
54 | Citroën Berlingo | 748 | 3.211 | 46 |
55 | Fiat Panda | 732 | 3.390 | 42 |
56 | Suzuki Swift | 706 | 2.521 | 57 |
57 | Peugeot 107 | 699 | 3.227 | 44 |
58 | Volkswagen Passat | 688 | 2.495 | 58 |
59 | Toyota Verso | 687 | 1.912 | 77 |
60 | Audi A4 | 679 | 2.297 | 64 |
61 | BMW Serie 3 | 676 | 2.794 | 51 |
62 | Peugeot Partner | 671 | 2.320 | 62 |
63 | Kia Sportage | 663 | 2.559 | 55 |
64 | Nissan Note | 658 | 2.768 | 52 |
65 | Volkswagen Coccinelle | 638 | 1.574 | 88 |
66 | Ford Kuga | 634 | 1.989 | 73 |
67 | Mini Countryman | 633 | 2.174 | 66 |
68 | Toyota RAV4 | 631 | 2.268 | 65 |
69 | Skoda Octavia III | 609 | 2.082 | 68 |
70 | Nissan Micra | 578 | 2.477 | 59 |
71 | Skoda Fabia | 566 | 2.322 | 61 |
72 | Citroën DS5 | 557 | 1.984 | 74 |
73 | Volkswagen Up! | 553 | 1.937 | 76 |
74 | Opel Astra | 516 | 2.095 | 67 |
75 | Mercedes Clase E | 509 | 1.591 | 86 |
Los resultados por marcas arrojan estos datos:
Ranking | Marca | Ventas abril'14 | Ventas 2014 (ene-abr) | Ranking 2014 (ene-abr) |
1 | Renault | 31.578 | 120.616 | 1 |
2 | Peugeot | 28.239 | 104.433 | 2 |
3 | Citroën | 21.867 | 80.854 | 3 |
4 | Volkswagen | 13.664 | 48.171 | 4 |
5 | Dacia | 11.287 | 39.636 | 5 |
6 | Ford | 8.068 | 25.914 | 6 |
7 | Nissan | 6.430 | 24.136 | 7 |
8 | Opel | 6.026 | 21.566 | 9 |
9 | Toyota | 5.999 | 22.865 | 8 |
10 | Audi | 5.182 | 17.803 | 10 |
11 | Mercedes | 4.209 | 13.505 | 13 |
12 | Fiat | 3.809 | 15.982 | 11 |
13 | BMW | 3.483 | 14.088 | 12 |
14 | Kia | 2.751 | 9.759 | 14 |
15 | Seat | 1.948 | 6.875 | 15 |
Fuente: CCFA