Ventas cochesItalia - Noviembre 2014: El Ford Fiesta se queda a las puertas del podio
El Ford Fiesta coge fuerza en el mercado italiano y consigue acabar en cuarta posición en noviembre tras los Fiat Panda y Punto y el Lancia Ypsilon. El recién llegado Jeep Renegade entra en el Top 25 y dará guerra en un segmento liderado por el Renault Captur, que en noviembre ha conseguido su mejor posición.
3 min. lectura
Publicado: 17/12/2014 08:00
Las ventas de coches nuevos en Italia han registrado 109.106 matriculaciones, un 5% más que en noviembre del año anterior. Este porcentaje es el mismo en el acumulado anual respecto a 2013. Este mes hay que destacar que el Ford Fiesta ha rozado los puestos de honor, donde están los habituales Fiat Panda, Fiat Punto y Lancia Ypsilon, siendo el modelo extranjero más vendido.
La familia 500 de Fiat no ha logrado buenos números este mes, y el Fiat 500L se ha visto relegado a la quinta posición mientras que el Fiat 500 se mantiene a duras penas en el Top 10. Justo detrás está el Renault Captur, que con su undécima plaza logra su mejor clasificación histórica en el mercado italiano.
El Captur lidera el segmento de los crossover urbanos, donde también están en el Top 20 de este mes el Dacia Duster, el Opel Mokka, el Peugeot 2008 y el Mini Countryman. Además se ha añadido otro rival, que llega con fuerza: el Jeep Renegade, que se queda en el puesto 25. Es probable que el modelo de Jeep siga subiendo en los próximos meses.
En el ranking de fabricantes no hay sorpresas, con Fiat al frente con comodidad seguido de Volkswagen y Ford. Los que más crecen en noviembre son Jeep (+247%), Dacia (+55%), Seat (+42%) y Renault (+40%).
Ventas por modelos
Los coches más vendidos en Italia han sido:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Fiat Panda | 9.082 | 97.040 | 1 |
2 | Fiat Punto | 5.468 | 52.737 | 2 |
3 | Lancia Ypsilon | 4.206 | 47.749 | 4 |
4 | Ford Fiesta | 3.223 | 34.595 | 8 |
5 | Fiat 500L | 3.179 | 48.651 | 3 |
6 | Renault Clio | 3.029 | 37.615 | 6 |
7 | Volkswagen Polo | 2.528 | 29.024 | 9 |
8 | Toyota Yaris | 2.527 | 26.529 | 10 |
9 | Volkswagen Golf | 2.389 | 35.124 | 7 |
10 | Fiat 500 | 2.210 | 41.814 | 5 |
11 | Renault Captur | 1.989 | 16.982 | 16 |
12 | Opel Corsa | 1.939 | 20.355 | 13 |
13 | Nissan Qashqai | 1.929 | 23.992 | 11 |
14 | Peugeot 208 | 1.799 | 23.470 | 12 |
15 | Dacia Duster | 1.686 | 16.973 | 17 |
16 | Opel Mokka | 1.589 | 16.317 | 19 |
17 | Alfa Romeo Giulietta | 1.458 | 18.413 | 14 |
18 | Dacia Sandero | 1.345 | 14.624 | 22 |
19 | Peugeot 2008 | 1.290 | 17.569 | 15 |
20 | Mini Countryman | 1.255 | 13.005 | 25 |
21 | Audi A3 | 1.156 | 14.902 | 20 |
22 | Hyundai ix35 | 1.154 | 11.911 | 29 |
23 | Volkswagen Up! | 1.105 | 14.584 | 21 |
24 | Kia Sportage | 1.056 | 12.176 | 28 |
25 | Jeep Renegade | 1.026 | 1.908 | (sin datos) |
26 | Ford C-Max | 1.005 | 12.718 | 27 |
27 | Toyota Aygo | 1.005 | 9.189 | 34 |
28 | Mercedes Clase A | 961 | 13.545 | 24 |
29 | BMW Serie 3 | 959 | 10.041 | 32 |
30 | Hyundai i10 | 899 | 12.857 | 26 |
31 | Peugeot 308 | 896 | 8.648 | 39 |
32 | Audi Q3 | 869 | 7.615 | 46 |
33 | Citroen C3 | 866 | 16.564 | 18 |
34 | Peugeot 108 | 805 | 2.333 | (sin datos) |
35 | Ford Kuga | 725 | 7.085 | 50 |
36 | Audi A4 | 722 | 8.049 | 43 |
37 | Toyota RAV4 | 711 | 6.801 | 52 |
38 | Opel Meriva | 705 | 7.596 | 47 |
39 | Ford Focus | 694 | 10.701 | 31 |
40 | Mini | 694 | 4.778 | 60 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones por marcas durante el mes de noviembre fueron:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Fiat | 21.461 | 263.931 | 1 |
2 | Volkswagen | 7.894 | 102.942 | 2 |
3 | Ford | 7.496 | 86.164 | 3 |
4 | Renault | 6.725 | 75.465 | 4 |
5 | Opel | 6.393 | 70.457 | 5 |
6 | Peugeot | 5.391 | 66.561 | 6 |
7 | Toyota | 5.287 | 56.110 | 7 |
8 | Lancia | 4.351 | 51.892 | 8 |
9 | Audi | 4.040 | 47.842 | 10 |
10 | Nissan | 3.916 | 45.300 | 11 |
11 | BMW | 3.846 | 40.081 | 13 |
12 | Mercedes | 3.646 | 43.265 | 12 |
13 | Citroën | 3.366 | 50.256 | 9 |
14 | Dacia | 3.285 | 35.377 | 15 |
15 | Hyundai | 3.257 | 38.543 | 14 |
16 | Kia | 2.596 | 30.495 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 2.060 | 26.519 | 17 |
18 | Mini | 1.949 | 17.577 | 18 |
19 | Jeep / Dodge | 1.648 | 9.025 | 25 |
20 | Volvo | 1.511 | 12.908 | 21 |
21 | Suzuki | 1.206 | 14.719 | 19 |
22 | Seat | 1.088 | 11.711 | 24 |
23 | Skoda | 1.054 | 12.264 | 22 |
24 | Land Rover | 1.001 | 12.101 | 23 |
25 | Smart | 931 | 13.981 | 20 |
26 | Mazda | 458 | 5.105 | 27 |
27 | Honda | 371 | 4.055 | 28 |
28 | Mitsubishi | 342 | 3.212 | 30 |
29 | Porsche | 314 | 3.834 | 29 |
30 | Lexus | 288 | 1.606 | 32 |
31 | Subaru | 242 | 2.404 | 31 |
32 | Maserati | 85 | 1.190 | 33 |
33 | SsangYong | 85 | 1.024 | 34 |
34 | Chevrolet | 84 | 7.020 | 26 |
35 | Jaguar | 79 | 898 | 35 |
36 | DR Motor | 35 | 308 | 37 |
37 | Mahindra | 20 | 157 | 39 |
38 | Great Wall | 19 | 343 | 36 |
39 | Infiniti | 17 | 141 | 40 |
40 | Ferrari | 13 | 224 | 38 |
41 | Tata | 7 | 75 | 41 |
42 | Isuzu | 3 | 59 | 42 |
43 | Lada | 2 | 16 | 45 |
- | (otras marcas) | 102 | 286 | - |
Fuente: UNRAE