Ventas cochesItalia - Abril 2014: El Fiat 500L se mantiene firme
Los cuatro modelos más vendidos en Italia en abril de 2014 son de Fiat: el Panda, el 500L, 500 y Punto son los coches más demandados. El Fiat 500L confirma la segunda plaza del ranking de ventas obtenida en marzo en detrimento del Punto, que se desinfla debido a su veteranía.
3 min. lectura
Publicado: 12/05/2014 08:00
El mercado italiano de automóviles nuevos ha crecido levemente en el pasado abril al matricular 119.083 vehículos, un 2% más que en el mismo mes de 2013. Como es costumbre, el Fiat Panda lidera el ranking de ventas con comodidad manteniendo una cuota de mercado del 7,4%.
Más interesantes están las cosas por detrás. El pasado marzo señalábamos que el Fiat 500L había alcanzado el segundo puesto de la tabla por primera vez. Pues bien, no se ha tratado de un espejismo y el 500L ha confirmado esa posición este mes. El pequeño Fiat 500 completa el podio de ventas.
Los cuatro modelos más vendidos en Italia llevan el logo de Fiat
El principal perjudicado es el Fiat Punto, que se ha visto desplazado hasta la cuarta plaza del ranking. La veteranía está siendo el talón de Aquiles del Punto, que comienza a tener una imagen desfasada ya que apenas ha recibido cambios desde su lanzamiento en 2005. No sería de extrañar que en los próximos meses también sea superado por el Lancia Ypsilon.
El Volkswagen Golf, sexto, es el primer modelo de fuera de las fronteras italianas en la tabla. Otros modelos que han tenido una buena demanda en abril han sido los utilitarios Volkswagen Up! y Hyundai i10 y los crossovers Nissan Qashqai, Renault Captur, Peugeot 2008 y Opel Mokka.
Los 50 modelos más vendidos en Italia en abril han sido:
Ranking | Modelo | Ventas abril'14 | Ventas 2014 (ene-abr) | Ranking 2014 (ene-abr) |
1 | Fiat Panda | 8.903 | 36.933 | 1 |
2 | Fiat 500L | 5.885 | 21.442 | 2 |
3 | Fiat 500 | 5.162 | 17.940 | 5 |
4 | Fiat Punto | 4.278 | 21.372 | 3 |
5 | Lancia Ypsilon | 4.084 | 18.387 | 4 |
6 | Volkswagen Golf | 3.335 | 14.092 | 6 |
7 | Ford Fiesta | 3.066 | 12.746 | 8 |
8 | Renault Clio | 2.730 | 13.328 | 7 |
9 | Nissan Qashqai | 2.660 | 9.611 | 12 |
10 | Toyota Yaris | 2.484 | 10.520 | 10 |
11 | Volkswagen Polo | 2.302 | 12.276 | 9 |
12 | Opel Corsa | 2.221 | 7.773 | 14 |
13 | Peugeot 208 | 2.074 | 9.820 | 11 |
14 | Alfa Romeo Giulietta | 1.901 | 7.300 | 15 |
15 | Citroën C3 | 1.772 | 7.794 | 13 |
16 | Volkswagen Up! | 1.661 | 5.867 | 22 |
17 | Renault Captur | 1.591 | 6.007 | 20 |
18 | Smart Fortwo | 1.558 | 6.927 | 16 |
19 | Hyundai i10 | 1.554 | 5.045 | 26 |
20 | Ford C-Max | 1.552 | 4.803 | 28 |
21 | Peugeot 2008 | 1.503 | 6.721 | 17 |
22 | Opel Mokka | 1.443 | 4.910 | 27 |
23 | Mercedes Clase A | 1.377 | 5.979 | 21 |
24 | Audi A3 | 1.342 | 6.092 | 19 |
25 | Citroën C3 Picasso | 1.261 | 5.113 | 25 |
26 | Dacia Sandero | 1.230 | 6.372 | 18 |
27 | Dacia Duster | 1.174 | 5.118 | 24 |
28 | Mini Countryman | 1.144 | 5.259 | 23 |
29 | Hyundai ix35 | 1.083 | 4.225 | 32 |
30 | Kia Sportage | 1.081 | 4.651 | 30 |
31 | Citroën C4 Picasso | 1.058 | 3.914 | 33 |
32 | Ford Focus | 1.027 | 4.689 | 29 |
33 | Mercedes Clase B | 983 | 3.782 | 35 |
34 | BMW Serie 1 | 973 | 3.129 | 45 |
35 | Volkswagen Tiguan | 964 | 3.304 | 42 |
36 | Opel Astra | 912 | 3.886 | 34 |
37 | Alfa Romeo MiTo | 847 | 3.455 | 38 |
38 | Fiat Qubo | 831 | 2.812 | 51 |
39 | BMW Serie 3 | 788 | 4.230 | 31 |
40 | Fiat Freemont | 783 | 3.004 | 49 |
41 | Peugeot 308 | 781 | 3.053 | 47 |
42 | Renault Scénic | 781 | 2.373 | 57 |
43 | Volkswagen Passat | 759 | 2.587 | 54 |
44 | Ford B-Max | 753 | 3.426 | 39 |
45 | Audi A4 | 748 | 3.050 | 48 |
46 | Audi A1 | 735 | 3.377 | 40 |
47 | Toyota Auris | 714 | 3.315 | 41 |
48 | Range Rover Evoque | 714 | 3.215 | 43 |
49 | Peugeot 3008 | 697 | 2.216 | 61 |
50 | Ford Ka | 678 | 2.539 | 55 |
Las ventas mensuales por marcas son las siguientes:
Ranking | Marca | Ventas abril'14 | Ventas 2014 (ene-abr) | Ranking 2014 (ene-abr) |
1 | Fiat | 26.623 | 106.890 | 1 |
2 | Volkswagen | 9.692 | 40.777 | 2 |
3 | Ford | 8.224 | 32.484 | 3 |
4 | Opel | 6.751 | 26.259 | 6 |
5 | Peugeot | 6.327 | 26.384 | 5 |
6 | Renault | 6.235 | 26.657 | 4 |
7 | Citroën | 5.381 | 22.061 | 7 |
8 | Toyota | 4.732 | 21.779 | 8 |
9 | Lancia | 4.431 | 19.985 | 9 |
10 | Audi | 4.401 | 19.258 | 10 |
11 | Mercedes | 4.380 | 16.456 | 12 |
12 | Nissan | 4.189 | 17.360 | 11 |
13 | Hyundai | 3.894 | 14.609 | 14 |
14 | BMW | 3.661 | 15.675 | 13 |
15 | Kia | 2.784 | 11.593 | 16 |
16 | Alfa Romeo | 2.776 | 10.844 | 17 |
17 | Dacia | 2.567 | 12.264 | 15 |
18 | Smart | 1.558 | 6.926 | 18 |
19 | Mini | 1.370 | 6.282 | 19 |
20 | Suzuki | 1.315 | 5.966 | 20 |
21 | Skoda | 1.152 | 5.053 | 23 |
22 | Land Rover | 1.120 | 5.170 | 22 |
23 | Seat | 989 | 3.754 | 25 |
24 | Volvo | 927 | 4.730 | 24 |
25 | Jeep/Dodge | 759 | 2.767 | 26 |
26 | Chevrolet | 705 | 5.314 | 21 |
27 | Porsche | 442 | 1.267 | 29 |
28 | Mazda | 397 | 1.890 | 27 |
29 | Honda | 380 | 1.679 | 28 |
30 | Mitsubishi | 227 | 1.013 | 30 |
31 | Subaru | 150 | 950 | 31 |
32 | Maserati | 116 | 466 | 32 |
33 | Lexus | 111 | 424 | 33 |
34 | Jaguar | 96 | 374 | 35 |
35 | SsangYong | 95 | 389 | 34 |
36 | Great Wall | 38 | 141 | 36 |
37 | Ferrari | 25 | 98 | 37 |
38 | Mahindra | 20 | 49 | 39 |
39 | DR Motor | 17 | 91 | 38 |
40 | Infiniti | 10 | 48 | 40 |
41 | Isuzu | 8 | 19 | 42 |
42 | Tata | 7 | 35 | 41 |
43 | Lamborghini | 4 | 13 | 44 |
44 | Aston Martin | 1 | 15 | 43 |
45 | Lada | 1 | 3 | 45 |
- | (otras) | 11 | 57 | - |
Fuente: UNRAE