Ventas cochesItalia - Junio 2014: El Fiat 500 va a más
Los cuatro modelos más vendidos en Italia en junio corresponden a cuatro coches de Fiat. El habitual liderato del Panda está acompañado del excelente registro del 500. 500L y Punto completan los primeros puestos. El Renault Clio adelanta al Lancia Ypsilon. Seat ha duplicado sus ventas respecto al mismo mes de 2013.
4 min. lectura
Publicado: 07/07/2014 08:00
Fiat ha vuelto a dominar con mano de hierro el mercado de coches nuevos en Italia. Además de mantenerse como fabricante con más ventas con una gran diferencia -como es costumbre-, en el mes de junio la marca turinesa ha conseguido hacer un pleno con los cuatro coches más demandados del país.
Al habitual liderato del Fiat Panda le sigue en esta ocasión el Fiat 500. El 500 es un modelo de éxito desde su lanzamiento y siempre ha estado en las primeras posiciones pero, sin embargo, ésta sólo es la segunda vez en siete años que consigue alcanzar este puesto -la anterior fue en septiembre de 2008-.
La versión más familiar, el Fiat 500L, completa el podio. La cuarta posición es para el Fiat Punto, que respira aliviado después de ver como las ventas caían en los meses anteriores ¿conseguirá mantenerse o sólo será un espejismo? Por detrás aparece el primer coche foráneo, el Renault Clio, justo delante del Lancia Ypsilon que ha perdido el podio que obtuvo en mayo.
En cuanto a marcas, caben destacar los resultados de Seat que ha aumentando sus matriculaciones un 99% respecto al mismo mes de 2013. También han cosechado grandes cifras Suzuki (+79%), Dacia (+46%) y Renault (+21%). En total se han comercializado 128.270 unidades en junio, un 3% más que la cifra obtenida doce meses antes.
Ventas por modelos
Los resultados de ventas en Italia, segmentado por modelos, son los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas junio'14 | Ventas 2014 (ene-jun) | Ranking 2014 (ene-jun) |
1 | Fiat Panda | 8.661 | 55.889 | 1 |
2 | Fiat 500 | 5.662 | 28.306 | 4 |
3 | Fiat 500L | 5.052 | 32.399 | 2 |
4 | Fiat Punto | 4.919 | 30.579 | 3 |
5 | Renault Clio | 4.508 | 22.287 | 6 |
6 | Lancia Ypsilon | 4.143 | 27.722 | 5 |
7 | Volkswagen Golf | 3.702 | 21.249 | 7 |
8 | Ford Fiesta | 3.420 | 20.005 | 8 |
9 | Toyota Yaris | 2.567 | 16.228 | 10 |
10 | Opel Corsa | 2.437 | 12.202 | 13 |
11 | Nissan Qashqai | 2.227 | 14.439 | 11 |
12 | Peugeot 208 | 2.217 | 14.370 | 12 |
13 | Volkswagen Polo | 2.157 | 16.747 | 9 |
14 | Renault Captur | 1.830 | 9.527 | 18 |
15 | Peugeot 2008 | 1.754 | 10.464 | 16 |
16 | Dacia Duster | 1.639 | 8.516 | 23 |
17 | Alfa Romeo Giulietta | 1.633 | 11.217 | 14 |
18 | Ford C-Max | 1.547 | 8.311 | 24 |
19 | Volkswagen Up! | 1.538 | 9.071 | 19 |
20 | Citroën C3 | 1.483 | 10.916 | 15 |
21 | Audi A3 | 1.369 | 8.916 | 21 |
22 | Smart Fortwo | 1.357 | 9.832 | 17 |
23 | Dacia Sandero | 1.350 | 8.969 | 20 |
24 | Citroën C3 Picasso | 1.348 | 7.870 | 26 |
25 | Opel Mokka | 1.308 | 8.192 | 25 |
26 | Hyundai ix35 | 1.306 | 6.803 | 29 |
27 | Nissan Micra | 1.300 | 6.260 | 32 |
28 | Mercedes Clase A | 1.266 | 8.676 | 22 |
29 | Opel Astra | 1.264 | 6.067 | 33 |
30 | Renault Scénic | 1.213 | 4.613 | 47 |
31 | Mini Countryman | 1.200 | 7.784 | 27 |
32 | Volkswagen Tiguan | 1.146 | 5.572 | 37 |
33 | Hyundai i10 | 1.088 | 7.553 | 28 |
34 | Kia Sportage | 1.047 | 6.751 | 31 |
35 | Renault Mégane | 1.000 | 4.342 | 50 |
36 | Ford Focus | 974 | 6.775 | 30 |
37 | Mercedes Clase B | 953 | 5.702 | 35 |
38 | Opel Meriva | 932 | 4.823 | 43 |
39 | Toyota Auris | 900 | 5.238 | 38 |
40 | BMW Serie 3 | 866 | 6.014 | 34 |
41 | Peugeot 308 | 850 | 4.786 | 44 |
42 | Toyota Aygo | 818 | 4.954 | 41 |
43 | Citroën C4 Picasso | 801 | 5.690 | 36 |
44 | Audi A4 | 796 | 4.689 | 46 |
45 | Audi Q3 | 778 | 4.520 | 48 |
46 | Alfa Romeo MiTo | 767 | 4.969 | 40 |
47 | Ford B-Max | 758 | 5.089 | 39 |
48 | Fiat Freemont | 754 | 4.454 | 49 |
49 | Volkswagen Passat | 742 | 4.154 | 52 |
50 | Audi A1 | 700 | 4.941 | 42 |
Ventas por marcas
Durante el mes de junio los fabricantes han conseguido las siguientes matriculaciones:
Ranking | Marca | Ventas junio'14 | Ventas 2014 (ene-jun) | Ranking (ene-jun) |
1 | Fiat | 26.818 | 160.996 | 1 |
2 | Volkswagen | 10.179 | 61.415 | 2 |
3 | Ford | 8.902 | 50.948 | 3 |
4 | Renault | 8.893 | 44.447 | 4 |
5 | Opel | 8.018 | 41.872 | 5 |
6 | Peugeot | 6.781 | 40.184 | 6 |
7 | Toyota | 5.334 | 33.226 | 7 |
8 | Citroën | 4.906 | 32.180 | 8 |
9 | Audi | 4.707 | 28.833 | 10 |
10 | Lancia | 4.655 | 30.331 | 9 |
11 | Mercedes | 4.472 | 25.725 | 12 |
12 | BMW | 4.317 | 23.821 | 13 |
13 | Nissan | 4.046 | 26.405 | 11 |
14 | Dacia | 3.897 | 19.322 | 15 |
15 | Hyundai | 3.567 | 22.125 | 14 |
16 | Kia | 2.652 | 16.986 | 16 |
17 | Alfa Romeo | 2.414 | 16.317 | 17 |
18 | Mini | 1.886 | 9.787 | 19 |
19 | Seat | 1.624 | 6.679 | 24 |
20 | Suzuki | 1.410 | 8.668 | 20 |
21 | Smart | 1.356 | 9.830 | 18 |
22 | Volvo | 1.180 | 7.278 | 22 |
23 | Land Rover | 1.068 | 7.615 | 21 |
24 | Skoda | 995 | 7.259 | 23 |
25 | Jeep/Dodge | 683 | 4.351 | 26 |
26 | Mazda | 515 | 2.908 | 27 |
27 | Honda | 376 | 2.431 | 28 |
28 | Porsche | 350 | 2.075 | 29 |
29 | Mitsubishi | 342 | 1.714 | 30 |
30 | Chevrolet | 339 | 6.336 | 25 |
31 | Subaru | 196 | 1.329 | 31 |
32 | Lexus | 157 | 731 | 32 |
33 | SsangYong | 115 | 608 | 34 |
34 | Maserati | 112 | 689 | 33 |
35 | Jaguar | 95 | 520 | 35 |
36 | Great Wall | 25 | 202 | 36 |
37 | Ferrari | 17 | 136 | 38 |
38 | DR Motor | 15 | 145 | 37 |
39 | Lamborghini | 14 | 34 | 43 |
40 | Infiniti | 13 | 77 | 39 |
41 | Isuzu | 9 | 36 | 42 |
42 | Tata | 5 | 48 | 41 |
43 | Aston Martin | 2 | 20 | 44 |
44 | Lada | 2 | 7 | 45 |
- | (otras marcas) | 17 | 97 | - |
Fuente: UNRAE