Los coches vendidos en 2017 en 144 países de todo el mundo

Repasamos cómo han ido las ventas de coches durante el año 2017 en un total de 144 países y territorios repartidos por todo el mundo. La información, obtenida de OICA, recoge las matriculaciones de turismos y de vehículos comerciales ligeros (LCV). España ocupa el 13º lugar a nivel mundial y el 5º a nivel europeo.

5 min. lectura

Publicado: 28/04/2018 12:00

Ventas de coches a nivel mundial en 2017

Ranking de las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros en 144 países y territorios.

¿Te has preguntado cómo fueron las ventas de coches en 2017 en los principales países de mundo? Gracias a los datos que la OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles) ha publicado podemos echar un vistazo al ranking de ventas de coches en 144 países y territorios repartidos por todos los rincones del planeta. Unas cifras que nos permiten conocer de manera rápida el puesto que ocupa España a nivel mundial y cuáles son los principales mercados automovilísticos. Y por el contrario, los países donde las ventas fueron más escasas.

Las cifras de ventas que acompañan este artículo engloban las matriculaciones de turismos y de vehículos comerciales ligeros durante todo el año 2017. Los dos tipos de vehículos más vendidos en todo el mundo.

De los 10 países que encabezaron las listas de matriculaciones, la mitad corresponden a la Unión Europea. En los datos de ventas de Europa se incluyen también las cifras de matriculaciones de Rusia y Turquía. En esta región se vendieron 17.937.345 unidades, lo que se traduce en un crecimiento del 3,7% con respecto a los datos del pasado ejercicio. ¿Y qué hay de España? Nuestro país ocupó el 13º lugar a nivel mundial y el 5º a nivel europeo, tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

Calcula tu precio online
Ventas de coches en China en 2017

China fue, con mucha diferencia, el país donde más turismos y LCV se matricularon en 2017 superando los 24 millones de unidades.

Cambiando de continente y cruzando «el gran charco», destacar que en América se vendieron 11.302.188 unidades, lo que se traduce en un descenso del 3,8% en comparación con los datos de 2016. Por otra parte, en África se vendieron 862.907 unidades, un 11,9% menos que el pasado año. En cuanto a los datos de ventas en Asia y Oceanía alcanzaron las 40.747-025 unidades, un 3,2% más que en 2016.

Los tres países que más han crecido se encuentran en Centroamérica y fueron los siguientes:

  • Honduras (+600%) con 5.600 unidades
  • Ecuador (+84,9%) con 82.865 unidades
  • El Salvador (+75,7%) con 8.082 unidades

Por el contrario, los países que más han frenado sus ventas están en África:

  • Burundi (-91,0%) con 36 unidades
  • Nigeria (-78,9%) con 4.051 unidades
  • Liberia (-67,2%) con 98 unidades
Ventas de coches en España en 2017

España ocupó el 13º puesto entre los 144 países del ranking.

El país con menos actividad fue Burundi, en donde solo se vendieron 36 coches nuevos en todo el pasado año.

Ranking de ventas de turismos y LCV en 2017

RankingPaís / TerritorioVentasVariación 2017/2016
1 China 24.961.948 2,4%
2 Estados Unidos 6.096.111 -11,3%
3 Japón 4.391.100 5,9%
4 Alemania 3.442.100 2,7%
5 India 3.227.701 8,8%
6 Reino Unido 2.539.297 -5,7%
7 Francia 2.109.890 4,7%
8 Italia 1.969.140 7,9%
9 Brasil 1.844.394 10,0%
10 Irán 1.592.282 20,6%
11 Corea del Sur 1.495.468 -2,5%
12 Rusia 1.393.400 12,4%
13 España 1.235.327 7,7%
14 México 1.016.880 -4,6%
15 Australia 915.219 -1,3%
16 Indonesia 824.901 -1,2%
17 Turquía 722.876 -4,5%
18 Argentina 662.980 26,1%
19 Canadá 639.272 -3,3%
20 Bélgica 546.533 1,3%
21 Malasia 519.690 1,0%
22 Polonia 485.199 16,6%
23 Arabia Saudí 438.421 -20,2%
24 Países Bajos 414.599 8,3%
25 Tailandia 401.537 22,4%
26 Suecia 379.392 1,9%
27 Sudáfrica 369.599 2,3%
28 Austria 353.335 7,2%
29 Suiza 314.145 -1,0%
30 República Checa 271.899 4,7%
31 Israel 271.362 -2,0%
32 Chile 270.113 18,0%
33 Portugal 222.066 7,1%
34 Dinamarca 221.586 -0,6%
35 Taiwán 208.153 1,0%
36 Colombia 205.346 -4,8%
37 Pakistán 203.274 14,7%
38 Noruega 158.623 2,6%
39 Filipinas 156.363 17,4%
40 Marruecos 155.218 1,9%
41 Vietnam 152.642 -4,3%
42 Emiratos Árabes Unidos 149.760 -10,0%
43 Perú 141.558 5,9%
44 Egipto 133.391 -37,9%
45 Irlanda 131.354 -10,4%
46 Rumanía 130.415 13,4%
47 Finlandia 118.634 -0,3%
48 Hungría 116.249 20,4%
49 Nueva Zelanda 108.460 5,8%
50 Omán 98.692 -14,7%
51 Eslovaquia 96.100 9,0%
52 Singapur 94.467 3,7%
53 Kazajistán 92.343 6,5%
54 Grecia 88.101 11,7%
55 Kuwait 87.959 -7,8%
56 Ecuador 82.865 84,9%
57 Ucrania 81.625 24,5%
58 Puerto Rico (Estados Unidos) 75.478 13,5%
59 Argelia 74.979 -12,1%
60 Eslovenia 70.869 11,3%
61 Luxemburgo 52.786 4,4%
62 Croacia 50.766 15,1%
63 Uzbekistán 46.227 5,3%
64 Uruguay 44.833 24,8%
65 Costa Rica 43.518 -9,9%
66 Panamá 40.240 -12,9%
67 Hong Kong (China) 39.245 8,1%
68 Qatar 37.349 -25,6%
69 Líbano 36.205 1,7%
70 Túnez 35.963 -1,2%
71 Siria 33.734 1,0%
72 Bahréin 32.066 -18,2%
73 Bulgaria 31.591 19,8%
74 Lituania 25.888 27,4%
75 Serbia 25.583 9,8%
76 Reunión (Francia) 25.289 6,7%
77 Estonia 24.986 11,4%
78 Bielorrusia 23.634 17,0%
79 Palestina 21.754 3,1%
80 Islandia 21.282 15,4%
81 Bangladesh 20.297 31,8%
82 Paraguay 18.976 18,6%
83 Bolivia 17.745 5,0%
84 Letonia 16.703 2,1%
85 Guadalupe 16.057 13,4%
86 Libia 15.800 -50,0%
87 Iraq 15.568 -2,7%
88 Guatemala 14.990 -9,7%
89 Martinica (Francia) 14.580 2,7%
90 Sri Lanka 14.228 -45,9%
91 Brunéi 13.748 2,6%
92 Chipre 12.959 2,5%
93 Jordania 12.648 2,0%
94 Bosnia 12.267 30,5%
95 Trinidad y Tobago 11.203 -19,4%
96 Mauricio 10.353 19,0%
97 El Salvador 8.082 75,7%
98 Malta 7.810 6,5%
99 Nicaragua 7.414 37,3%
100 Nueva Caledonia (Francia) 6.189 9,3%
101 Cuba 5.865 -0,6%
102 Moldavia 5.736 33,4%
103 Honduras 5.600 600,0%
104 Guayana Francesa (Francia) 5.073 8,6%
105 Turkmenistán 4.802 6,7%
106 Venezuela 4.506 40,8%
107 Costa de Marfil 4.438 3,2%
108 República Dominicana 4.246 1,0%
109 Nigeria 4.051 -78,9%
110 Senegal 4.013 -8,8%
111 Tahití 3.848 42,5%
112 Georgia 3.614 6,3%
113 Uganda 3.570 23,1%
114 Botswana 3.500 0,0%
115 Ghana 3.389 -19,3%
116 Macedonia 3.371 -11,3%
117 Laos 3.116 -25,8%
118 Albania 2.865 14,6%
119 Angola 2.755 -50,8%
120 Armenia 2.750 10,0%
121 Nepal 2.720 -57,5%
122 Zambia 2.562 11,4%
123 Tanzania 2.335 1,5%
124 Kenia 2.254 -6,1%
125 Azerbaiyán 2.180 -49,3%
126 Myanmar 2.068 59,1%
127 Tayikistán 2.001 5,3%
128 Kirguistán 1.895 5,3%
129 Jamaica 1.892 -5,4%
130 Bahamas 1.855 -31,3%
131 Camerún 1.632 -14,1%
132 Sudán 1.531 -36,2%
133 Mongolia 1.340 3,1%
134 Zimbabue 1.312 0,9%
135 Gabón 1.273 -25,1%
136 Yemen 1.238 12,5%
137 Malawi 1.215 -19,0%
138 República Democrática del Congo 991 -41,7%
139 Camboya 819 2,4%
140 Madagascar 716 -10,5%
141 Burkina Faso 644 -64,2%
142 Belice 517 29,2%
143 Liberia 98 -67,2%
144 Burundi 36 -91,0%

Fuente: OICA

Pixel