Ventas cochesNoruega - Marzo 2014: El BMW i3 entra en el Top 10
El BMW i3 se estrena en el Top 10 del ranking de modelos más vendidos en Noruega. El Tesla Model S vuelve a liderar la tabla de ventas. El Tesla Model S, el Nissan Leaf, el BMW i3 y el Volkswagen e-up! son los cuatro coches eléctricos que triunfan en el país escandinavo.
4 min. lectura
Publicado: 21/04/2014 08:00
El peculiar mercado de automóviles nuevos en Noruega nossigue sorprendiendo por su aceptación de los coches propulsados con energíaeléctrica. En el pasado mes de marzo ya son tres los modelos eléctricos queaparecen entre los 10 coches más vendidos: Tesla Model S, Nissan Leaf y BMW i3.
El Tesla Model S ha sido el coche más demandado. Una situaciónque no es nueva para este modelo pero sí el conseguirlo con una superioridadaplastante: con más de un 10% de cuota de mercado, el Model S ha conseguidoeste mes el mismo número de ventas que sus tres inmediatos perseguidores juntos-Volkswagen Golf, Toyota Auris y Volkswagen up!-.
El Nissan Leaf obtiene la quinta posición del rankingmensual, aunque mantiene el tercer puesto en el global del primer trimestre delaño. El último en discordia es el recién llegado BMW i3, que alcanza unaexcelente décima posición en la tabla de ventas con 336 unidadescomercializadas.
Decíamos que eran tres modelos eléctricos en el Top 10 pero, analizando a fondo los datos, podemos descubrir que en realidad son cuatro: de los 444 Volkswagen up! vendidos, nada menos que 378 unidades corresponden al e-up! eléctrico.
La extraordinaria actuación del Model S este mes permite a Tesla establecer su récord de ventas y alzarse con la segunda plaza de la clasificación por marcas, adelantando porpoco a Toyota. Mientras, Volkswagen sigue mandando en la tabla con cierta holgura en un mes durante el que se han realizado 13.861 matriculaciones en total, un 29% más que en el año anterior.
Los 100 coches más vendidos en marzo en Noruega han sido:
Ranking | Modelo | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model S | 1.493 | 2.056 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 624 | 1.577 | 2 |
3 | Toyota Auris | 472 | 1.488 | 4 |
4 | Volkswagen up! | 444 | 927 | 9 |
5 | Nissan Leaf | 425 | 1.559 | 3 |
6 | Nissan Qashqai | 403 | 795 | 10 |
7 | Mazda CX-5 | 389 | 1.009 | 5 |
8 | Toyota RAV4 | 369 | 993 | 6 |
9 | Mitsubishi Outlander | 341 | 753 | 11 |
10 | BMW i3 | 336 | 646 | 13 |
11 | Toyota Yaris | 304 | 969 | 8 |
12 | Skoda Octavia | 301 | 987 | 7 |
13 | Volvo V40 | 267 | 623 | 15 |
14 | Volvo V70 | 233 | 593 | 18 |
15 | Volvo XC60 | 223 | 560 | 19 |
16 | BMW Serie 3 | 220 | 637 | 14 |
17 | Audi A3 | 201 | 516 | 20 |
18 | Volkswagen Tiguan | 193 | 618 | 16 |
19 | Volkswagen Passat | 190 | 608 | 17 |
20 | Ford Kuga | 174 | 401 | 26 |
21 | Ford Focus | 170 | 474 | 22 |
22 | Suzuki SX4 | 168 | 691 | 12 |
23 | Volvo V60 | 168 | 445 | 24 |
24 | Peugeot 308 | 153 | 470 | 23 |
25 | Renault Captur | 145 | 187 | 57 |
26 | BMW Serie 5 | 144 | 371 | 29 |
27 | Kia Sportage | 140 | 336 | 31 |
28 | Honda CR-V | 139 | 302 | 37 |
29 | Audi A4 | 126 | 392 | 27 |
30 | Opel Insignia | 123 | 314 | 33 |
31 | Mitsubishi ASX | 120 | 388 | 28 |
32 | Opel Mokka | 117 | 359 | 30 |
33 | Peugeot 2008 | 115 | 482 | 21 |
34 | Toyota Avensis | 115 | 292 | 38 |
35 | Ford Fiesta | 110 | 271 | 41 |
36 | Subaru Forester | 109 | 308 | 34 |
37 | Ford Mondeo | 102 | 306 | 35 |
38 | Volkswagen Polo | 101 | 303 | 36 |
39 | Toyota Prius | 101 | 277 | 40 |
40 | Mercedes Clase C | 98 | 232 | 45 |
41 | Citroën C4 | 95 | 224 | 46 |
42 | Mercedes Clase A | 94 | 317 | 32 |
43 | Citroën C-Zero | 93 | 123 | 73 |
44 | Peugeot 208 | 90 | 257 | 43 |
45 | Mercedes GLA | 90 | 92 | 85 |
46 | Audi Q5 | 88 | 237 | 44 |
47 | BMW X3 | 87 | 420 | 25 |
48 | BMW X1 | 78 | 284 | 39 |
49 | Mazda3 | 77 | 265 | 42 |
50 | Ford S-Max | 76 | 183 | 59 |
51 | Subaru XV | 72 | 190 | 56 |
52 | Honda Civic | 72 | 150 | 67 |
53 | Renault Clio | 71 | 138 | 71 |
54 | Skoda Rapid | 70 | 165 | 63 |
55 | Mazda6 | 69 | 223 | 47 |
56 | Kia Picanto | 67 | 204 | 52 |
57 | BMW Serie 1 | 66 | 205 | 51 |
58 | Suzuki Swift | 61 | 216 | 48 |
59 | Mercedes CLA | 59 | 206 | 50 |
60 | BMW X5 | 56 | 185 | 58 |
61 | Skoda Yeti | 55 | 167 | 62 |
62 | Skoda Superb | 55 | 156 | 66 |
63 | Mitsubishi i-MiEV | 54 | 132 | 72 |
64 | Audi A6 | 53 | 196 | 53 |
65 | Mercedes Clase B | 52 | 213 | 49 |
66 | Hyundai i20 | 52 | 139 | 70 |
67 | Nissan Note | 51 | 150 | 68 |
68 | Volkswagen Transporter | 51 | 106 | 78 |
69 | Mercedes Clase E | 50 | 195 | 54 |
70 | Kia Cee’d | 50 | 160 | 65 |
71 | Hyundai ix35 | 46 | 176 | 60 |
72 | Mitsubishi Space Star | 45 | 118 | 74 |
73 | Range Rover Evoque | 45 | 115 | 75 |
74 | Subaru Legacy | 45 | 93 | 84 |
75 | Audi Q3 | 44 | 195 | 55 |
76 | Range Rover Sport | 44 | 105 | 79 |
77 | Mini | 44 | 99 | 81 |
78 | Volkswagen Touran | 43 | 115 | 76 |
79 | Audi A1 | 41 | 140 | 69 |
80 | Opel Astra | 41 | 91 | 87 |
81 | Hyundai i10 | 38 | 104 | 80 |
82 | Peugeot 3008 | 37 | 165 | 64 |
83 | Peugeot 508 | 35 | 170 | 61 |
84 | Skoda Fabia | 33 | 92 | 86 |
85 | Mercedes Vito | 32 | 79 | 91 |
86 | Mini Countryman | 30 | 90 | 88 |
87 | Kia Rio | 29 | 97 | 82 |
88 | Peugeot 5008 | 26 | 108 | 77 |
89 | Chevrolet Trax | 26 | 87 | 89 |
90 | Honda Jazz | 25 | 50 | 107 |
91 | Volkswagen Sharan | 24 | 78 | 92 |
92 | Ford B-Max | 24 | 66 | 97 |
93 | Ford C-Max | 24 | 59 | 101 |
94 | Dacia Duster | 23 | 41 | 116 |
95 | Peugeot 4008 | 22 | 67 | 96 |
96 | Mercedes GLK | 21 | 96 | 83 |
97 | Citroën C4 Aircross | 21 | 74 | 95 |
98 | Toyota Verso-S | 21 | 57 | 103 |
99 | Toyota Verso | 20 | 87 | 90 |
100 | Citroën C3 | 20 | 77 | 93 |
Las marcas más vendidas en marzo de 2014 han sido lassiguientes:
Ranking | Marca | Ventas marzo'14 | Ventas 2014 (ene-mar) | Ranking 2014 (ene-mar) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1.722 | 4.461 | 1 |
2 | Tesla | 1.493 | 2.056 | 6 |
3 | Toyota | 1.441 | 4.294 | 2 |
4 | BMW | 1.016 | 2.831 | 3 |
5 | Nissan | 924 | 2.657 | 4 |
6 | Volvo | 915 | 2.292 | 5 |
7 | Ford | 700 | 1.825 | 7 |
8 | Audi | 570 | 1.746 | 9 |
9 | Mitsubishi | 560 | 1.400 | 13 |
10 | Mazda | 555 | 1.537 | 12 |
11 | Skoda | 543 | 1.630 | 10 |
12 | Mercedes | 523 | 1.549 | 11 |
13 | Peugeot | 490 | 1.759 | 8 |
14 | Opel | 334 | 890 | 15 |
15 | Kia | 307 | 878 | 16 |
16 | Citroën | 270 | 625 | 17 |
17 | Renault | 240 | 373 | 21 |
18 | Suzuki | 238 | 927 | 14 |
19 | Subaru | 236 | 623 | 19 |
20 | Honda | 236 | 502 | 20 |
21 | Hyundai | 195 | 623 | 18 |
22 | Land Rover | 92 | 239 | 22 |
23 | Mini | 79 | 203 | 23 |
24 | Chevrolet | 49 | 156 | 24 |
25 | Fiat | 38 | 98 | 26 |
26 | Lexus | 35 | 148 | 25 |
27 | Dacia | 23 | 41 | 28 |
28 | Porsche | 17 | 59 | 27 |
29 | Alfa Romeo | 11 | 21 | 29 |
30 | Jeep | 4 | 19 | 30 |
31 | Jaguar | 4 | 19 | 31 |
32 | Maserati | 1 | 3 | 34 |
Fuente: OFV