Ventas cochesReino Unido - Septiembre 2016: El Audi A3 vuelve al Top 10
Las matriculaciones en el mercado británico aguantan el Brexit en septiembre (+1,6%) gracias al canal de empresas Los cuatro modelo más vendidos pierden terreno El Audi A3 logra su mejor resultado de los últimos seis meses Land Rover mejora sus datos un fabuloso 49%
3 min. lectura
Publicado: 16/10/2016 09:00
Las ventas de coches en Reino Unido han experimentado un pequeño incremento en septiembre (+1,6%). En total se han matriculado 469.696 unidades, siendo el récord para un mes de septiembre en este mercado. En el acumulado anual ya se han comercializado 2.150.495 automóviles, reflejando una subida del 2,6% respecto a 2015.
El resultado positivo de septiembre se logra a pesar del Brexit y se obtiene gracias al crecimiento del canal de empresas (+7,3%), que concentra el 47,4% de las matriculaciones totales. El de particulares, por su parte, representa un 47,7% y sigue flojeando (-1,7%). El restante 4,9% del mercado es el del canal de alquiladores (-14,9%).
Síntoma de que las cosas no van tan bien en este mercado es que los cuatro modelos más vendidos han retrocedido notablemente en su demanda. El Ford Fiesta (-13%) mantiene su implacable liderato, seguido del Vauxhall Corsa (-7%) y el Volkswagen Golf (-19%). Fuera del podio se queda el Ford Focus (-22%).
Por detrás cabe destacar el quinto lugar del Nissan Qashqai y el octavo del Audi A3. El compacto alemán no conseguía una posición tan alta desde febrero. El Vauxhall Astra demuestra estar en plena forma y el Mercedes Clase C se mete en el Top 10 por quinta vez en los últimos seis meses (sólo falló en agosto).
En cuanto a los fabricantes, los tres más vendidos también retroceden. Ford (-11%) es la marca más popular, seguido de Vauxhall (-5%) y Volkswagen (-14%). En medio de este ambiente tan enrarecido llama la atención los buenos datos de Land Rover, que ve cómo sus ventas crecen un fantástico 49% en comparación con septiembre de 2015.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos del mercado británico son:
Ranking | Modelo | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta | 19.769 | 96.139 | 1 |
2 | Vauxhall Corsa | 14.570 | 64.925 | 2 |
3 | Volkswagen Golf | 11.003 | 54.954 | 4 |
4 | Ford Focus | 10.992 | 57.137 | 3 |
5 | Nissan Qashqai | 10.619 | 50.293 | 5 |
6 | Volkswagen Polo | 9.765 | 43.642 | 7 |
7 | Vauxhall Astra | 9.495 | 44.771 | 6 |
8 | Audi A3 | 9.252 | 33.240 | 10 |
9 | Mini | 9.025 | 36.738 | 8 |
10 | Mercedes Clase C | 8.603 | 34.994 | 9 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas sep'16 | Ventas 2016 (ene-sep) | Ranking 2016 (ene-sep) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 49.078 | 254.220 | 1 |
2 | Vauxhall | 41.697 | 202.956 | 2 |
3 | Volkswagen | 33.722 | 163.020 | 3 |
4 | BMW | 32.595 | 138.656 | 4 |
5 | Mercedes | 31.988 | 136.892 | 6 |
6 | Audi | 31.113 | 138.411 | 5 |
7 | Nissan | 27.807 | 119.836 | 7 |
8 | Toyota | 18.888 | 80.918 | 9 |
9 | Renault | 17.275 | 68.112 | 12 |
10 | Hyundai | 17.039 | 73.749 | 10 |
11 | Peugeot | 16.130 | 80.986 | 8 |
12 | Kia | 15.340 | 72.949 | 11 |
13 | Land Rover | 14.629 | 63.644 | 13 |
14 | Mini | 13.119 | 51.716 | 16 |
15 | Skoda | 12.565 | 63.310 | 14 |
16 | Honda | 11.495 | 49.656 | 18 |
17 | Fiat | 11.319 | 49.868 | 17 |
18 | Mazda | 9.422 | 39.764 | 19 |
19 | Citroën | 9.180 | 53.865 | 15 |
20 | Volvo | 7.827 | 34.861 | 21 |
21 | Suzuki | 7.380 | 31.593 | 22 |
22 | Seat | 7.308 | 36.912 | 20 |
23 | Jaguar | 6.458 | 26.416 | 23 |
24 | Dacia | 5.247 | 20.923 | 24 |
25 | Lexus | 2.998 | 11.422 | 28 |
26 | Mitsubishi | 2.656 | 14.753 | 25 |
27 | DS | 2.616 | 13.767 | 26 |
28 | Jeep | 2.492 | 11.762 | 27 |
29 | Smart | 2.381 | 9.349 | 30 |
30 | Porsche | 2.152 | 9.799 | 29 |
31 | MG | 1.005 | 3.305 | 33 |
32 | SsangYong | 983 | 3.846 | 32 |
33 | Abarth | 805 | 3.125 | 34 |
34 | Subaru | 762 | 2.807 | 35 |
35 | Alfa Romeo | 752 | 4.038 | 31 |
36 | Bentley | 320 | 1.538 | 37 |
37 | Infiniti | 256 | 2.500 | 36 |
38 | Maserati | 199 | 1.112 | 38 |
39 | Aston Martin | 130 | 657 | 39 |
40 | Lotus | 47 | 278 | 40 |
– | (otras marcas británicas) | 82 | 604 | – |
– | (otras marcas importadas) | 511 | 2.778 | – |
Fuente: SMMT