Ventas cochesSuecia - Enero 2015: El Volkswagen Passat aterriza en el podio
El Volvo V70 y el Volkswagen Golf se mantienen como los dos modelos más demandados en Suecia en enero, al igual que lo fueron en todo 2014. Las carrocerías de tres volúmenes triunfan: las berlinas Volkswagen Passat, Volvo S60, BMW Serie 5, Skoda Octavia y Audi A6 están en los primeros puestos.
3 min. lectura
Publicado: 08/02/2015 09:00
No es ninguna sorpresa que el Volvo V70 esté liderando el ranking de ventas de automóviles en Suecia durante el mes de enero, ni que el Volkswagen Golf haya terminado segundo tampoco. El éxito de esta pareja es habitual en el mercado escandinavo, siendo los más vendidos en 2014.
Más novedosa es la entrada en el podio del Volkswagen Passat, tercero gracias a unas ventas impulsadas por la nueva generación que ha llegado a los concesionarios. En Suecia las carrocerías sedán tienen mucho tirón, algo que se ha notado especialmente este mes con el BMW Serie 5 logrando una sensacional séptima plaza y al Skoda Octavia trepando hasta el noveno lugar. Estos dos modelos han subido 13 y 15 posiciones respectivamente en comparación con sus resultados de diciembre.
Volvo y Volkswagen atesoran el 36,3% del mercado
Como dato curioso del mercado sueco está smart, en el puesto 26, que no puede haber triunfado más con la nueva generación del smart fortwo. En enero han registrado 90 matriculaciones de este modelo ¡casi las mismas que en todo 2014, que fueron 118 unidades!
Las ventas de coches nuevos en Suecia crecieron un 9% en enero hasta alcanzar las 20.408 unidades. Las fabricantes que más suben han sido Mitsubishi (+130%), Nissan (+56%), Skoda (+32%) y Peugeot (+28%). La otra cara de la moneda es para Dacia (-39%), una sorpresa ya que en el resto de los mercados la tendencia de la marca low cost es positiva.
Ventas por modelo
Éste es el ranking de modelos más vendidos en el mercado sueco:
Ranking | Modelo | Ventas enero'15 |
1 | Volvo V70 | 1.686 |
2 | Volkswagen Golf | 1.213 |
3 | Volkswagen Passat | 1.103 |
4 | Volvo S60 / V60 | 985 |
5 | Volvo XC60 | 743 |
6 | Volvo V40 | 637 |
7 | BMW Serie 5 | 400 |
8 | Volkswagen Polo | 388 |
9 | Skoda Octavia | 372 |
10 | Toyota Auris | 353 |
11 | Audi A6 | 352 |
12 | Toyota Yaris | 350 |
13 | Kia Cee’d | 345 |
14 | Audi A4 | 335 |
15 | BMW Serie 3 | 333 |
16 | Skoda Fabia | 326 |
17 | Peugeot 308 | 311 |
18 | Nissan Qashqai | 310 |
19 | Toyota Avensis | 297 |
20 | Ford Focus | 289 |
21 | Mercedes Clase C | 249 |
22 | Renault Clio | 243 |
23 | Audi A3 | 235 |
24 | Renault Captur | 226 |
25 | Volkswagen Tiguan | 201 |
26 | Kia Sportage | 196 |
27 | Toyota RAV4 | 173 |
28 | Mitsubishi Outlander | 163 |
29 | Mercedes Clase E | 161 |
30 | Mitsubishi ASX | 152 |
Ventas por marca
El número de unidades comercializadas por cada fabricantes es:
Ranking | Marca | Ventas enero'15 |
1 | Volvo | 4.073 |
2 | Volkswagen | 3.330 |
3 | Toyota | 1.423 |
4 | BMW | 1.343 |
5 | Audi | 1.298 |
6 | Kia | 972 |
7 | Skoda | 938 |
8 | Mercedes | 825 |
9 | Ford | 768 |
10 | Peugeot | 676 |
11 | Renault | 568 |
12 | Nissan | 553 |
13 | Hyundai | 439 |
14 | Mitsubishi | 364 |
15 | Opel | 321 |
16 | Citroën | 314 |
17 | Mazda | 273 |
18 | Subaru | 256 |
19 | Honda | 249 |
20 | Seat | 210 |
21 | Dacia | 208 |
22 | Fiat | 207 |
23 | Suzuki | 143 |
24 | Lexus | 125 |
25 | Mini | 114 |
26 | Smart | 90 |
27 | Jeep | 77 |
28 | Land Rover | 77 |
29 | Porsche | 71 |
30 | Lancia | 26 |
31 | Jaguar | 17 |
32 | Alfa Romeo | 12 |
- | (otras marcas) | 48 |
Fuente: BIL Sweden