Ventas cochesSuecia - Noviembre 2014: El Volvo V70, más líder
Las ventas de coches nuevos en Suecia siguen creciendo. Los modelos más destacados de noviembre han sido el Audi A6, el Peugeot 208 y el Dacia Duster. Los primeros puestos han contado con pocas sorpresas, con el Volvo V70 y el Volkswagen Golf manteniendo sus posiciones de privilegio. Además, ambos aumentan sus respectivas cuotas de mercado.
3 min. lectura
Publicado: 04/12/2014 08:00
Las ventas de coches en Suecia se han ralentizado pero siguen en números positivos, marcando un crecimiento del 5% en noviembre gracias a las 25.916 matriculaciones registradas. En lo que va de año se han vendido 276.804 unidades, un fantástico 14% más que en 2013.
Pocas sorpresas entre los coches más vendidos ya que los siete primeros puestos del mes de noviembre están colocados en el mismo orden que el ranking anual. Esto supone que el Volvo V70 mantenga su habitual primer puesto seguido de la séptima generación del Volkswagen Golf. El V70 además mejora su cuota de mercado, llegando al 8,2% (7,5% en lo que va de 2014).
Las novedades llegan por parte de Audi, que coloca al Audi A6 y Audi A4 en la 8ª y la 9ª plaza respectivamente. El Peugeot 208 ha subido 21 puestos para colocarse 13º, el Dacia Duster gana 10 escalones para conseguir con el 20º puesto su mejor posición hasta la fecha y el Seat León se mantiene dentro del Top 30.
Por marcas, Volvo y Volkswagen mantienen su hegemonía en Suecia. Además de éstas, han realizado un estupendo mes de noviembre Kia (que ha crecido un 27%), Dacia (sube un 109%) y Seat (un 45% más de ventas).
Ventas por modelos
Los coches más vendidos en Suecia fueron los siguientes:
Ranking | Modelo | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Volvo V70 | 2.124 | 20.894 | 1 |
2 | Volkswagen Golf | 1.773 | 15.358 | 2 |
3 | Volvo S60 / V60 | 1.295 | 13.008 | 3 |
4 | Volkswagen Passat | 1.110 | 12.405 | 4 |
5 | Volvo XC60 | 1.094 | 10.483 | 5 |
6 | Volvo V40 | 932 | 8.971 | 6 |
7 | Kia Cee’d | 761 | 6.623 | 7 |
8 | Audi A6 | 578 | 4.265 | 12 |
9 | Audi A4 | 564 | 4.588 | 10 |
10 | Toyota Yaris | 552 | 4.172 | 14 |
11 | BMW Serie 3 | 461 | 5.172 | 9 |
12 | Toyota Auris | 428 | 5.664 | 8 |
13 | Peugeot 208 | 427 | 2.056 | 34 |
14 | Skoda Octavia | 411 | 4.035 | 15 |
15 | Kia Sportage | 351 | 3.106 | 20 |
16 | BMW Serie 5 | 350 | 4.410 | 11 |
17 | Volkswagen Polo | 334 | 4.175 | 13 |
18 | Peugeot 308 | 316 | 2.628 | 25 |
19 | Audi A3 | 315 | 3.039 | 21 |
20 | Dacia Duster | 299 | 2.213 | 32 |
21 | Volkswagen Tiguan | 282 | 2.644 | 24 |
22 | Toyota Avensis | 280 | 2.470 | 27 |
23 | Skoda Fabia | 278 | 3.456 | 19 |
24 | Nissan Qashqai | 269 | 3.778 | 17 |
25 | Renault Clio | 241 | 3.646 | 18 |
26 | Ford Focus | 232 | 3.989 | 16 |
27 | Mercedes Clase C | 232 | 2.460 | 28 |
28 | Seat León | 224 | 1.913 | 37 |
29 | Toyota RAV4 | 200 | 2.294 | 30 |
30 | BMW Serie 1 | 199 | 1.834 | 38 |
Ventas por marcas
La clasificación de matriculaciones por fabricantes quedo así:
Ranking | Marca | Ventas noviembre'14 | Ventas 2014 (ene-nov) | Ranking 2014 (ene-nov) |
1 | Volvo | 5.484 | 54.868 | 1 |
2 | Volkswagen | 3.996 | 41.105 | 2 |
3 | Audi | 1.987 | 17.079 | 4 |
4 | BMW | 1.619 | 16.626 | 5 |
5 | Toyota | 1.606 | 17.494 | 3 |
6 | Kia | 1.606 | 15.217 | 6 |
7 | Skoda | 1.072 | 12.307 | 7 |
8 | Peugeot | 900 | 6.782 | 13 |
9 | Mercedes | 852 | 10.458 | 9 |
10 | Ford | 727 | 10.464 | 8 |
11 | Hyundai | 689 | 9.208 | 10 |
12 | Renault | 604 | 8.865 | 11 |
13 | Nissan | 525 | 7.229 | 12 |
14 | Citroën | 514 | 5.227 | 16 |
15 | Dacia | 455 | 4.360 | 18 |
16 | Mazda | 404 | 4.115 | 19 |
17 | Opel | 389 | 5.296 | 15 |
18 | Subaru | 337 | 3.950 | 20 |
19 | Seat | 337 | 2.964 | 22 |
20 | Fiat | 324 | 5.756 | 14 |
21 | Mitsubishi | 306 | 4.732 | 17 |
22 | Honda | 281 | 3.163 | 21 |
23 | Suzuki | 211 | 2.305 | 23 |
24 | Mini | 148 | 1.486 | 24 |
25 | Lexus | 120 | 874 | 26 |
26 | Smart | 103 | 120 | 34 |
27 | Land Rover | 72 | 991 | 25 |
28 | Porsche | 68 | 753 | 28 |
29 | Jeep | 68 | 644 | 29 |
30 | Lancia | 24 | 298 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 17 | 164 | 33 |
32 | Jaguar | 16 | 165 | 32 |
33 | Saab | 9 | 264 | 31 |
34 | Iveco | 2 | 38 | 35 |
35 | Chevrolet | 1 | 871 | 27 |
- | (otras marcas) | 43 | 616 | - |
Fuente: BIL Sweden