Ventas cochesEstados Unidos - Noviembre 2016: El Toyota Highlander alcanza su cima
El mercado estadounidense comercializa 1.380.558 unidades (+3,5%), la cifra más alta jamás alcanzada en un mes de noviembre. El Ford F-Series es aún más líder El Toyota Highlander brilla obteniendo resultados de récord Subaru firma 60 meses de crecimiento continuado
Tras unos meses con las ventas de Estados Unidos en negativo, los datos de noviembre han sido llamativos: Se ha llegado a las 1.380.558 unidades matriculadas, la cifra más alta jamás alcanzada en un mes de noviembre. Esta cantidad implica un crecimiento del 3,5% respecto al año anterior aunque hay que tener en cuenta que este año hubo dos días laborables más. El acumulado anual queda prácticamente en tablas (+0,1%) con 15.859.922 unidades en total.
En las primeras posiciones del ranking de modelos se mantiene el habitual duelo de pick-ups. El Ford F-Series sigue en el primer puesto sin titubeos. El modelo de la marca del óvalo aumenta su ventaja gracias a un incremento en su demanda del 11% comparado con noviembre de 2015, una cifra mayor que la de sus rivales Chevrolet Silverado (+1%) y Ram Pickup (+8%).
El Toyota Camry alcanza la cuarta posición para ser el turismo más buscado. El Toyota RAV4 es quinto y se coloca como el SUV más popular mientras su archirrival el Honda CRV ha tenido un mes flojo (9º) viéndose superado incluso por el Nissan Rogue (8º), el equivalente al X-Trail europeo.
Uno de los grandes protagonistas del mes ha sido el Toyota Highlander, que ha conquistado su mejor posición histórica en este mercado con una brillante 13ª plaza con las ventas subiendo un impresionante 67%. Este modelo, situado un paso por encima del RAV4, ha recibido un restyling que ha sido muy bien acogido en el mercado norteamericano. La marca japonesa ofrece hasta cinco SUV diferentes en Estados Unidos, de los cuales tres están en el Top 50 del ranking.
Entre los fabricantes, Ford adelanta a Chevrolet y recupera el primer puesto que perdió en octubre. A destacar que Subaru lleva 60 meses consecutivos de crecimiento y no parece que la cosa vaya a cambiar porque las 51.308 unidades conseguidas este mes suponen su récord para un mes de noviembre.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Estados Unidos son:
Ranking | Modelo | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 72.089 | 733.287 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.280 | 520.604 | 2 |
3 | Ram Pick-up | 36.885 | 441.862 | 3 |
4 | Toyota Camry | 28.189 | 355.204 | 4 |
5 | Toyota RAV4 | 28.116 | 314.925 | 8 |
6 | Honda Accord | 27.182 | 311.352 | 9 |
7 | Toyota Corolla | 26.747 | 331.081 | 6 |
8 | Nissan Rogue | 26.629 | 289.427 | 10 |
9 | Honda CR-V | 25.758 | 319.557 | 7 |
10 | Honda Civic | 25.303 | 335.445 | 5 |
11 | Ford Escape | 23.012 | 281.281 | 12 |
12 | Chevrolet Equinox | 21.600 | 215.000 | 15 |
13 | Toyota Highlander | 21.241 | 165.954 | 26 |
14 | Nissan Altima | 20.039 | 282.617 | 11 |
15 | Ford Explorer | 19.628 | 226.650 | 14 |
16 | GMC Sierra | 18.900 | 198.390 | 17 |
17 | Chevrolet Malibu | 18.577 | 205.117 | 16 |
18 | Subaru Outback | 17.769 | 162.203 | 27 |
19 | Ford Fusion | 17.560 | 246.708 | 13 |
20 | Jeep Grand Cherokee | 17.230 | 189.023 | 19 |
21 | Chevrolet Cruze | 16.414 | 171.552 | 25 |
22 | Hyundai Elantra | 15.796 | 188.763 | 20 |
23 | Toyota Tacoma | 15.531 | 174.117 | 24 |
24 | Hyundai Sonata | 15.363 | 185.606 | 21 |
25 | Subaru Forester | 14.596 | 160.578 | 28 |
26 | Nissan Sentra | 14.028 | 197.672 | 18 |
27 | Jeep Wrangler | 12.957 | 176.053 | 23 |
28 | Kia Soul | 12.482 | 133.341 | 30 |
29 | Kia Optima | 12.330 | 111.631 | 38 |
30 | Jeep Cherokee | 11.479 | 183.356 | 22 |
31 | Hyundai Santa Fe | 10.786 | 120.395 | 34 |
32 | Ford Edge | 10.757 | 121.897 | 33 |
33 | Lexus RX | 10.269 | 94.553 | 52 |
34 | Volkswagen Jetta | 10.212 | 108.028 | 41 |
35 | Jeep Renegade | 10.067 | 94.561 | 51 |
36 | Kia Sorento | 9.698 | 102.951 | 44 |
37 | Toyota Tundra | 9.578 | 103.933 | 43 |
38 | Chevrolet Tahoe | 9.433 | 91.409 | 54 |
39 | Toyota Sienna | 9.253 | 116.622 | 36 |
40 | Chevrolet Traverse | 9.194 | 106.320 | 42 |
41 | GMC Acadia | 9.168 | 76.277 | 65 |
42 | Dodge Charger | 9.138 | 88.200 | 55 |
43 | Ford Focus | 9.130 | 158.547 | 29 |
44 | Honda Pilot | 9.024 | 108.700 | 40 |
45 | Mazda CX-5 | 8.865 | 100.246 | 46 |
46 | Chrysler Pacifica | 8.753 | 52.083 | 87 |
47 | Chevrolet Colorado | 8.669 | 99.294 | 47 |
48 | Toyota 4Runner | 8.628 | 100.463 | 45 |
49 | Jeep Patriot | 8.568 | 114.117 | 37 |
50 | Subaru Crosstrek | 8.271 | 85.448 | 59 |
Ventas por marca
Los resultados de los fabricantes en el mercado estadounidense son:
Ranking | Marca | Ventas nov'16 | Ventas 2016 (ene-nov) | Ranking 2016 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Ford | 187.012 | 2.262.493 | 1 |
2 | Chevrolet | 169.675 | 1.883.551 | 2 |
3 | Toyota | 168.425 | 1.862.309 | 3 |
4 | Honda | 111.308 | 1.333.253 | 4 |
5 | Nissan | 103.024 | 1.291.585 | 5 |
6 | Jeep | 67.285 | 843.217 | 6 |
7 | Hyundai | 61.201 | 707.485 | 7 |
8 | Kia | 52.504 | 593.245 | 8 |
9 | Subaru | 51.308 | 551.955 | 9 |
10 | GMC | 49.113 | 483.213 | 11 |
11 | Ram | 42.511 | 492.254 | 10 |
12 | Dodge | 34.075 | 470.529 | 12 |
13 | Mercedes | 32.927 | 338.670 | 13 |
14 | Volkswagen | 29.672 | 285.719 | 15 |
15 | Lexus | 29.050 | 290.046 | 14 |
16 | BMW | 26.189 | 280.339 | 16 |
17 | Mazda | 22.041 | 269.019 | 17 |
18 | Buick | 18.530 | 208.343 | 19 |
19 | Audi | 17.118 | 187.018 | 20 |
20 | Cadillac | 15.326 | 148.560 | 21 |
21 | Chrysler | 14.518 | 215.196 | 18 |
22 | Infiniti | 12.112 | 120.095 | 23 |
23 | Acura | 11.616 | 144.212 | 22 |
24 | Lincoln | 9.429 | 98.933 | 24 |
25 | Volvo | 7.723 | 72.570 | 26 |
26 | Mitsubishi | 6.896 | 88.884 | 25 |
27 | Land Rover | 5.659 | 65.582 | 27 |
28 | Porsche | 5.513 | 50.265 | 29 |
29 | Mini | 4.507 | 47.372 | 30 |
30 | Tesla | 4.375 | 35.375 | 31 |
31 | Jaguar | 3.381 | 26.949 | 33 |
32 | Fiat | 2.415 | 30.136 | 32 |
33 | Maserati | 1.380 | 10.840 | 34 |
34 | Genesis | 1.306 | 5.215 | 35 |
35 | Smart | 563 | 5.025 | 36 |
36 | Bentley | 387 | 2.174 | 37 |
37 | Ferrari | 179 | 2.141 | 38 |
38 | Scion | 170 | 54.004 | 28 |
39 | Rolls Royce | 81 | 824 | 40 |
40 | Lamborghini | 76 | 942 | 39 |
41 | Alfa Romeo | 23 | 457 | 41 |
Fuente: GCBC