Viñales gana el GP de Francia tras las caídas de Márquez y Rossi
Maverick Viñales ha conseguido la victoria 500 en el Mundial de Motociclismo de Yamaha en una carrera un tanto accidentada. Marc Márquez y Valentino Rossi se han ido al suelo en su persecución de Viñales. Podio para Johann Zarco y Dani Pedrosa.
4 min. lectura
Publicado: 21/05/2017 15:00
Maverick Viñales ha alcanzado en Le Mans su tercera victoria del año tras la sumadas en Losail y Termas de Río Hondo. El piloto de Yamaha ha marcado el ritmo durante una buena parte de la carrera disputada en Le Mans y ha aprovechado las caídas de Marc Márquez y Valentino Rossi para recuperar el liderato de MotoGP. Segundo ha terminado Johann Zarco en lo que supone su primer podio en la categoría reina, mientras que Dani Pedrosa ha sido tercero tras cuajar una gran remontada. El triunfo de Viñales supone la victoria número 500 de Yamaha en el Mundial de Motociclismo.
Johann Zarco arrancaba muy fuerte y se colocaba líder en la primera curva, para deleite de sus compatriotas. Sin embargo, su liderato no duraba muchas vueltas y Maverick Viñales tomaba el mando de la carrera, posición que ya no abandonaría hasta las últimos giros. Sin embargo, un error de Valentino Rossi en la última vuelta devolvía el liderato a Viñales, posición que ya no abandonaría hasta la bandera a cuadros. Por detrás y en un intento un tanto desesperado por revertir la situación, Valentino Rossi se iba al suelo, siguiendo así los pasos de Marc Márquez, que perdía el control de su moto en el ecuador de la carrera.
La doble caída de Rossi y Márquez no sólo permitía que Viñales consiguiera la victoria 500 de Yamaha y diera un auténtico mordisco a la clasificación de MotoGP, sino que Johann Zarco y Dani Pedrosa fueran los otros dos ocupantes del podio. Para el francés y ante su público, el primer podio en MotoGP. Para el catalán, justo premio a su remontada. Cuarto cruzaba la meta Andrea Dovizioso tras superar a Cal Crutchlow en una batalla que se extendía casi hasta la última vuelta. Por su parte, Jorge Lorenzo se tenía que conformar con la sexta posición, a nada más y nada menos que 24 segundos del líder.
Jonas Folger, Jack Miller, Loris Baz y Andrea Iannone eran los encargados de cerrar el Top 10 en Le Mans, lo que dejaba a Tito Rabat en la decimoprimera posición. Un puesto por detrás cruzaba la meta Pol Espargaró con la KTM. El último motivo de alegría para los aficionados franceses lo ponía Sylvain Guintoli con la Suzuki, ya que el galo conseguía sumar un punto tras terminar decimoquinto. Un resultado que ha sido posible en parte por los problemas de los pilotos de Pramac o la avería que sufría la Aprilia de Aleix Espargaró a cinco vueltas del final.
HCJ Helmets Gran Premio de Francia
P. | N. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha | Yamaha | 43'29.793 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +3.134 | ||
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.717 | ||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +11.223 | ||
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +13.519 | ||
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +24.002 | ||
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +25.733 | ||
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +32.603 | ||
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +45.784 | ||
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +48.332 | ||
11 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +50.036 | ||
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory | KTM | +52.661 | ||
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory | KTM | +53.179 | ||
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +55.432 | ||
15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'06.878 | ||
No Clasificado | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 Vuelta | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 Vueltas | |||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 11 Vueltas | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 11 Vueltas | |||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 21 Vueltas | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 23 Vueltas | |||
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 25 Vueltas | |||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 0 Vuelta |
Fotos: Yamaha