Ventas cochesEspaña - Enero 2014: El Volkswagen Golf le arrebata el primer puesto al Dacia Sandero
El mes de enero ha vuelto a coronar al Volkswagen Golf como modelo más vendido en España. El compacto alemán adelanta al Dacia Sandero, líder de ventas el mes anterior. Volkswagen ha sido la marca más vendida por delante de Peugeot y Citroën. Renault pierde fuelle y se queda fuera del Top 10 de matriculaciones en el ranking de fabricantes.
4 min. lectura
Publicado: 05/02/2014 08:00
Los últimos coletazos del plan PIVE 4 y la puesta en marcha del PIVE 5 han permitido que el mes de enero haya conseguido un 7% más de ventas en España que el mismo periodo del año anterior. En total se han registrado 53.489 matriculaciones, lejos aún del record obtenido en 2007 con 116.434.
Tras caer hasta la octava plaza del ranking en diciembre, las ventas del Volkswagen Golf VII ha vuelto a repuntar hasta arrebatar al anterior líder, el Dacia Sandero. En tercera posición se queda el coche más vendido en 2013, el Seat Ibiza.
El Seat León y el Volkswagen Polo cierran el mes en el Top 5. Por detrás, el Toyota Auris sigue mostrando buenas cifras sumando su sexto mes consecutivo entre los diez modelos más vendidos en nuestro país. También destaca la décima posición del Volkswagen Tiguan, la mejor desde su lanzamiento.
Por marcas, Volkswagen lidera el mes con comodidad al hacerse con un 8,7% de la cuota de mercado, por encima de Peugeot, Citroën y Seat. Cabe mencionar el desplome de Renault, en undécima posición y con sólo un 3.8% de cuota, frente al 7,4% que obtuvo a lo largo de 2013.
Los 100 modelos más vendidos en España en enero de 2014 han sido:
Ranking | Modelo | Ventas enero'14 | Ventas 2013 | Ranking 2013 |
1 | Volkswagen Golf | 1.826 | 19.336 | 7 |
2 | Dacia Sandero | 1.486 | 15.526 | 10 |
3 | Seat Ibiza | 1.469 | 23.152 | 1 |
4 | Seat León | 1.409 | 19.427 | 6 |
5 | Volkswagen Polo | 1.259 | 20.284 | 3 |
6 | Toyota Auris | 1.218 | 11.583 | 15 |
7 | Nissan Qashqai | 1.132 | 20.372 | 2 |
8 | Citroën C4 | 1.036 | 12.995 | 14 |
9 | Peugeot 308 | 1.027 | 14.152 | 12 |
10 | Volkswagen Tiguan | 1.027 | 7.735 | 25 |
11 | Opel Corsa | 997 | 20.090 | 4 |
12 | Audi A3 | 981 | 8.885 | 21 |
13 | Citroën C4 Picasso | 955 | 10.858 | 17 |
14 | BMW Serie 1 | 846 | 7.502 | 27 |
15 | Ford Focus | 829 | 11.515 | 16 |
16 | Citroën C3 | 824 | 8.171 | 23 |
17 | Peugeot 3008 | 786 | 6.640 | 36 |
18 | Opel Astra | 754 | 15.082 | 11 |
19 | Renault Clio | 742 | 19.958 | 5 |
20 | Peugeot 208 | 718 | 16.084 | 8 |
21 | Nissan Juke | 714 | 9.303 | 20 |
22 | Renault Mégane | 706 | 16.044 | 9 |
23 | Hyundai ix35 | 681 | 8.372 | 22 |
24 | BMW Serie 3 | 663 | 7.413 | 28 |
25 | Toyota Yaris | 632 | 7.704 | 26 |
26 | Fiat Panda | 628 | 5.338 | 42 |
27 | Peugeot 2008 | 628 | 3.122 | 68 |
28 | Ford Fiesta | 623 | 13.106 | 13 |
29 | Audi A1 | 610 | 6.968 | 32 |
30 | Audi A4 | 593 | 6.681 | 35 |
31 | Hyundai i30 | 573 | 9.681 | 19 |
32 | Range Rover Evoque | 553 | 4.773 | 51 |
33 | Renault Captur | 549 | 5.161 | 46 |
34 | Dacia Duster | 522 | 6.472 | 37 |
35 | Opel Insignia | 500 | 6.724 | 34 |
36 | Toyota Verso | 483 | 5.663 | 40 |
37 | Kia Sportage | 471 | 7.994 | 24 |
38 | BMW X1 | 462 | 4.256 | 57 |
39 | Volkswagen Passat | 451 | 6.103 | 38 |
40 | Peugeot 207 | 444 | 5.197 | 45 |
41 | Mercedes Clase A | 433 | 6.897 | 33 |
42 | Mini | 431 | 4.414 | 55 |
43 | Peugeot 5008 | 423 | 5.485 | 41 |
44 | Opel Mokka | 420 | 3.008 | 69 |
45 | Seat Altea | 419 | 7.103 | 31 |
46 | Mercedes Clase B | 417 | 4.886 | 49 |
47 | Kia Cee’d | 411 | 7.139 | 30 |
48 | Chevrolet Cruze | 392 | 5.006 | 47 |
49 | Fiat 500 L | 370 | 3.851 | 58 |
50 | Audi Q3 | 364 | 4.490 | 54 |
51 | Mazda CX-5 | 354 | 2.694 | 77 |
52 | Skoda Fabia | 349 | 4.957 | 48 |
53 | Hyundai i20 | 342 | 4.397 | 56 |
54 | Skoda Octavia | 339 | 3.761 | 59 |
55 | BMW Serie 5 | 321 | 2.689 | 78 |
56 | Honda CR-V | 320 | 3.166 | 66 |
57 | Opel Zafira | 317 | 2.778 | 74 |
58 | Skoda Spaceback | 315 | 289 | 184 |
59 | Mercedes CLA | 311 | 2.633 | 81 |
60 | Volkswagen Touran | 308 | 4.863 | 50 |
61 | Opel Zafira Tourer | 287 | 2.586 | 82 |
62 | Toyota RAV4 | 285 | 3.250 | 64 |
63 | Seat Toledo | 275 | 4.660 | 52 |
64 | Kia Carens | 274 | 2.044 | 92 |
65 | BMW X3 | 270 | 2.891 | 73 |
66 | Citroën C3 Picasso | 256 | 2.998 | 70 |
67 | Mercedes Clase C | 253 | 4.550 | 53 |
68 | Peugeot 508 | 250 | 5.233 | 44 |
69 | Kia Rio | 245 | 3.520 | 61 |
70 | Mini Countryman | 245 | 3.147 | 67 |
71 | Nissan Micra | 239 | 2.338 | 84 |
72 | Fiat 500 | 233 | 5.790 | 39 |
73 | Hyundai i10 | 233 | 1.596 | 104 |
74 | Audi A6 | 226 | 1.955 | 95 |
75 | Chevrolet Trax | 220 | 1.501 | 107 |
76 | Nissan Note | 218 | 1.354 | 112 |
77 | Audi Q5 | 216 | 3.509 | 62 |
78 | Citroën C-Elysee | 212 | 3.352 | 63 |
79 | Hyundai i40 | 204 | 2.326 | 85 |
80 | Mercedes Clase E | 200 | 1.803 | 100 |
81 | Mitsubishi ASX | 192 | 2.686 | 79 |
82 | Hyundai ix20 | 187 | 2.742 | 75 |
83 | Dacia Logan | 178 | 1.382 | 111 |
84 | Volvo V40 | 177 | 2.969 | 71 |
85 | Toyota Avensis | 175 | 2.289 | 87 |
86 | Ford Mondeo | 171 | 1.945 | 96 |
87 | Fiat Punto | 167 | 3.560 | 60 |
88 | Toyota Aygo | 164 | 3.247 | 65 |
89 | Chevrolet Captiva | 159 | 1.451 | 109 |
90 | Smart Fortwo | 157 | 2.325 | 86 |
91 | Ford S-Max | 151 | 1.472 | 108 |
92 | Renault Scénic | 150 | 7.291 | 29 |
93 | Audi A5 | 147 | 2.063 | 91 |
94 | Skoda Yeti | 145 | 1.667 | 103 |
95 | Dacia Lodgy | 143 | 2.640 | 80 |
96 | Citroën C5 | 139 | 2.276 | 88 |
97 | Volvo XC60 | 137 | 2.200 | 89 |
98 | Alfa Romeo Giulietta | 127 | 2.514 | 83 |
99 | BMW X5 | 122 | 835 | 127 |
100 | Skoda Rapid | 122 | 1.562 | 106 |
Por fabricantes, un total de 46 marcas han conseguido alguna venta en nuestro país en este periodo:
Ranking | Marca | Ventas enero'14 | Ventas 2013 | Ranking 2013 |
1 | Volkswagen | 5.268 | 63.973 | 1 |
2 | Peugeot | 4.319 | 57.225 | 3 |
3 | Citroën | 3.840 | 46.927 | 7 |
4 | Seat | 3.780 | 59.136 | 2 |
5 | Opel | 3.439 | 54.528 | 4 |
6 | Audi | 3.276 | 35.565 | 9 |
7 | Toyota | 3.173 | 36.996 | 8 |
8 | BMW | 2.877 | 26.815 | 12 |
9 | Ford | 2.428 | 47.554 | 6 |
10 | Nissan | 2.333 | 34.418 | 10 |
11 | Renault | 2.332 | 53.465 | 5 |
12 | Dacia | 2.329 | 26.020 | 13 |
13 | Hyundai | 2.269 | 30.105 | 11 |
14 | Mercedes | 1.882 | 24.204 | 14 |
15 | Fiat | 1.513 | 20.372 | 16 |
16 | Kia | 1.468 | 22.051 | 15 |
17 | Skoda | 1.361 | 14.187 | 17 |
18 | Chevrolet | 1.009 | 12.731 | 18 |
19 | Land Rover | 771 | 7.301 | 20 |
20 | Mini | 676 | 7.575 | 19 |
21 | Mazda | 583 | 5.805 | 23 |
22 | Honda | 446 | 6.750 | 21 |
23 | Volvo | 408 | 6.611 | 22 |
24 | Mitsubishi | 258 | 3.647 | 24 |
25 | Lexus | 211 | 1.982 | 28 |
26 | Suzuki | 197 | 3.104 | 25 |
27 | Smart | 157 | 2.325 | 27 |
28 | Alfa Romeo | 154 | 3.033 | 26 |
29 | Lancia | 134 | 1.684 | 29 |
30 | SsangYong | 114 | 1.674 | 30 |
31 | Porsche | 111 | 1.238 | 32 |
32 | Subaru | 96 | 1.198 | 33 |
33 | Jaguar | 88 | 889 | 34 |
34 | Jeep | 86 | 1.282 | 31 |
35 | Infiniti | 30 | 282 | 36 |
36 | Tata | 19 | 584 | 35 |
37 | Maserati | 16 | 39 | 41 |
38 | Abarth | 15 | 267 | 37 |
39 | Ferrari | 6 | 45 | 40 |
40 | Tesla | 5 | 1 | 57 |
41 | Lada | 4 | 47 | 39 |
42 | Aston Martin | 2 | 29 | 43 |
43 | Bentley | 2 | 38 | 42 |
44 | Mahindra | 2 | 14 | 44 |
45 | Chrysler | 1 | 8 | 46 |
46 | Lamborghini | 1 | 4 | 50 |